哈比熊鞋服有限責(zé)任公司于2010年成立,坐落于Zui具經(jīng)濟活力的閩南金三角、海峽西岸經(jīng)濟區(qū)、全國品牌之都--福建省晉江市。
哈比熊是一家集產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售為一體的兒童鞋服企業(yè),公司擁有專業(yè)的鞋服設(shè)計人才、專業(yè)的市場策劃人員,的管理精英,的電商銷售團隊。公司成熟的運作近五年,已經(jīng)建立了獨到的競爭優(yōu)勢, 在2012年已發(fā)展成為淘寶兒童鞋服銷售額排名第一的Zui具潛力電商公司,成為海西電商行業(yè)一顆冉冉升起的新星。2016年同樣是哈比熊迅速發(fā)展的階段,目前在跨境電商以及京東,當(dāng)當(dāng),唯品會,一號店等多個網(wǎng)絡(luò)平臺搭建業(yè)務(wù)平臺。
晉江哈比熊鞋服有限責(zé)任公司,因業(yè)務(wù)需要,歡迎年輕人加入一起奮斗!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 晉江哈比熊鞋服有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 晉江哈比熊鞋服
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 運動鞋、布鞋、服裝、帽子加工及制造;貨物或技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家禁止或限制進出口的貨物或技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913505825653554740
- 發(fā)證機關(guān):
- 福建省晉江市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 350582
- 組織機構(gòu)代碼:
- 56535547-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-11
- 經(jīng)營期限:
- 2020-11-17
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年11月18日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 100 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 制鞋業(yè) » 晉江市制鞋業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 泉州企業(yè)網(wǎng) » 晉江市 » 晉江市磁灶鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 9738061
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
Tiktok海外抖音運營 | 0.8-1.5萬/月 | 大專以上 | 一、工作內(nèi)容:
1、負(fù)責(zé)公司TikTok... | 2021-09-07 |
沃爾瑪運營 | 0.8-1.5萬/月 | 大專以上 | 1、負(fù)責(zé)Walmart平臺銷售,回復(fù)客戶... | 2021-09-07 |
阿里巴巴業(yè)務(wù)員 | 4-8千/月 | 1、負(fù)責(zé)招募符合公司政策的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商及后... | 2021-07-21 | |
拼多多運營 | 4-8千/月 | 1、負(fù)責(zé)公司拼多多平臺的工作安排與指導(dǎo),... | 2021-07-16 | |
美工 | 4-8千/月 | 1、負(fù)責(zé)公司天貓、京東、唯品、亞馬遜等平... | 2021-06-18 | |
服裝跟單qc | 5-7千/月 | 1、了解訂單信息,樣衣到面輔料的確認(rèn),大... | 2021-06-05 | |
品管經(jīng)理 | 0.8-1.2萬/月 | 大專以上 | 1、貫徹公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和計劃,增強... | 2021-05-21 |
wish運營 | 0.6-1萬/月 | 崗位職責(zé):
1、運營店鋪管理與維護,規(guī)避... | 2021-05-14 | |
跨境總監(jiān) | 2-2.5萬/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)amazon、wis... | 2021-05-09 |
文案 | 3.5-5千/月 | 大專以上 | 1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,大專以上學(xué)歷,... | 2021-04-22 |
晉江哈比熊鞋服有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張再發(fā) | 100% | 人民幣100萬元 |
晉江哈比熊鞋服有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2020-12-22經(jīng)營范圍 | 舊章程 | 2020-12-23 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:鞋制造;服裝制造;服飾制造;鞋帽批發(fā);鞋帽零售;制鞋原輔材料銷售;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));咨詢策劃服務(wù);財務(wù)咨詢;技術(shù)推廣服務(wù);市場營銷策劃;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 許可項目:技術(shù)進出口;貨物進出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | 運動鞋、布鞋、服裝、帽子加工及制造;貨物或技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家禁止或限制進出口的貨物或技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-12-23 |
經(jīng)營期限營業(yè)期限變更 | 2010-11-18~ | 2010-11-18~2020-11-17 | 2020-04-15 |
章程備案 | 2020-04-13經(jīng)營期限 | 舊章程 | 2020-04-15 |
章程備案 | 2019-02-25住所 | 舊章程 | 2019-02-25 |
住所變更 | 晉江市磁灶鎮(zhèn)張林村東環(huán)路287-7號 | 晉江市磁灶張林南環(huán)路 | 2019-02-25 |
經(jīng)營范圍變更 | 運動鞋、布鞋、服裝、帽子加工及制造;貨物或技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家禁止或限制進出口的貨物或技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 運動鞋、布鞋、服裝、帽子加工及制造。(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營) | 2016-05-11 |
注冊資本變更 | 100萬人民幣 | 50萬人民幣 | 2016-05-11 |
章程備案 | 2016-05-06經(jīng)營范圍、注冊資本 | 舊章程 | 2016-05-11 |
注冊資本變更 | 100萬人民幣( + 100% ) | 50萬人民幣 | 2016-05-11 |
晉江哈比熊鞋服有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張再發(fā) | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
張永發(fā) | 監(jiān)事 |
晉江哈比熊鞋服有限責(zé)任公司的行政處罰
晉人社監(jiān)罰[2015]17號 | 違反《中華人民共和國勞動法》第五十條之規(guī)定,未按月足額支付勞動者工資;違反《禁止使用童工規(guī)定》第二條規(guī)定,招用一名不滿16周歲的未成年人從事生產(chǎn)工作。 | 晉江市人力資源和社會保障局 | 共處罰款貳萬叁仟元整。 | 2015-07-15 | 2015-07-15 |
晉江哈比熊鞋服有限責(zé)任公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23354295 | GUBARUN | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-04-01 | |
![]() | 15988269 | 吧嗒兔 BODATU | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-22 |
![]() | 15733324 | HBXK | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-18 |
![]() | 15733298 | HBBK | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2014-11-18 |
![]() | 15678862 | HB | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2014-11-13 |
![]() | 15678767 | H | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-11-13 |
![]() | 15466521 | HOBIBEAR | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-08 |
![]() | 15465956 | HOBIBEAR | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-08 |
![]() | 15466294 | HOBIBEAR | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-08 |
![]() | 15465851 | HOBIBEAR | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-08 |
![]() | 15466153 | HOBIBEAR | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-08 |
![]() | 15466229 | HOBIBEAR | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-08 |
![]() | 15466065 | HOBIBEAR | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-08 |
![]() | 15466230 | HOBIBEAR | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-08 |
![]() | 15465746 | HOBIBEAR | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-08 |
![]() | 15465774 | HOBIBEAR | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-08 |
![]() | 15466356 | HOBIBEAR | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-08 |
![]() | 15465640 | HOBIBEAR | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-08 |
![]() | 15466039 | HOBIBEAR | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-08 |
![]() | 15465996 | HOBIBEAR | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-08 |
![]() | 14806345 | 哈比熊 HBBEAR | 45 | |||
![]() | 14806259 | 哈比熊 HBBEAR | 9 | |||
![]() | 15467166 | HOBIBEAR | 16 | |||
![]() | 15466448 | HOBIBEAR | 43 | |||
![]() | 15466098 | HOBIBEAR | 28 | |||
![]() | 15465918 | HOBIBEAR | 15 | |||
![]() | 15465852 | HOBIBEAR | 11 | |||
![]() | 15465690 | HOBIBEAR | 5 | |||
![]() | 11622292 | HUBBY BEAR | 25 | |||
![]() | 12818715 | 哈比熊 | 20 | |||
![]() | 12818694 | 哈比熊 | 15 | |||
![]() | 12818658 | 哈比熊 | 11 | |||
![]() | 12818674 | 哈比熊 | 14 | |||
![]() | 12818739 | 哈比熊 | 21 | |||
![]() | 12811382 | 哈比熊 H | 10 | |||
![]() | 12811411 | 哈比熊 H | 32 | |||
![]() | 12811397 | 哈比熊 H | 12 | |||
![]() | 12811367 | 哈比熊 H | 5 | |||
![]() | 12811357 | 哈比熊 | 3 | |||
![]() | 12826513 | 哈比熊 H | 22 | |||
![]() | 12826598 | 哈比熊 | 26 | |||
![]() | 12826566 | 哈比熊 | 24 | |||
![]() | 12826873 | 哈比熊 | 43 | |||
![]() | 12826811 | 哈比熊 | 42 | |||
![]() | 12826637 | 哈比熊 | 29 | |||
![]() | 12826708 | 哈比熊 | 30 | |||
![]() | 12826757 | 哈比熊 | 41 | |||
![]() | 13076177 | BDT | 25 | |||
![]() | 7530897 | 哈比熊 | 25 | |||
![]() | 7530898 | 吧嗒兔 BODATU | 25 | |||
![]() | 14900662 | HBBEAR | 3 | |||
![]() | 14900665 | HBBEAR | 5 | |||
![]() | 14901067 | HBBEAR | 21 | |||
![]() | 14901080 | HBBEAR | 22 | |||
![]() | 14900993 | HBBEAR | 16 | |||
![]() | 14900964 | HBBEAR | 15 | |||
![]() | 14900940 | HBBEAR | 14 | |||
![]() | 14900839 | HBBEAR | 12 | |||
![]() | 14900749 | HBBEAR | 10 | |||
![]() | 14901132 | HBBEAR | 24 | |||
![]() | 14901220 | HBBEAR | 26 | |||
![]() | 14901218 | HBBEAR | 28 | |||
![]() | 14901409 | HBBEAR | 41 | |||
![]() | 14901486 | HBBEAR | 43 | |||
![]() | 14901466 | HBBEAR | 42 | |||
![]() | 14901350 | HBBEAR | 32 | |||
![]() | 14901315 | HBBEAR | 30 | |||
![]() | 14901311 | HBBEAR | 29 | |||
![]() | 14901380 | HBBEAR | 35 | |||
![]() | 12004940 | HBBEAR | 25 | |||
![]() | 12004962 | 谷巴侖 | 25 | |||
![]() | 11887558 | 吧嗒兔 BODATU | 35 | |||
![]() | 11887490 | 吧嗒兔 BODATU | 28 | |||
![]() | 11887537 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 11887417 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 11887436 | 吧嗒兔 BODATU | 18 | |||
![]() | 11887475 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 11887371 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 11887385 | 吧嗒兔 BODATU | 16 | |||
![]() | 12079886 | HBXKIDS | 25 | |||
![]() | 12070962 | 哈比熊 | 18 | |||
![]() | 14674782 | HBXBEST | 25 | |||
![]() | 14680091 | 潮佐西 | 25 | |||
![]() | 13486295 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 14154066 | HB | 25 | |||
![]() | 14169890 | HB | 25 | |||
![]() | 14190223 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 14190220 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 9877094 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 9877073 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 9877137 | HI BEAR | 25 | |||
![]() | 9877121 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 11217989 | HOBIBEAR | 25 | |||
![]() | 11217993 | HIBEBEAR | 25 | |||
![]() | 11218010 | HABIKIDS | 25 | |||
![]() | 10669394 | 哈比熊 HI BEAR | 16 | |||
![]() | 10669378 | G | 25 | |||
![]() | 10669365 | 哈比熊 HI BEAR | 28 | |||
![]() | 10669412 | 哈比熊 HI BEAR | 18 | |||
![]() | 10669445 | 哈比熊 HI BEAR | 35 | |||
![]() | 12147000 | HABI | 25 | |||
![]() | 12147008 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 12639973 | 哈比 | 25 | |||
![]() | 13175509 | 哈比熊 | 35 | |||
![]() | 13175486 | 哈比熊 | 28 |
晉江哈比熊鞋服有限責(zé)任公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
晉江市翰宇電子商務(wù)有限公司 | 張再發(fā) | 晉江市磁灶鎮(zhèn)張林村萬來路170號 | 51.00% |
晉江市吧嗒兔電子商務(wù)有限公司 | 張再發(fā) | 晉江市磁灶鎮(zhèn)張林村萬來路 | 51.00% |
本頁是 [晉江哈比熊鞋服有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)泉州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁