深圳市前海圳鵬汽車供應(yīng)鏈有限公司,簡(jiǎn)稱圳鵬供應(yīng)鏈,正式創(chuàng)立于2018年8月15日,核心高管團(tuán)隊(duì)均有十年以上汽車及金融項(xiàng)目的操盤(pán)經(jīng)驗(yàn),是一家一站式的汽車及金融生態(tài)服務(wù)商,通過(guò)車源,金融,物流的配套,幫助經(jīng)銷商解決采購(gòu)資金,靠譜車源以及汽車物流的全流程服務(wù),致力于讓汽車經(jīng)銷商更專注賣車,降低經(jīng)營(yíng)成本,提升經(jīng)營(yíng)效率和利潤(rùn),以實(shí)現(xiàn)中國(guó)Zui高效的汽車流通及金融服務(wù)平臺(tái),成為引領(lǐng)行業(yè)的好公司。產(chǎn)品正式上線后,取得了市場(chǎng)的一致肯定,成為了汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)的一只新銳力量,持續(xù)獲得眾多投資者的持續(xù)關(guān)注和青睞。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市前海圳鵬汽車供應(yīng)鏈有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 前海圳鵬汽車供應(yīng)鏈
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:供應(yīng)鏈管理及其相關(guān)配套服務(wù);汽車銷售;汽車租賃(不含金融租賃);汽車配件銷售及維修;二手車銷售;二手車評(píng)估;計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā)及銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易、經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不含專營(yíng)、???、專賣商品)。,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:汽車維修;
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91440300311854775F
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 31185477-5
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 供應(yīng)鏈管理服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 94988223
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 186****1291 點(diǎn)擊顯示 |
電子郵箱 | 13902953348@163.com |
電子郵箱 | 18666821291@139.com |
手機(jī)號(hào)碼 | 139****3348 點(diǎn)擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
客戶經(jīng)理 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 不限 | 工作職責(zé):1、完成銷售任務(wù),開(kāi)拓新市場(chǎng)及... | 2019-08-15 |
銷售代表 | 6千-8千 | 不限 | 工作職責(zé):1、完成每月的汽車銷售業(yè)績(jī);2... | 2019-08-10 |
按揭專員 | 6千-8千 | 不限 | 崗位職責(zé): &... | 2019-08-05 |
金融銷售 | 8千-1萬(wàn) | 不限 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開(kāi)發(fā)新客... | 2019-08-05 |
市場(chǎng)經(jīng)理 | 8千-1萬(wàn) | 不限 | 崗位職責(zé):1、協(xié)助決策層制定公司市場(chǎng)發(fā)展... | 2019-08-02 |
按揭經(jīng)理 | 8千-1萬(wàn) | 不限 | 崗位職責(zé): &... | 2019-07-31 |
大客戶銷售 | 8千-1萬(wàn) | 不限 | 工作職責(zé):1、完成銷售任務(wù),開(kāi)拓新市場(chǎng)及... | 2019-07-26 |
深圳市前海圳鵬汽車供應(yīng)鏈有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
宋磊 | 100% | 人民幣1000萬(wàn)元 |
深圳市前海圳鵬汽車供應(yīng)鏈有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
市場(chǎng)主體類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2021-02-07 |
董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事成員 | 閆璐(監(jiān)事), [新增] 宋磊(執(zhí)行董事), [新增] 宋磊(總經(jīng)理) [新增] | 劉超(總經(jīng)理), [退出] 劉超(執(zhí)行董事), [退出] 陳桂雄(監(jiān)事) [退出] | 2021-02-07 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2021-02-04 | 2018-08-09 | 2021-02-07 |
總經(jīng)理 | 閆璐(監(jiān)事), [新增] 宋磊(執(zhí)行董事), [新增] 宋磊(總經(jīng)理) [新增] | 劉超(總經(jīng)理), [退出] 劉超(執(zhí)行董事), [退出] 陳桂雄(監(jiān)事) [退出] | 2021-02-07 |
監(jiān)事信息 | 閆璐(監(jiān)事), [新增] 宋磊(執(zhí)行董事), [新增] 宋磊(總經(jīng)理) [新增] | 劉超(總經(jīng)理), [退出] 劉超(執(zhí)行董事), [退出] 陳桂雄(監(jiān)事) [退出] | 2021-02-07 |
投資人 | 宋磊 1000(萬(wàn)元)100% | 劉超 510(萬(wàn)元)51%陳桂雄 490(萬(wàn)元)49% | 2021-02-07 |
成員 | 閆璐(監(jiān)事),宋磊(執(zhí)行董事),宋磊(總經(jīng)理) | 劉超(總經(jīng)理),劉超(執(zhí)行董事),陳桂雄(監(jiān)事) | 2021-02-07 |
市場(chǎng)主體類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司 | 2021-02-07 |
指定聯(lián)系人 | 宋磊 | 劉超 | 2021-02-07 |
升級(jí)換照 | - | - | 2021-02-07 |
本頁(yè)是 [深圳市前海圳鵬汽車供應(yīng)鏈有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)