??
上饒銀行,是經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),于2007年6月26日正式成立的具有獨(dú)立法人資格的股份制商業(yè)銀行,全稱為“上饒銀行股份有限公司”。
成立以來,上饒銀行始終堅(jiān)持“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城市居民”的市場(chǎng)定位,秉承“審慎經(jīng)營(yíng)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、高效經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)理念,走“差異化、特色化、精細(xì)化”發(fā)展之路,凝聚企業(yè)文化,為股東、為員工創(chuàng)造價(jià)值,自覺承擔(dān)企業(yè)公民的社會(huì)責(zé)任,各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到了快速發(fā)展,業(yè)務(wù)規(guī)??焖贁U(kuò)大,管理水平不斷提高,科技實(shí)力明顯增強(qiáng),品牌影響力逐步擴(kuò)大,已走上規(guī)范化、現(xiàn)代化的經(jīng)營(yíng)管理道路,成為一支建設(shè)富裕和諧秀美江西的重要金融力量。
截至2014年8月末,上饒銀行資產(chǎn)總額達(dá)421.51億元,存款余額285.56億元,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)55個(gè),省內(nèi)分行5家(南昌、鷹潭、撫州、宜春、吉安)其中吉安分行正在籌建中,主發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行2家,上饒轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達(dá),并先后獲得“成立未滿三年的城市商業(yè)銀行中綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名第一”、“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”等榮譽(yù)稱號(hào)。
到2015年,上饒銀行將努力建設(shè)成為創(chuàng)新特色突出,服務(wù)品質(zhì)卓越,資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良,盈利持續(xù)提升的四省交界區(qū)域的精品銀行,并朝著建設(shè)國(guó)內(nèi)的區(qū)域性銀行的宏偉愿景邁進(jìn)。
上饒銀行主頁:www.srbank.cn
招聘服務(wù)電話:0793-8205193
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上饒銀行股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 銀行
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;...辦理委托存、貸款業(yè)務(wù);...經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(以上項(xiàng)目國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定憑許可證或資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))*
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 361100210012299
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 上饒市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2007年06月15日
- 注冊(cè)資本:
- 187646.101387萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 商業(yè)銀行 » 信州區(qū)商業(yè)銀行
- 所屬城市黃頁:
- 上饒企業(yè)網(wǎng) » 信州區(qū)
- 順企編碼:
- 56186469
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江西省上饒市信州區(qū)五三大道107號(hào)
- 固定電話:
- (0793) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 夏勤儉
- 電子郵件:
- srbank@126.com
- 郵政編碼:
- 334000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | srbank@srbank.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 0793-8239813 |
電子郵箱 | srbank@126.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
上饒銀行2018春季校園招聘 | 6001-8000 | 本科 | 詳情請(qǐng)登錄我行官網(wǎng)查看http://ww... | 2011-12-31 |
上饒銀行2018春季校園招聘 | 6001-8000 | 本科 | 詳情請(qǐng)登錄我行官網(wǎng)查看http://ww... | 2011-12-31 |
上饒銀行2018春季校園招聘 | 6001-8000 | 本科 | 詳情請(qǐng)登錄我行官網(wǎng)查看http://ww... | 2011-12-31 |
上饒銀行2018春季校園招聘 | 6001-8000 | 本科 | 詳情請(qǐng)登錄我行官網(wǎng)查看http://ww... | 2011-12-31 |
上饒銀行2018春季校園招聘 | 6001-8000 | 本科 | 詳情請(qǐng)登錄我行官網(wǎng)查看http://ww... | 2011-12-31 |
上饒銀行2018春季校園招聘 | 6001-8000 | 本科 | 詳情請(qǐng)登錄我行官網(wǎng)查看http://ww... | 2011-12-31 |
上饒銀行2018春季校園招聘 | 6001-8000 | 本科 | 詳情請(qǐng)登錄我行官網(wǎng)查看http://ww... | 2011-12-31 |
上饒銀行2018春季校園招聘 | 6001-8000 | 本科 | 詳情請(qǐng)登錄我行官網(wǎng)查看http://ww... | 2011-12-31 |
上饒銀行2018春季校園招聘 | 6001-8000 | 本科 | 詳情請(qǐng)登錄我行官網(wǎng)查看http://ww... | 2011-12-31 |
上饒銀行2018春季校園招聘 | 6001-8000 | 本科 | 詳情請(qǐng)登錄我行官網(wǎng)查看http://ww... | 2011-12-31 |
上饒銀行股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
深圳市神州通投資集團(tuán)有限公司 | 21.51% | 人民幣19113.3萬元 |
中國(guó)萬向控股有限公司 | 21.51% | 人民幣19113.3萬元 |
江西三清山旅游集團(tuán)有限公司 | 8.62% | 人民幣7655.2萬元 |
江西立天唐人房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 8.6% | 人民幣7636.8萬元 |
江西和濟(jì)投資有限公司 | 7.26% | 人民幣6447.9萬元 |
江西民德市政工程投資建設(shè)有限公司 | 3.95% | 人民幣3507.7萬元 |
上饒市張氏實(shí)業(yè)投資有限公司 | 3.09% | 人民幣2748.9萬元 |
江西達(dá)川實(shí)業(yè)有限公司 | 2.69% | 人民幣2392.8萬元 |
玉山投資控股集團(tuán)有限公司 | 2.33% | 人民幣2066.6萬元 |
江西省龍溪建設(shè)工程有限公司 | 2.2% | 人民幣1955.7萬元 |
上饒市廣信區(qū)財(cái)政局 | 2.15% | 人民幣1907.1萬元 |
江西月兔豐華彩印有限公司 | 1.82% | 人民幣1619.6萬元 |
弋陽縣財(cái)政局 | 1.78% | 人民幣1580萬元 |
上饒市浩豐投資有限公司 | 1.41% | 人民幣1250.6萬元 |
鉛山縣財(cái)政局 | 1.26% | 人民幣1116萬元 |
江西巴頓投資有限公司 | 1.14% | 人民幣1011.7萬元 |
上饒市廣信區(qū)私立龍翔書院 | 1% | 人民幣889.2萬元 |
上饒市國(guó)昌裝飾材料有限公司 | 0.98% | 人民幣872.1萬元 |
上饒易科國(guó)際投資有限公司 | 0.8% | 人民幣710.4萬元 |
弋陽縣恒安實(shí)業(yè)有限公司 | 0.76% | 人民幣675.2萬元 |
上饒市黃金海岸大酒店有限公司 | 0.7% | 人民幣617.9萬元 |
弋陽縣培新物業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.69% | 人民幣614.9萬元 |
江西達(dá)川農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 0.64% | 人民幣568.4萬元 |
鷹潭市鑫輝汽車貿(mào)易有限公司 | 0.48% | 人民幣426.3萬元 |
江西省美智科技有限公司 | 0.48% | 人民幣426.3萬元 |
婺源縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 0.48% | 人民幣426.3萬元 |
上饒靈山實(shí)業(yè)有限公司 | 0.48% | 人民幣426.3萬元 |
上饒信龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.41% | 人民幣362.9萬元 |
上饒松明竹草制品有限公司 | 0.4% | 人民幣355.2萬元 |
上饒市平福房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.39% | 人民幣348.4萬元 |
上饒銀行股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
董事備案 | 職務(wù):董事,姓名:陳琳,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:韓龍生,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:胡軍太,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:蘭奇,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:樂正林,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:李杰,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事長(zhǎng),姓名:李群,性別:女,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:劉金海,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; [新增] 職務(wù):董事,姓名:毛瑞陽,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:沈勇,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:王輝,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事會(huì)主席,姓名:徐明,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:徐衛(wèi)華,性別:女,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:楊海洋,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:余良光,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:岳忠憲,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:張曉琴,性別:女,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:周永生,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:朱曉健,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):經(jīng)理,姓名:朱曉健,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; | 職務(wù):監(jiān)事,姓名:王政韡,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; [退出] 職務(wù):監(jiān)事,姓名:余良光,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:余良光,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:李智勇,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; [退出] 職務(wù):經(jīng)理,姓名:朱曉健,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:周永生,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:岳忠憲,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:周永生,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:楊海洋,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:徐衛(wèi)華,性別:女,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:韓龍生,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:王政韡,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; [退出] 職務(wù):監(jiān)事,姓名:岳忠憲,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:韓龍生,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:楊海洋,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:鄭志華,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; [退出] 職務(wù):監(jiān)事會(huì)主席,姓名:徐明,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事會(huì)主席,姓名:徐明,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:王衛(wèi)閩,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; [退出] 職務(wù):監(jiān)事,姓名:鄭志華,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; [退出] 職務(wù):董事,姓名:張曉琴,性別:女,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:沈勇,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:毛瑞陽,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:李杰,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事長(zhǎng),姓名:李群,性別:女,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:胡軍太,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:王輝,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:陳琳,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:朱曉健,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:樂正林,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; 職務(wù):董事,姓名:蘭奇,性別:男,證件類型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件號(hào)碼:******; | 2022-06-10 |
其他事項(xiàng)備案 | 91360982MA386E713P,上饒銀行股份有限公司樟樹支行;91361200MA39RTLR10,上饒銀行股份有限公司贛江新區(qū)支行;91361100MA38RQT96T,上饒銀行股份有限公司武夷山大道支行;91360200MA38WXMF7U,上饒銀行股份有限公司珠山支行;91360981MA38Y91C4B,上饒銀行股份有限公司豐城支行;91360200MA38UFAR91,上饒銀行股份有限公司昌江支行;91360802MA38TY6GXF,上饒銀行股份有限公司吉州支行;91360825MA39BDHH3C,上饒銀行股份有限公司永豐支行;91360124MA39RU0Q2Y,上饒銀行股份有限公司進(jìn)賢中山大道支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司恒信支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司帶湖路支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司江城支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司三江支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司信州支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司富民支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司中山路支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司勝意支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司寶信支行;91360826MA3872417U,上饒銀行股份有限公司泰和支行;91360731MA7ARLHP6N,上饒銀行股份有限公司于都支行;91361002MA3AE4P75U,上饒銀行股份有限公司贛東支行;91360300MA7BRF4E8N,上饒銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)分行;91360125MA386X9F20,上饒銀行股份有限公司資金營(yíng)運(yùn)中心;91360402MA39T2KW3Q,上饒銀行股份有限公司九江分行;91360700MA38B3EA9F,上饒銀行股份有限公司贛州分行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司恒源支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司銀都支行;91361023MA3865RC61,上饒銀行股份有限公司南豐支行;91360300MA7BRF4E8N,上饒銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)分行; | 91360982MA386E713P,上饒銀行股份有限公司樟樹支行;91361200MA39RTLR10,上饒銀行股份有限公司贛江新區(qū)支行;91361100MA38RQT96T,上饒銀行股份有限公司武夷山大道支行;91360200MA38WXMF7U,上饒銀行股份有限公司珠山支行;91360981MA38Y91C4B,上饒銀行股份有限公司豐城支行;91360200MA38UFAR91,上饒銀行股份有限公司昌江支行;91360802MA38TY6GXF,上饒銀行股份有限公司吉州支行;91360825MA39BDHH3C,上饒銀行股份有限公司永豐支行;91360124MA39RU0Q2Y,上饒銀行股份有限公司進(jìn)賢中山大道支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司恒信支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司帶湖路支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司江城支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司三江支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司信州支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司富民支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司中山路支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司勝意支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司寶信支行;91360826MA3872417U,上饒銀行股份有限公司泰和支行;91360731MA7ARLHP6N,上饒銀行股份有限公司于都支行;91361002MA3AE4P75U,上饒銀行股份有限公司贛東支行;91360300MA7BRF4E8N,上饒銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)分行;91360125MA386X9F20,上饒銀行股份有限公司資金營(yíng)運(yùn)中心;91360402MA39T2KW3Q,上饒銀行股份有限公司九江分行;91360700MA38B3EA9F,上饒銀行股份有限公司贛州分行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司恒源支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司銀都支行;91361023MA3865RC61,上饒銀行股份有限公司南豐支行; | 2021-12-03 |
其他事項(xiàng)備案 | 91360982MA386E713P,上饒銀行股份有限公司樟樹支行;91361200MA39RTLR10,上饒銀行股份有限公司贛江新區(qū)支行;91361100MA38RQT96T,上饒銀行股份有限公司武夷山大道支行;91360200MA38WXMF7U,上饒銀行股份有限公司珠山支行;91360981MA38Y91C4B,上饒銀行股份有限公司豐城支行;91360200MA38UFAR91,上饒銀行股份有限公司昌江支行;91360802MA38TY6GXF,上饒銀行股份有限公司吉州支行;91360825MA39BDHH3C,上饒銀行股份有限公司永豐支行;91360402MA39T2KW3Q,上饒銀行股份有限公司九江分行;91360124MA39RU0Q2Y,上饒銀行股份有限公司進(jìn)賢中山大道支行;91360700MA38B3EA9F,上饒銀行股份有限公司贛州分行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司恒信支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司帶湖路支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司江城支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司三江支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司信州支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司富民支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司寶信支行;91360826MA3872417U,上饒銀行股份有限公司泰和支行;91361023MA3865RC61,上饒銀行股份有限公司南豐支行;91360125MA386X9F20,上饒銀行股份有限公司資金營(yíng)運(yùn)中心;91361002MA3AE4P75U,上饒銀行股份有限公司贛東支行;91360300MA7BRF4E8N,上饒銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)分行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司恒源支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司銀都支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司中山路支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司勝意支行;91360300MA7BRF4E8N,上饒銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)分行; | 91360982MA386E713P,上饒銀行股份有限公司樟樹支行;91361200MA39RTLR10,上饒銀行股份有限公司贛江新區(qū)支行;91361100MA38RQT96T,上饒銀行股份有限公司武夷山大道支行;91360200MA38WXMF7U,上饒銀行股份有限公司珠山支行;91360981MA38Y91C4B,上饒銀行股份有限公司豐城支行;91360200MA38UFAR91,上饒銀行股份有限公司昌江支行;91360802MA38TY6GXF,上饒銀行股份有限公司吉州支行;91360825MA39BDHH3C,上饒銀行股份有限公司永豐支行;91360402MA39T2KW3Q,上饒銀行股份有限公司九江分行;91360124MA39RU0Q2Y,上饒銀行股份有限公司進(jìn)賢中山大道支行;91360700MA38B3EA9F,上饒銀行股份有限公司贛州分行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司恒信支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司帶湖路支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司江城支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司三江支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司信州支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司富民支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司寶信支行;91360826MA3872417U,上饒銀行股份有限公司泰和支行;91361023MA3865RC61,上饒銀行股份有限公司南豐支行;91360125MA386X9F20,上饒銀行股份有限公司資金營(yíng)運(yùn)中心;91361002MA3AE4P75U,上饒銀行股份有限公司贛東支行;91360300MA7BRF4E8N,上饒銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)分行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司恒源支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司銀都支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司中山路支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司勝意支行; | 2021-10-11 |
其他事項(xiàng)備案 | 91360982MA386E713P,上饒銀行股份有限公司樟樹支行;91361200MA39RTLR10,上饒銀行股份有限公司贛江新區(qū)支行;91361100MA38RQT96T,上饒銀行股份有限公司武夷山大道支行;91360200MA38WXMF7U,上饒銀行股份有限公司珠山支行;91360981MA38Y91C4B,上饒銀行股份有限公司豐城支行;91360200MA38UFAR91,上饒銀行股份有限公司昌江支行;91360802MA38TY6GXF,上饒銀行股份有限公司吉州支行;91360825MA39BDHH3C,上饒銀行股份有限公司永豐支行;91360402MA39T2KW3Q,上饒銀行股份有限公司九江分行;91360124MA39RU0Q2Y,上饒銀行股份有限公司進(jìn)賢中山大道支行;91360700MA38B3EA9F,上饒銀行股份有限公司贛州分行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司恒信支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司帶湖路支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司江城支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司三江支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司恒源支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司銀都支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司信州支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司富民支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司中山路支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司勝意支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司寶信支行;91360826MA3872417U,上饒銀行股份有限公司泰和支行;91361002MA3AE4P75U,上饒銀行股份有限公司贛東支行;91360125MA386X9F20,上饒銀行股份有限公司資金營(yíng)運(yùn)中心;91361023MA3865RC61,上饒銀行股份有限公司南豐支行;91360300MA7BRF4E8N,上饒銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)分行; | 91360982MA386E713P,上饒銀行股份有限公司樟樹支行;91361200MA39RTLR10,上饒銀行股份有限公司贛江新區(qū)支行;91361100MA38RQT96T,上饒銀行股份有限公司武夷山大道支行;91360200MA38WXMF7U,上饒銀行股份有限公司珠山支行;91360981MA38Y91C4B,上饒銀行股份有限公司豐城支行;91360200MA38UFAR91,上饒銀行股份有限公司昌江支行;91360802MA38TY6GXF,上饒銀行股份有限公司吉州支行;91360825MA39BDHH3C,上饒銀行股份有限公司永豐支行;91360402MA39T2KW3Q,上饒銀行股份有限公司九江分行;91360124MA39RU0Q2Y,上饒銀行股份有限公司進(jìn)賢中山大道支行;91360700MA38B3EA9F,上饒銀行股份有限公司贛州分行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司恒信支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司帶湖路支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司江城支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司三江支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司恒源支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司銀都支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司信州支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司富民支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司中山路支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司勝意支行;,上饒市商業(yè)銀行股份有限公司寶信支行;91360826MA3872417U,上饒銀行股份有限公司泰和支行;91361002MA3AE4P75U,上饒銀行股份有限公司贛東支行;91360125MA386X9F20,上饒銀行股份有限公司資金營(yíng)運(yùn)中心;91361023MA3865RC61,上饒銀行股份有限公司南豐支行; | 2021-09-14 |
