蘇州科可瑞爾航空技術(shù)有限公司是一家專注于機(jī)載航空電子信息化系統(tǒng)設(shè)計、機(jī)載零部件設(shè)備自主研發(fā)與飛機(jī)改裝設(shè)計業(yè)務(wù)綜合發(fā)展的高科技企業(yè),依托于國內(nèi)知名視頻解決方案東方網(wǎng)力(股票代碼:300367)與國內(nèi)領(lǐng)先的軌道交通華啟智能科技強(qiáng)力支持,并擁有一批航空專業(yè)人士和航空夢想的核心團(tuán)隊,是當(dāng)前國內(nèi)既擁有自主核心技術(shù)研發(fā)能力,又具備飛機(jī)改裝設(shè)計業(yè)務(wù)能力的綜合性服務(wù)公司。自創(chuàng)立以來,我們嚴(yán)格遵守航空行業(yè)國內(nèi)外技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和試驗標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)前行業(yè)解決方案涵蓋:機(jī)載多媒體娛樂系統(tǒng)、空天一體化與機(jī)載WIFI系統(tǒng)、多場景機(jī)載監(jiān)控系統(tǒng)、機(jī)載客艙信息系統(tǒng)與機(jī)載廣播系統(tǒng)等,業(yè)務(wù)及產(chǎn)品范疇涵蓋民用航空、通用航空、以及軍用航空等。產(chǎn)品具有重量輕、能耗低、模塊化、易于維護(hù)、人性化設(shè)計等優(yōu)點,滿足用戶的各種需求。堅持以“市場”為導(dǎo)向和“航空報國”的理念,公司與國內(nèi)主機(jī)廠商、航空公司、和國內(nèi)外合作伙伴建立良好的互動關(guān)系,不僅承擔(dān)了中國商飛諸多預(yù)研項目和研究課題,而且也是中國商飛C919項目機(jī)載娛樂系統(tǒng)的國產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商,我們同時與國內(nèi)眾多科研院所、航空公司、合作伙伴建立了深入與廣泛的合作關(guān)系,如中航工業(yè)、中國商飛、中國民航大學(xué)、GAMECO、吉祥航空、航宇嘉泰、海南航空、順豐航空、吉祥航空、公務(wù)機(jī)改裝公司等,同時也與歐洲、美洲、澳大利亞、新加坡等地航空技術(shù)公司建立良好的合作和互動。以“致力成為領(lǐng)先的航空機(jī)載信息化系統(tǒng)綜合解決方案供應(yīng)商,掌握核心技術(shù),助力國家航空事業(yè)的發(fā)展”為愿景目標(biāo),堅持發(fā)揚(yáng)“開放、分享、務(wù)實”的團(tuán)隊精神,形成了一支具有航天精神、敢打硬仗的團(tuán)隊,科可瑞爾是中國民航局批準(zhǔn)的持證單位,期待著通過不懈的努力,能夠為航空事業(yè)的騰飛貢獻(xiàn)出自己的一份力量。聯(lián)系人:趙***hr@cancrieas.com注:公司市區(qū)、園區(qū)、新區(qū)、吳中區(qū)均提供班車
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 蘇州科可瑞爾航空技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 科可瑞爾航空技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 航空領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù);研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:航空機(jī)載電子設(shè)備及系統(tǒng)(軟件、硬件與結(jié)構(gòu)設(shè)計);研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:航空航天的通信系統(tǒng)設(shè)備、服務(wù)器與數(shù)據(jù)處理設(shè)備、維護(hù)與...自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320505MA1N0NXW41
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))行政審批局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 320505
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1N0NXW-4
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年11月22日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 1200萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 通用航空服務(wù)業(yè) » 蘇州高新區(qū)虎丘區(qū)通用航空服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 蘇州企業(yè)網(wǎng) » 蘇州高新區(qū)虎丘區(qū) » 蘇州高新區(qū)虎丘區(qū)科技城
- 順企編碼:
- 53933939
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 蘇州高新區(qū)科技城青城山路350號
- 固定電話:
- 0512-68757868 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 李宇珊
- 電子郵件:
- wangfeng@huaqi.info
- 郵政編碼:
- 215000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0512-68757955 |
電子郵箱 | zhaoyan@cancrieas.com |
座機(jī)號碼 | 0512-68757856 |
電子郵箱 | yuanyan@cancrieas.com |
座機(jī)號碼 | 0512-68757868 |
電子郵箱 | wangfeng@huaqi.info |
座機(jī)號碼 | 0512-68757951 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
項目經(jīng)理 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司新設(shè)項目,執(zhí)行前... | 2021-09-16 | ||
售前技術(shù)支持工程師 | 1-1.5萬/月 | 職位描述:
1、完成售前階段的客戶調(diào)研分... | 2021-09-07 | |
Android安卓軟件開發(fā)工程師 | 1.2-1.6萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)Android... | 2021-08-16 |
高級電子工程師 | 1.2-1.8萬/月 | 本科以上 | 任職要求
1、電子、自動控制、計算機(jī)等相... | 2021-08-08 |
電源工程師 | 0.6-1萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)電源電路設(shè)... | 2021-07-31 |
資深嵌入式軟件工程師 | 1-2萬/月 | 本科以上 | 1、整體軟件系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計;
2、設(shè)計、搭... | 2021-07-29 |
layout工程師 | 1-1.4萬/月 | 本科以上 | 崗位要求:
1、電子電氣相關(guān)專業(yè),??萍?.. | 2021-07-24 |
高級硬件工程師 | 1.2-1.6萬/月 | 本科以上 | 任職要求
1、電子、自動控制、計算機(jī)等相... | 2021-07-10 |
高級電源工程師 | 1.2-1.8萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)滿足航空和軌道交通... | 2021-06-16 |
測試經(jīng)理 | 1.5-2萬/月 | 本科以上 | 1、根據(jù)公司階段性測試計劃和目標(biāo),獨(dú)立負(fù)... | 2021-06-05 |
蘇州科可瑞爾航空技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海圣聰投資管理有限公司 | 20.16% | 人民幣465萬元 |
長興創(chuàng)源企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 19.95% | 人民幣460萬元 |
長興智匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 17.91% | 人民幣413萬元 |
楊鋮 | 15.7% | 人民幣362.0萬元 |
天津清研創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.14% | 人民幣303.03萬元 |
蘇州高新區(qū)創(chuàng)業(yè)科技投資管理有限公司 | 7.88% | 人民幣181.82萬元 |
蘇州高創(chuàng)天使二號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.26% | 人民幣121.21萬元 |
蘇州科可瑞爾航空技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 230660000( + 15.12858% ) | 200330000 | 2020-12-30 |
投資人變更 | 長興創(chuàng)源企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 長興智匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 楊鋮 上海圣聰投資管理有限公司 蘇州高新區(qū)創(chuàng)業(yè)科技投資管理有限公司 蘇州高創(chuàng)天使二號投資合伙企業(yè)(有限合伙) 天津清研創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 長興創(chuàng)源企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 長興智匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 楊鋮 上海圣聰投資管理有限公司 蘇州高新區(qū)創(chuàng)業(yè)科技投資管理有限公司 蘇州高創(chuàng)天使二號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2020-12-30 |
注冊資本變更 | 230660000 | 200330000 | 2020-12-30 |
投資人變更 | 長興創(chuàng)源企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),長興智匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),楊鋮,上海圣聰投資管理有限公司,蘇州高新區(qū)創(chuàng)業(yè)科技投資管理有限公司,蘇州高創(chuàng)天使二號投資合伙企業(yè)(有限合伙),天津清研創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 長興創(chuàng)源企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),長興智匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),楊鋮,上海圣聰投資管理有限公司,蘇州高新區(qū)創(chuàng)業(yè)科技投資管理有限公司,蘇州高創(chuàng)天使二號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2020-12-30 |
注冊資本變更 | 200330000( + 17.82529% ) | 1700 | 2020-12-17 |
投資人變更 | 長興創(chuàng)源企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),長興智匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),楊鋮,上海圣聰投資管理有限公司,蘇州高新區(qū)創(chuàng)業(yè)科技投資管理有限公司,蘇州高創(chuàng)天使二號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 長興創(chuàng)源企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),長興智匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),楊鋮,上海圣聰投資管理有限公司 | 2020-12-17 |
注冊資本變更 | 200330000 | 1700 | 2020-12-17 |
投資人變更 | 長興創(chuàng)源企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 長興智匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 楊鋮 上海圣聰投資管理有限公司 蘇州高新區(qū)創(chuàng)業(yè)科技投資管理有限公司 [新增] 蘇州高創(chuàng)天使二號投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 長興創(chuàng)源企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 長興智匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 楊鋮 上海圣聰投資管理有限公司 | 2020-12-17 |
投資人變更 | 長興創(chuàng)源企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),長興智匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),楊鋮,上海圣聰投資管理有限公司 | 長興創(chuàng)源企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),長興智匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州華啟智能科技有限公司,上海圣聰投資管理有限公司 | 2019-04-28 |
投資人變更 | 長興創(chuàng)源企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 長興智匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 楊鋮 [新增] 上海圣聰投資管理有限公司 | 長興創(chuàng)源企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 長興智匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 蘇州華啟智能科技有限公司 [退出] 上海圣聰投資管理有限公司 | 2019-04-28 |
蘇州科可瑞爾航空技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李宇珊 | 總經(jīng)理 |
李宇珊 | 董事長 |
鐘華 | 副董事長 |
楊鋮 | 副董事長 |
汪峰 | 監(jiān)事 |
蘇州科可瑞爾航空技術(shù)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22568119 | 科可瑞爾 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22568174 | 科可瑞爾 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22567811 | 科可瑞爾 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22568532 | 科可瑞爾 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22569873 | 科可瑞爾 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22569687 | 科可瑞爾 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22568306 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22567854 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22568505 | CANCRIEAS | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22569776 | CANCRIEAS | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22568122 | CANCRIEAS | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22568077 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22568142 | CANCRIEAS | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22569746 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22567917 | CANCRIEAS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22567869 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22569713 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22569545 | CANCRIEAS | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
蘇州科可瑞爾航空技術(shù)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
成都科可瑞爾航空技術(shù)有限公司 | 李宇珊 | 四川省成都市天府新區(qū)興隆街道場鎮(zhèn)社區(qū)正街57號2幢1單元9號 | 100% |
本頁是 [蘇州科可瑞爾航空技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)蘇州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁