成都勘測設(shè)計研究院有限公司是中國電建特級子企業(yè),注冊資本金20億元,資產(chǎn)135億元,為全球清潔能源、水務(wù)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施提供規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計、施工建造、投資運營全產(chǎn)業(yè)鏈一體化綜合服務(wù)。1名工程院院士(任公司專家委員會顧問)、3名國家勘察設(shè)計大師、2名國家百千萬人才專家、1名國家監(jiān)理大師、11名四川省勘察設(shè)計大師領(lǐng)銜的4000名精英團隊,4個研發(fā)機構(gòu)、11個高端創(chuàng)新科研中心,37項資質(zhì)證書,50多項國內(nèi)國際領(lǐng)先技術(shù)成果,170多項國家與行業(yè)標準,600多項省部級獎項,700多項專利技術(shù),遍布全球60多個國家和地區(qū)的500多個工程,使成都院一直保持地位,向國際工程公司穩(wěn)步邁進。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司
- 簡稱:
- 中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 許可經(jīng)營項目:承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項目,對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員;D級及以下爆破作業(yè)項目設(shè)計施工。(以上項目及期限以許可證為準)。一般經(jīng)營項目(以下范圍不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營):工程勘察;工程設(shè)計;工程咨詢、工程造價咨詢;...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 915100004507513971
- 發(fā)證機關(guān):
- 青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 510000
- 組織機構(gòu)代碼:
- 45075139-7
- 核準日期:
- 2016-01-22
- 經(jīng)營期限:
- 2999-12-31
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2005年01月13日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 104743?萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.chidi.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 工程勘察設(shè)計
- 順企編碼:
- 39610337
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都市青羊區(qū)浣花北路1號 -
- 固定電話:
- 028-87499562 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 章建躍
- 電子郵件:
- chidi@chidi.com.cn
- 郵政編碼:
- -
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | powerchinacdu@chidi.com.cn |
座機號碼 | 028-87399010 |
座機號碼 | 028-87499562 |
座機號碼 | 028-60158240 |
座機號碼 | 028-87329997 |
電子郵箱 | chidi@chidi.com.cn |
座機號碼 | 028-87399552 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 職位發(fā)布城市針對全國
一、基本條件:... | 2022-02-24 | ||
運維工程師 | 1.有土建施工相關(guān)經(jīng)驗,有九大員證優(yōu)先;... | 2022-02-16 | ||
測量技術(shù)員 | 職位發(fā)布城市針對全國
一、基本條件:... | 2021-12-16 | ||
采購專責 | 職位發(fā)布城市針對全國
一、基本條件:... | 2021-10-21 | ||
國際項目管理工程師 | 10-18萬/年 | 本科以上 | 職位發(fā)布城市針對全國
一、基本條件:... | 2021-07-22 |
水文測報技術(shù)人員 | 6-12萬/年 | 大專以上 | 職位發(fā)布城市針對全國
一、基本條件:... | 2021-07-07 |
巖土工程專業(yè)技術(shù)人員 | 12-18萬/年 | 本科以上 | 職位發(fā)布城市針對全國
一、基本條件:... | 2021-06-29 |
巖土試驗工程師 | 7-12萬/年 | 大專以上 | 職位發(fā)布城市針對全國
一、基本條件:... | 2021-06-01 |
機電專業(yè)BIM設(shè)計工程師 | 10-18萬/年 | 本科以上 | 職位發(fā)布城市針對全國
一、基本條件:... | 2021-05-27 |
道路工程技術(shù)(中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司) | 8000-12000 | 本科 | 主要崗位職責: 1、在部門主任的領(lǐng)導下,... | 2021-02-04 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中國電力建設(shè)股份有限公司 | 85.34% | 人民幣351600.8萬元 |
建信金融資產(chǎn)投資有限公司 | 14.66% | 人民幣60399.20000000001萬元 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 何彥鋒 [新增] | 郝元麟 [退出] | 2022-09-30 |
高級管理人員備案 | 何彥鋒 | 郝元麟 | 2022-09-30 |
高級管理人員備案 | 郝元麟 鄭久存 何彥鋒 [新增] 郝國英 趙景濤 黃河 駱紹蓮 | 鄭久存 趙景濤 郝國英 趙雄飛 [退出] 郝元麟 黃河 駱紹蓮 | 2022-04-08 |
高級管理人員備案 | 郝元麟 鄭久存 何彥鋒 郝國英 趙景濤 黃河 駱紹蓮 | 鄭久存 趙景濤 郝國英 趙雄飛 郝元麟 黃河 駱紹蓮 | 2022-04-08 |
章程備案 | - | 無 | 2022-01-11 |
高級管理人員備案 | 趙雄飛 駱紹蓮 黃河 郝元麟 郝國英 [新增] 趙景濤 [新增] 鄭久存 [新增] | 趙雄飛 黃河 郝元麟 駱紹蓮 | 2021-09-18 |
高級管理人員備案 | 趙雄飛 駱紹蓮 黃河 郝元麟 郝國英 趙景濤 鄭久存 | 趙雄飛 黃河 郝元麟 駱紹蓮 | 2021-09-18 |
章程備案 | - | 無 | 2021-09-18 |
章程備案 | - | ?—? | 2021-01-18 |
投資人變更 | 中國電力建設(shè)股份有限公司 出資 351600.8( + 41.70024% )萬人民幣; 建信金融資產(chǎn)投資有限公司 出資 60399.2( + 16.44342% )萬人民幣; | 中國電力建設(shè)股份有限公司 出資 248130萬人民幣; 建信金融資產(chǎn)投資有限公司 出資 51870萬人民幣; | 2021-01-18 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃河 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
劉四平 | 監(jiān)事 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19604156 | KT | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-12 |
![]() | 19604411 | 成勘特材 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-12 |
![]() | 19604280 | KT | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-12 |
![]() | 19604507 | 成勘特材 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-12 |
![]() | 15193248 | REBARSMART | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-20 |
![]() | 14352812 | HYDROSMART | 科學儀器 | 9 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2014-04-10 |
![]() | 8701940 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 出具商標注冊證明完成 | 2010-09-26 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司的專利證書
CN204174591U | 實用新型 | 2015-02-25 | 用于消能水墊塘的塘底結(jié)構(gòu) | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 王仁坤;夏勇;石江濤;黃慶;陳亞琴;楊敬;劉強 |
CN205012376U | 實用新型 | 2016-02-03 | 混凝土壩內(nèi)排水結(jié)構(gòu) | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 王仁坤;趙曉峰;趙永剛;張敬;周鐘;尹華安;張沖;李仁鴻;潘曉紅;牟高翔 |
CN103498478B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-04-20 | 巖石壩基帷幕灌漿施工方法 | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 彭薇薇;趙曉峰;劉暢 |
CN205062777U | 實用新型 | 2016-03-02 | 復雜地質(zhì)條件下尾水調(diào)壓室斜向進出水布置結(jié)構(gòu) | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 江波;廖成鋼;馮梅 |
CN203393688U | 實用新型 | 2014-01-15 | 一種多用途隧洞布置結(jié)構(gòu) | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 雷運華;何興勇;王小波;魏麗琴;付崢;劉國勇;梁娟 |
CN203530994U | 實用新型 | 2014-04-09 | 土石渣場邊坡生態(tài)防護結(jié)構(gòu) | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 周述明;操昌碧;謝光武;朱永剛 |
CN101949293A | 發(fā)明公布 | 2011-01-19 | 隧洞堵頭的周邊止水結(jié)構(gòu)及其設(shè)置方法 | 唐忠敏;鄭聲安;張敬;葉發(fā)明;余挺 | |
CN205000298U | 實用新型 | 2016-01-27 | 一種土石壩壩面護坡結(jié)構(gòu) | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 余挺;何順賓;余學明;王平;王曉東;楊星;張丹;王觀琪 |
CN103198368A | 發(fā)明公布 | 2013-07-10 | 水庫塌岸預(yù)測方法 | 計算;推算;計數(shù) | 陳衛(wèi)東;彭仕雄 |
CN104229401A | 發(fā)明公布 | 2014-12-24 | 連續(xù)臥式強力摻合機 | 王麗艷;吳顯偉;王明濤;武世鵬;遇廣宇;艾英明;趙興鋼;劉紅力;李品;任志剛 | |
CN205444090U | 實用新型 | 2016-08-10 | 挑流消能工的輔助消能護岸結(jié)構(gòu) | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 游湘;童建文;張旻;魯毅 |
CN206052635U | 實用新型 | 2017-03-29 | 用于泥石流溝的防護布置結(jié)構(gòu) | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 湯雷;雷運華;付崢;曹駕云;蒲建平 |
CN106500656A | 發(fā)明公布 | 2017-03-15 | 重心式結(jié)構(gòu)面產(chǎn)狀測量儀器 | 測量;測試 | 王皓;張世殊;李華;李崇標;李輝 |
CN103669319A | 發(fā)明公布 | 2014-03-26 | 用于確定環(huán)境邊坡危巖體穩(wěn)定性的快速評價施工方法 | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 張世殊;宋勝武;胡金山;冉從彥;石定國;張安川;田雄 |
CN103161143A | 發(fā)明公布 | 2013-06-19 | 一種設(shè)置在隱體中的導流洞豎井閘室結(jié)構(gòu) | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 雷運華;劉國勇;何興勇;王小波;魏麗琴 |
CN103711127B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-12-02 | 振搗機實時監(jiān)測定位系統(tǒng)及方法 | 王仁坤;陳萬濤;邱向東;尹習雙;劉金飛;鐘桂良;賴剛;劉永亮 | |
CN106088115A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | 增加土質(zhì)高邊坡穩(wěn)定性的方法 | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 邱云;王建升 |
CN203530997U | 實用新型 | 2014-04-09 | 谷肩堆積體邊坡智能排水系統(tǒng) | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 尤林;王仁坤;陳麗萍;尹華安;胡云明;張沖;龐明亮 |
CN104915517A | 發(fā)明公布 | 2015-09-16 | 確定大埋深下粗粒土粘聚力的方法 | 計算;推算;計數(shù) | 胡金山;張世殊;黃潤太;冉從彥;石定國;張安川;馮建明;劉永波;王雪梅;曹建平 |
CN104318030A | 發(fā)明公布 | 2015-01-28 | 基于變形等效的拱壩壩基綜合變形模量自動化計算方法 | 計算;推算;計數(shù) | 尹華安;王仁坤;胡云明;劉翔;張敬;趙永剛;邵敬東 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
漢源縣中欣商貿(mào)有限公司與四川省地質(zhì)工程勘察院、中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司等買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-07-08 | (2016)川1823民初793號 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
成都金浣花實業(yè)有限公司 | 李明 | 成都市浣花北路1號 | 40.0% |
西昌颶源風電開發(fā)有限公司 | 賴真明 | 西昌市大巷口下西街46號1幢2樓 | 40.0% |
四川美姑河水電開發(fā)有限公司 | 王勝 | 美姑縣大橋片區(qū)拉馬鄉(xiāng) | 15.00% |
四川中水成勘院工程物探檢測有限公司 | 丁陳奉 | 成都市青羊區(qū)浣花北路1號 | |
中國水利水電建設(shè)工程咨詢成都有限公司 | 章建躍 | 成都市青羊區(qū)浣花北路一號 | 100% |
成都天源龍泉水務(wù)有限責任公司 | 賴寒 | 四川省成都市龍泉驛區(qū)西河鎮(zhèn)天平村10組 | 100% |
樂山市沙灣新華電力有限公司 | 申茂夏 | 樂山市沙灣區(qū)新華 | 5.00% |
中國水電顧問集團國際工程有限公司 | 趙家旺 | 北京市西城區(qū)六鋪炕北小街2號2-1號 六鋪炕3.5號 | 6.2619% |
成都水利水電建設(shè)有限責任公司 | 樂成軍 | 成都市青羊區(qū)浣花北路一號成勘院內(nèi) | 10.0% |
四川川投田灣河開發(fā)有限責任公司 | 張昊 | 四川省石棉縣新棉鎮(zhèn)長征路二段 | 15.00% |
中電建劍閣工程管理有限公司 | 張杰 | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)劍門工業(yè)園區(qū) | 80.0% |
四川國電紫馬電力有限公司 | 王如海 | 石棉縣新棉鎮(zhèn)彩虹路64號 | 25.00% |
四川福堂水電有限公司 | 李鋒 | 汶川縣映秀鎮(zhèn) | 10.0% |
自貢天源水務(wù)有限責任公司 | 賴寒 | 自貢市高新區(qū)板倉街詹市村六組 | 100% |
中電建建筑集團(四川)建設(shè)管理有限公司 | 許寧 | 眉山市彭山區(qū)青龍鎮(zhèn)青龍大道8號 | 30.0% |
中國水電顧問集團投資有限公司 | 曹春江 | 北京市西城區(qū)六鋪炕北小街2號2-1號、六鋪炕街3、5號326號房 | 15.00% |
德昌風電開發(fā)有限公司 | 吳美琴 | 德昌縣麻栗鎮(zhèn)三合村五組 | 24.00% |
北川巴蜀通口河流域電力開發(fā)有限責任公司 | 蔣國俊 | 四川 . 綿陽 . 北川 .四川綿陽北川通口上街12號 | 15.00% |
中電建水電開發(fā)集團有限公司 | 榮其富 | 成都市高新區(qū)天府二街139號 | 6.0000% |
四川二灘國際工程咨詢有限責任公司 | 鄭家祥 | 成都市溫江區(qū)天府街辦科興路西段66號7棟 | 99.00% |
崇州天源水務(wù)有限責任公司 | 賴寒 | 崇州市大劃鎮(zhèn)凈居村5組、13組 | 100% |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司深圳分公司 | 深圳市坪山新區(qū)坪山街道沙湖路58號 | 2014-05-29 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司華東工程分公司 | 山東省威海市南海新區(qū)現(xiàn)代路北、暢海路東(藍創(chuàng)大廈4樓) | 2017-07-13 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司基礎(chǔ)設(shè)施分公司 | 成都市溫江區(qū)柳城街辦政和街8號 | 2017-08-28 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司國際工程分公司 | 成都市溫江區(qū)柳城街辦政和街8號 | 2017-05-05 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司城鄉(xiāng)發(fā)展工程分公司 | 成都市溫江區(qū)柳城街辦政和街8號 | 2017-07-03 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司水環(huán)境與城建工程分公司 | 成都市溫江區(qū)柳城街辦政和街8號 | 2017-07-03 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司西昌分公司 | 四川省涼山彝族自治州西昌市海濱中路月色風情小鎮(zhèn)四幢 | 2018-01-22 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司生態(tài)環(huán)保工程分公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市天府新區(qū)天府大道南段2039號天府菁蓉大廈16樓1609號(注冊地址) | |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司惠州分公司 | 惠州市江北云山菊花一路8號辦公樓六樓 | 2019-12-31 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司廣東投資分公司 | 廣州市南沙區(qū)南沙街進港大道8號1808房 | 2021-04-21 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司阿拉爾市分公司 | 新疆阿拉爾市大學生創(chuàng)業(yè)園2樓1262室 | 2021-06-01 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司工會委員會 | 四川省成都市青羊區(qū)浣花北路1號 | 1955-05-01 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司華東發(fā)展分公司 | 無錫市梁溪區(qū)優(yōu)谷商務(wù)園18-2105-19(注冊地址) | 2017-07-14 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司懷寧分公司 | 安徽省安慶市懷寧縣高河鎮(zhèn)育兒路錦都麗園小區(qū)6-2號606室(注冊地址) | 2021-12-13 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司漳州分公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)顏厝鎮(zhèn)站前總部經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園建業(yè)總部大廈Y-12號(注冊地址) | 2023-02-22 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司長沙分公司 | 湖南省長沙市望城區(qū)月亮島街道天園地芳珠寶城11棟2樓207室(注冊地址) | 2022-06-29 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司華南分公司 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)蕉西路136號301房(注冊地址) | 2022-04-25 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司工程建設(shè)分公司 | 成都市溫江區(qū)柳城街辦政和街8號(注冊地址) | 2017-08-28 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司青白江分公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市青白江區(qū)香島大道1509號現(xiàn)代物流大廈B區(qū)9樓門牌號B0901-0902(注冊地址) | 2022-09-16 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司宜賓分公司 | 四川省宜賓市敘州區(qū)柏溪街道新聯(lián)社區(qū)9組1號(九彩虹生態(tài)園感恩樓)3幢2層(注冊地址) | 2021-07-06 00:00:00.000 |
中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司米林分公司 | 西藏自治區(qū)林芝市米林縣成都院雅魯藏布江下游水電研發(fā)中心(米林基地)(注冊地址) | 2023-05-17 00:00:00.000 |
本頁是 [中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司] 在順企網(wǎng)黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們