旌德縣百家蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社,辦公室地址位于江南魚(yú)米之鄉(xiāng)的宣城市,安徽省宣城市旌德縣旌陽(yáng)鎮(zhèn)河西路256號(hào),于2009年08月20日在宣城成立,我合作社主要提供蔬菜、水果種植。
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 旌德縣百家蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 百家蔬菜
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 蔬菜、水果種植。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 93341825692842486M
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 旌德縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社
- 地區(qū)編碼:
- 341825
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 69284248-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-28
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 已注銷(xiāo)
- 成立時(shí)間:
- 2009年08月20日
- 注冊(cè)資本:
- 32.022萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務(wù) » 旌德縣貨幣銀行服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 宣城企業(yè)網(wǎng) » 旌德縣 » 旌德縣旌陽(yáng)鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 30124780
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | 397542094@qq.com |
![]() | |
電子郵箱 | 13966188482@139.com |
手機(jī)號(hào)碼 | 139****8482 點(diǎn)擊顯示 |
電子郵箱 | 1850238592@qq.com |
![]() | |
座機(jī)號(hào)碼 | 0563-8603095 |
手機(jī)號(hào)碼 | 151****7299 點(diǎn)擊顯示 |
電子郵箱 | 13966188482@qq.com |
![]() |
旌德縣百家蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
曹老虎 | 4.66% | 人民幣0.6728萬(wàn)元 |
胡春香 | 4.66% | 人民幣0.6728萬(wàn)元 |
張臘美 | 4.08% | 人民幣0.5887萬(wàn)元 |
張炳貴 | 4.08% | 人民幣0.5887萬(wàn)元 |
蘆葉海 | 4.08% | 人民幣0.5887萬(wàn)元 |
張宗壽 | 4.08% | 人民幣0.5887萬(wàn)元 |
張宗平 | 3.5% | 人民幣0.5046萬(wàn)元 |
李葉水 | 3.5% | 人民幣0.5046萬(wàn)元 |
魏長(zhǎng)發(fā) | 3.5% | 人民幣0.5046萬(wàn)元 |
熊光府 | 3.5% | 人民幣0.5046萬(wàn)元 |
宛水娣 | 3.5% | 人民幣0.5046萬(wàn)元 |
張壽金 | 3.5% | 人民幣0.5046萬(wàn)元 |
王金旺 | 3.5% | 人民幣0.5046萬(wàn)元 |
王恒武 | 3.23% | 人民幣0.4661萬(wàn)元 |
傅金花 | 2.91% | 人民幣0.4205萬(wàn)元 |
李小金 | 2.91% | 人民幣0.4205萬(wàn)元 |
夏為發(fā) | 2.91% | 人民幣0.4205萬(wàn)元 |
繆成發(fā) | 2.91% | 人民幣0.4205萬(wàn)元 |
孫小友 | 2.91% | 人民幣0.4205萬(wàn)元 |
王志勇 | 2.91% | 人民幣0.4205萬(wàn)元 |
高金發(fā) | 2.91% | 人民幣0.4205萬(wàn)元 |
張宗友 | 2.91% | 人民幣0.4205萬(wàn)元 |
甘呆茍 | 2.91% | 人民幣0.4205萬(wàn)元 |
張臘香 | 2.91% | 人民幣0.4205萬(wàn)元 |
李葉生 | 2.91% | 人民幣0.4205萬(wàn)元 |
胡根華 | 2.91% | 人民幣0.4205萬(wàn)元 |
蘆有成 | 2.91% | 人民幣0.4205萬(wàn)元 |
姚觀龍 | 2.91% | 人民幣0.4205萬(wàn)元 |
張炳紅 | 2.91% | 人民幣0.4205萬(wàn)元 |
魏長(zhǎng)根 | 2.91% | 人民幣0.4205萬(wàn)元 |
旌德縣百家蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更變更 | 繆成發(fā):1.31%; 朱云生:0.52%; [新增] 朱學(xué)友:0.78%; [新增] 李葉生:1.31%; [新增] 馬忠祥:15%; [新增] 馬玉琴:0.78%; [新增] 馬水琴:0.78%; [新增] 甘呆茍:1.31%; [新增] 甘有茍:15%; [新增] 魏長(zhǎng)發(fā):1.57%; [新增] 魏竹平:0.78%; [新增] 魏長(zhǎng)根:1.31%; [新增] 孫小友:1.31%; [新增] 姚式輝:0.78%; [新增] 魏長(zhǎng)友:0.78%; [新增] 劉堂福:15%; [新增] 李葉水:1.57%; [新增] 胡根風(fēng):0.78%; [新增] 劉金花:15%; [新增] 劉金娣:15%; [新增] 蘆葉紅:15%; [新增] 夏百林:15%; [新增] 胡有蘭:0.52%; [新增] 張小鳳:0.78%; [新增] 張素珍:0.78%; [新增] 高金發(fā):1.31%; [新增] 張臘香:1.31%; [新增] 程愛(ài)清:0.85%; [新增] 蘆葉發(fā):15%; [新增] 蘆珍珠:0.52%; [新增] 王恒武:1.45%; [新增] 李少芳:0.52%; [新增] 高秀蘭:0.26%; [新增] 呂福時(shí):0.26%; [新增] 張建平:0.52%; [新增] 吳秋英:15%; [新增] 張壽珍:0.52%; [新增] 張壽金:1.57%; [新增] 張炳紅:1.31%; [新增] 宛根木:0.78%; [新增] 張金玉:15%; [新增] 胡小香:0.52%; [新增] 宛根水:0.78%; [新增] 張愛(ài)香:0.52%; [新增] 李年安:15%; [新增] 歐陽(yáng)書(shū)文:15%; 劉蕓紅:0.78%; [新增] 歐陽(yáng)臘娣:0.52%; [新增] 歐陽(yáng)金香:0.52%; [新增] 張臘美:1.83%; [新增] | 魏竹安:10%; [退出] 歐陽(yáng)書(shū)文:60%; 繆成發(fā):10%; 胡衛(wèi)青:10%; [退出] 姚觀龍:10%; [退出] | 2016-07-28 |
高級(jí)管理人員備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2016-07-28 |
投資人變更 | 繆成發(fā):*%;朱云生:*%;朱學(xué)友:*%;李葉生:*%;馬忠祥:*%;馬玉琴:*%;馬水琴:*%;甘呆茍:*%;甘有茍:*%;魏長(zhǎng)發(fā):*%;魏竹平:*%;魏長(zhǎng)根:*%;孫小友:*%;姚式輝:*%;魏長(zhǎng)友:*%;劉堂福:*%;李葉水:*%;胡根風(fēng):*%;劉金花:*%;劉金娣:*%;蘆葉紅:*%;夏百林:*%;胡有蘭:*%;張小鳳:*%;張素珍:*%;高金發(fā):*%;張臘香:*%;程愛(ài)清:*%;蘆葉發(fā):*%;蘆珍珠:*%;王恒武:*%;李少芳:*%;高秀蘭:*%;呂福時(shí):*%;張建平:*%;吳秋英:*%;張壽珍:*%;張壽金:*%;張炳紅:*%;宛根木:*%;張金玉:*%;胡小香:*%;宛根水:*%;張愛(ài)香:*%;李年安:*%;歐陽(yáng)書(shū)文:*%;劉蕓紅:*%;歐陽(yáng)臘娣:*%;歐陽(yáng)金香:*%;張臘美:*%; | 魏竹安:*%;歐陽(yáng)書(shū)文:*%;繆成發(fā):*%;胡衛(wèi)青:*%;姚觀龍:*%; | 2016-07-28 |
高級(jí)管理人員備案 | 王金旺;姚觀龍;繆成發(fā);歐陽(yáng)書(shū)文; | 姚觀龍;繆成發(fā);胡衛(wèi)青;歐陽(yáng)書(shū)文; | 2016-07-28 |
高級(jí)管理人員備案變更 | 王金旺 [新增] 姚觀龍 繆成發(fā) 歐陽(yáng)書(shū)文 | 姚觀龍 繆成發(fā) 胡衛(wèi)青 [退出] 歐陽(yáng)書(shū)文 | 2016-07-28 |
注冊(cè)資本變更變更 | 3222000( - 93.5956% ) | 500 | 2016-07-28 |
注冊(cè)資本變更變更 | 3222000 | 500 | 2016-07-28 |
投資人變更變更 | 繆成發(fā):1.31%;朱云生:0.52%;朱學(xué)友:0.78%;李葉生:1.31%;馬忠祥:15%;馬玉琴:0.78%;馬水琴:0.78%;甘呆茍:1.31%;甘有茍:15%;魏長(zhǎng)發(fā):1.57%;魏竹平:0.78%;魏長(zhǎng)根:1.31%;孫小友:1.31%;姚式輝:0.78%;魏長(zhǎng)友:0.78%;劉堂福:15%;李葉水:1.57%;胡根風(fēng):0.78%;劉金花:15%;劉金娣:15%;蘆葉紅:15%;夏百林:15%;胡有蘭:0.52%;張小鳳:0.78%;張素珍:0.78%;高金發(fā):1.31%;張臘香:1.31%;程愛(ài)清:0.85%;蘆葉發(fā):15%;蘆珍珠:0.52%;王恒武:1.45%;李少芳:0.52%;高秀蘭:0.26%;呂福時(shí):0.26%;張建平:0.52%;吳秋英:15%;張壽珍:0.52%;張壽金:1.57%;張炳紅:1.31%;宛根木:0.78%;張金玉:15%;胡小香:0.52%;宛根水:0.78%;張愛(ài)香:0.52%;李年安:15%;歐陽(yáng)書(shū)文:15%;劉蕓紅:0.78%;歐陽(yáng)臘娣:0.52%;歐陽(yáng)金香:0.52%;張臘美:1.83%; | 魏竹安:10%;歐陽(yáng)書(shū)文:60%;繆成發(fā):10%;胡衛(wèi)青:10%;姚觀龍:10%; | 2016-07-28 |
旌德縣百家蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
歐陽(yáng)書(shū)文 | 其他人員 |
姚觀龍 | 監(jiān)事 |
胡衛(wèi)青 | 副董事長(zhǎng) |
繆成發(fā) | 董事 |
旌德縣百家蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
旌德縣河?xùn)|盛茂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 姚根水 | 安徽省宣城市旌德縣旌陽(yáng)鎮(zhèn)張家牌(河?xùn)|社區(qū)居委會(huì)內(nèi)) | 53.3333% |
本頁(yè)是 [旌德縣百家蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)宣城黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家合作社, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)