紹興復(fù)康醫(yī)院是經(jīng)紹興市衛(wèi)生局批準(zhǔn)、紹興市民政局備案、由社會資本投資的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。醫(yī)院集醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)、安寧療護(hù)等于一體,主要服務(wù)對象為:
1、各種老年病、慢性?。▊魅静〕猓┎糠只蛲耆珕适钭岳砟芰颊撸?/p>
2、大醫(yī)院各類術(shù)后、重、急病初愈后需延續(xù)治療的康復(fù)期患者;
3、晚期腫瘤患者;
4、安寧療護(hù)患者。
醫(yī)院座落在市區(qū)中興大道富恩大橋東側(cè)培蒙廣場內(nèi),距紹興市人民醫(yī)院5分鐘車程。建筑面積32000平方米,總床位800張,是目前我省規(guī)模Zui大的??谱o(hù)理醫(yī)療機(jī)構(gòu),一期300張床位已于2015年10月開業(yè)。
醫(yī)院擁有兩支專業(yè)隊(duì)伍,一支由專家、醫(yī)生、護(hù)士組成的醫(yī)療及護(hù)理隊(duì)伍,為老人提供全方位的醫(yī)療及護(hù)理需求;另一支為經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的護(hù)理員隊(duì)伍,為老人提供熱心、細(xì)心、精心的24小時(shí)全天侯生活護(hù)理服務(wù),實(shí)現(xiàn)全市首家病人住院無家屬陪伴模式。除按要求配備專職醫(yī)生外,將在市區(qū)三級醫(yī)院中聘請德技雙馨、有愛心孝心的相關(guān)學(xué)科(神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、內(nèi)分泌科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、腫瘤科、老年病科、精神科等)專家作為顧問團(tuán),為患者康復(fù)提供保障。
專業(yè)醫(yī)生、護(hù)士24小時(shí)監(jiān)測老人的身體情況,為患病老人提供規(guī)范的醫(yī)療服務(wù),除醫(yī)生查房外,還開展護(hù)理查房。并與大型綜合醫(yī)院和急救中心無縫對接,使老人在緊急情況下第一時(shí)間得到救治。醫(yī)院還與杭州、上海等健康管理機(jī)構(gòu)合作,提供門診、住院轉(zhuǎn)診銜接服務(wù),徹底解決老人及家屬在醫(yī)療上的后顧之憂。
復(fù)康服務(wù)特色是:
比養(yǎng)老機(jī)構(gòu)更專業(yè)——復(fù)康有專業(yè)的醫(yī)療護(hù)理康復(fù)團(tuán)隊(duì),為失能老人的康復(fù)護(hù)理提供保障,使患病老人減輕或消除病痛,提高生命質(zhì)量,享受更多生活樂趣,相比于普通養(yǎng)老機(jī)構(gòu),復(fù)康醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)更專業(yè)!
比普通醫(yī)院更專注——普通醫(yī)院側(cè)重于治療,護(hù)理康復(fù)處從屬地位,而復(fù)康醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)專注于疾病恢復(fù)期或晚期的康復(fù)護(hù)理、生活照料、人文關(guān)懷,“三分治療、七分護(hù)理”得到切實(shí)落實(shí),相比于普通醫(yī)院,
復(fù)康的護(hù)理康復(fù)更專注!
隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展和人口老齡化的加劇,我國正“跑步”進(jìn)入老齡化社會,老人患病的醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)和生活照料問題十分突出,許多急需入院的老年患者一床難求。為老齡化事業(yè)盡職盡力,努力使老人也享受經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的成果,提高他們晚年生活質(zhì)量,復(fù)康將承擔(dān)更多的社會責(zé)任。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 紹興市復(fù)康企業(yè)管理咨詢有限公司
- 簡稱:
- 復(fù)康企業(yè)管理咨詢
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 企業(yè)管理咨詢。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330600000174737
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-12-01
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年11月18日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 50 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 管理咨詢 » 越城區(qū)管理咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 越城區(qū)
- 順企編碼:
- 27530847
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省紹興市越城區(qū) -
- 固定電話:
- 0575-89171003 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 顧永水
- 郵政編碼:
- 312000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 152****3218 點(diǎn)擊顯示 |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
康復(fù)治療師 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-19 |
康復(fù)科醫(yī)師 | 6000-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-19 |
護(hù)士 | 2001-4000元 | 中技 |
... | 2016-12-28 |
住院醫(yī)生 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
紹興市復(fù)康企業(yè)管理咨詢有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張勤良 | 30% | 人民幣15.0萬元 |
王烈銓 | 30% | 人民幣15.0萬元 |
顧永水 | 30% | 人民幣15.0萬元 |
馬華林 | 10% | 人民幣5.0萬元 |
紹興市復(fù)康企業(yè)管理咨詢有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9********51367C | 注冊號:********74737組織機(jī)構(gòu)代碼證:******** | 2017-06-29 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:*****C | 注冊號:*****組織機(jī)構(gòu)代碼證:084251367 | 2017-06-28 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 顧永水; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 總經(jīng)理姓名: 馬華林; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 王烈銓; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 姓名: 葛劍波; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 顧永水; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 總經(jīng)理 姓名: 王烈銓; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 2014-12-01 |
姓名: 顧永水; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 總經(jīng)理姓名: 馬華林; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 王烈銓; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 姓名: 葛劍波; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 顧永水; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 總經(jīng)理 姓名: 王烈銓; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 2014-12-01 | |
投資人變更 | 姓名: 馬華林; 出資額: 5; 百分比: 10%姓名: 顧永水; 出資額: 15; 百分比: 30%姓名: 王烈銓; 出資額: 15; 百分比: 30%姓名: 張勤良; 出資額: 15; 百分比: 30% | 姓名: 葛劍波; 出資額: 10; 百分比: 20% 姓名: 顧永水; 出資額: 20; 百分比: 40% 姓名: 王烈銓; 出資額: 20; 百分比: 40% | 2014-12-01 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 顧永水; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 總經(jīng)理 姓名: 馬華林; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 王烈銓; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 姓名: 葛劍波; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 顧永水; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 總經(jīng)理 姓名: 王烈銓; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 2014-12-01 |
投資人備案 | 姓名: 馬華林; 出資額: *; 百分比: **% [新增] 姓名: 顧永水; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 王烈銓; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 張勤良; 出資額: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 葛劍波; 出資額: **; 百分比: **% [退出] 姓名: 顧永水; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 王烈銓; 出資額: **; 百分比: **% | 2014-12-01 |
高級管理人員備案 | 姓名: 顧永水; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 總經(jīng)理 姓名: 馬華林; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 王烈銓; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 姓名: 葛劍波; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 顧永水; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 總經(jīng)理 姓名: 王烈銓; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 2014-12-01 |
投資人備案 | 姓名: 馬華林; 出資額: *; 百分比: **% [新增] 姓名: 顧永水; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 王烈銓; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 張勤良; 出資額: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 葛劍波; 出資額: **; 百分比: **% [退出] 姓名: 顧永水; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 王烈銓; 出資額: **; 百分比: **% | 2014-11-30 |
高級管理人員備案 | 姓名: 顧永水; 證件名稱: ; 證件號碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 總經(jīng)理 姓名: 馬華林; 證件名稱: ; 證件號碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 王烈銓; 證件名稱: ; 證件號碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 姓名: 葛劍波; 證件名稱: ; 證件號碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 顧永水; 證件名稱: ; 證件號碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 總經(jīng)理 姓名: 王烈銓; 證件名稱: ; 證件號碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 2014-11-30 |
紹興市復(fù)康企業(yè)管理咨詢有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
顧永水 | 總經(jīng)理 |
王烈銓 | 執(zhí)行董事 |
馬華林 | 監(jiān)事 |
紹興市復(fù)康企業(yè)管理咨詢有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
紹興佰仁健康管理有限公司 | 楊嶸 | 紹興袍江中興大道以東(富恩大橋旁)1幢1樓 | 15.00% |