我司為進出口企業(yè),主營出口家居玻璃器皿、日用陶瓷、工藝品、禮品、電子產品,產品銷售到世界各地,公司擁有年輕的團隊,注重技術自主創(chuàng)新,自行研發(fā)設計,并與國際專業(yè)機構合作研發(fā)新產品,開拓新市場,產品新穎,市場競爭力強,正在持續(xù)的建設團隊,為更好的開創(chuàng)美好的明天,期待有責任心有上進心的朋友加入!




聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路15號海韻東方705室
- 固定電話:
- 0532-83892691
- 經理:
- 邢德森
- 電子郵件:
- 13583207199@163.com
- 郵政編碼:
- 266061
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 青島康太德國際貿易有限公司
- 簡稱:
- 康太德國際
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 一般經營項目:銷售:玻璃制品及配件、陶瓷制品、蠟制品、針紡織品、木制品、塑料制品、紙制品、鐵藝制品、化工產品(不含危險品)、辦公用品、電子產品,貨物進出口、技術進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外,法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可證后經營)。(以上范圍需經許可經營的,須憑許可證經營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370212230033351
- 發(fā)證機關:
- 青島市嶗山區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2013-08-07
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2011年03月18日
- 職員人數:
- 20人
- 注冊資本:
- 200萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 紡織皮革 » 嶗山區(qū)紡織皮革
- 所屬城市黃頁:
- 青島企業(yè)網 » 嶗山區(qū)
- 順企編碼:
- 27522277
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
外貿專員 | 崗位職責:
1、維護老客戶,開發(fā)新客戶。... | 2021-09-15 | ||
外貿業(yè)務員 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、維護老客戶,開發(fā)新客戶。... | 2021-09-07 |
外貿跟單員 制單員 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、精通外貿操作的整個流... | 2021-08-08 |
外貿業(yè)務員/外貿專員/國際貿易專員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
船務、單證文員、業(yè)務跟單 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-27 |
青島康太德國際貿易有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
燕彩云 | 397.5萬 | |
邢德森 | 50.0萬 | |
孫斌 | 42.5萬 | |
岳娜 | 10.0萬 |
青島康太德國際貿易有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股東(發(fā)起人)名稱:邢德森,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:50萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; 股東(發(fā)起人)名稱:孫斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:42.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; 股東(發(fā)起人)名稱:燕彩云,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:397.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; 股東(發(fā)起人)名稱:岳娜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; | 股東(發(fā)起人)名稱:邢德森,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:50萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; 股東(發(fā)起人)名稱:孫斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:42.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; 股東(發(fā)起人)名稱:燕彩云,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:372.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; 股東(發(fā)起人)名稱:王超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:25萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; 股東(發(fā)起人)名稱:岳娜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; | 2021-05-20 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:邢德森,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:50萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; 股東(發(fā)起人)名稱:孫斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:42.5萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; 股東(發(fā)起人)名稱:燕彩云,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:372.5萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; 股東(發(fā)起人)名稱:王超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:25萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; 股東(發(fā)起人)名稱:岳娜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; | 股東(發(fā)起人)名稱:岳娜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:王超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:25萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:孫斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:42.5萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:邢德森,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:50萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張登超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:175萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-03-18; 股東(發(fā)起人)名稱:燕彩云,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:197.5萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31; | 2020-04-16 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:邢德森,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:50萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; 股東(發(fā)起人)名稱:孫斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:42.5萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; 股東(發(fā)起人)名稱:燕彩云,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:372.5( + 88.60759% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; 股東(發(fā)起人)名稱:王超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:25萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; 股東(發(fā)起人)名稱:岳娜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-01-19; | 股東(發(fā)起人)名稱:岳娜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:王超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:25萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:孫斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:42.5萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:邢德森,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:50萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張登超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:175萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-03-18; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:燕彩云,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:197.5萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31; | 2020-04-16 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:岳娜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:王超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:25萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:孫斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:42.5( + 325% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:邢德森,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:50( + 233.33333% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張登超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:175萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-03-18; 股東(發(fā)起人)名稱:燕彩云,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:197.5萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-12-31; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:孫斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; 股東(發(fā)起人)名稱:邢德森,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:15萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; 股東(發(fā)起人)名稱:張登超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:175萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; | 2020-01-15 |
注冊資本 | 500( + 150% ) | 200 | 2020-01-15 |
屬地監(jiān)管工商所 | 370212075 | 370212070 | 2016-09-20 |
聯(lián)絡員信息 | 姓名邢德森,:,:,固定電話:,移動電話:,郵箱:m | 2016-09-20 | |
鄉(xiāng) | 秦嶺路15號海韻東方705室 | 2016-09-20 | |
住所變更 | 山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路15號海韻東方705室 | 青島市嶗山區(qū)??诼?57號2607戶 | 2016-09-20 |
工商所變更 | 370212075 | 370212070 | 2016-09-20 |
青島康太德國際貿易有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
邢德森 | 執(zhí)行董事兼總經理 |
張登超 | 監(jiān)事 |
本頁是 [青島康太德國際貿易有限公司] 在順企網青島黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們