綿陽首戰(zhàn)孵化器管理有限公司以孵化創(chuàng)業(yè)夢想為使命,致力于成為綿陽配套設施Zui完善、服務質量Zui優(yōu)的本土連鎖孵化器。立足綿陽、覆蓋全川,Zui終成為全國創(chuàng)業(yè)孵化第一品牌!
結合綿陽科技城的科技創(chuàng)新技術資源和政策優(yōu)勢,以綿陽高新技術開發(fā)區(qū)為基礎,結合綿陽產業(yè)結構特征,承擔孵化、引進、分流符合綿陽各市縣區(qū)產業(yè)結構特征的企業(yè),有效促進并帶動各市縣區(qū)產業(yè)結構完整和經濟繁榮。以加速企業(yè)產業(yè)化,培養(yǎng)創(chuàng)新型、高成長性企業(yè)和企業(yè)家為宗旨。公司的核心業(yè)務包括科技型中小微企業(yè)引進培育、創(chuàng)業(yè)投資、特色園區(qū)運營三大板塊。目前孵化器全職管理服務人員28人、兼職團隊30人。自2014年成立以來,招商210家科技型中小企業(yè),已成功運作高新區(qū)大學生創(chuàng)業(yè)園并與綿陽本地各大高校建立戰(zhàn)略合作關系。
首戰(zhàn)成立一年以來,在全團隊的艱苦奮斗之下已成立3家子公司并成功引入近300家企業(yè),目前已成為綿陽孵化器行業(yè)企業(yè)?,F(xiàn)首戰(zhàn)團隊也在不斷進取與突破,現(xiàn)已拿下電商村及工業(yè)加速器項目,急需精英人才您的加入!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 綿陽首戰(zhàn)孵化器管理有限公司
- 簡稱:
- 首戰(zhàn)孵化器管理
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 計算機軟硬件開發(fā)、銷售,電子商務技術服務,孵化器、物業(yè)的管理與服務,產業(yè)園管理,企業(yè)管理咨詢,財務管理咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 915107003233537593
- 發(fā)證機關:
- 綿陽市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510700
- 組織機構代碼:
- 32335375-9
- 核準日期:
- 2015-11-17
- 經營期限:
- 2999-12-31
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年11月26日
- 職員人數:
- 20人
- 注冊資本:
- 500?萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 家禽飼養(yǎng) » 涪城區(qū)家禽飼養(yǎng)
- 所屬城市黃頁:
- 綿陽企業(yè)網 » 涪城區(qū) » 涪城區(qū)高新
- 順企編碼:
- 27493305
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | 631101868@qq.com |
![]() | |
電子郵箱 | 826460211@QQ.COM |
手機號碼 | 180****0921 點擊顯示 |
手機號碼 | 152****6359 點擊顯示 |
電子郵箱 | 240194123@qq.com |
![]() | |
電子郵箱 | 543351986@qq.com |
![]() | |
座機號碼 | 0816-2553131 |
座機號碼 | 0816-2735563 |
手機號碼 | 186****4342 點擊顯示 |
手機號碼 | 173****4332 點擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
運營助理 | 1500-3000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
行政 | 2000-3000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
設計師 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
文案編輯 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
人力資源助理 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
亞馬遜全球銷售 | 3000-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-23 |
文案 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
行政專員 | 不限 |
... | 2016-12-27 | |
財務實習生 | 大專 |
... | 2016-12-27 | |
婚禮主持講師 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-27 |
綿陽首戰(zhàn)孵化器管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
黃六強 | 78.54% | 人民幣392.7萬元 |
楊琴 | 21.46% | 人民幣107.3萬元 |
綿陽首戰(zhàn)孵化器管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍變更 | 園區(qū)管理服務;孵化器;知識產權代理服務(不含專利代理);代理記賬;科技中介服務;財務咨詢服務;代理記賬服務;計算機軟硬件及網絡技術、電子信息及信息技術處理、系統(tǒng)集成、通信技術的開發(fā)、轉讓、咨詢服務;信息技術管理咨詢服務;物業(yè)管理;貨物進出口;技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 園區(qū)管理服務;孵化器;知識產權代理服務(不含專利代理);科技中介服務;財務咨詢服務;計算機軟硬件及網絡技術、電子信息及信息技術處理、系統(tǒng)集成、通信技術的開發(fā)、轉讓、咨詢服務;信息技術管理咨詢服務;物業(yè)管理;貨物進出口;技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2020-08-24 |
經營范圍變更 | 園區(qū)管理服務;孵化器;知識產權代理服務(不含專利代理);科技中介服務;財務咨詢服務;計算機軟硬件及網絡技術、電子信息及信息技術處理、系統(tǒng)集成、通信技術的開發(fā)、轉讓、咨詢服務;信息技術管理咨詢服務;物業(yè)管理;貨物進出口;技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 園區(qū)管理服務;孵化器;知識產權代理服務(不含專利服務);企業(yè)管理咨詢服務;科技中介服務;財務咨詢服務;計算機軟硬件及網絡技術、電子信息及信息技術處理、系統(tǒng)集成、通信技術的開發(fā)、轉讓、咨詢服務;信息技術管理咨詢服務;物業(yè)管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2020-06-11 |
經營范圍變更 | 園區(qū)管理服務;孵化器;知識產權代理服務(不含專利服務);企業(yè)管理咨詢服務;科技中介服務;財務咨詢服務;計算機軟硬件及網絡技術、電子信息及信息技術處理、系統(tǒng)集成、通信技術的開發(fā)、轉讓、咨詢服務;信息技術管理咨詢服務;物業(yè)管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 計算機軟硬件開發(fā)、銷售,電子商務技術服務,孵化器、物業(yè)的管理與服務,產業(yè)園管理,企業(yè)管理咨詢,財務管理咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2020-04-10 |
名稱變更 | 四川首戰(zhàn)孵化器管理有限公司 | 綿陽首戰(zhàn)孵化器管理有限公司 | 2020-04-08 |
經營范圍變更 | 園區(qū)管理服務;孵化器;知識產權代理服務;企業(yè)資質代理服務;企業(yè)管理咨詢服務;科技中介服務;財務咨詢服務;專利服務;計算機軟硬件及網絡技術、電子信息及信息技術處理、系統(tǒng)集成、通信技術的開發(fā)、轉讓、咨詢服務;信息技術管理咨詢服務;物業(yè)管理;知識產權咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 計算機軟硬件開發(fā)、銷售,電子商務技術服務,孵化器、物業(yè)的管理與服務,產業(yè)園管理,企業(yè)管理咨詢,財務管理咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2020-03-06 |
投資人變更 | 黃六強 出資 392.7萬人民幣; 楊琴 出資 107.3萬人民幣; [新增] | 卿柯 出資 53.65萬人民幣; [退出] 聶少偉 出資 53.65萬人民幣; [退出] 黃六強 出資 392.7萬人民幣; | 2020-02-06 |
投資人變更 | 卿柯 出資 53.65萬人民幣; 聶少偉 出資 53.65萬人民幣; 黃六強 出資 392.7( + 15.82362% )萬人民幣; | 羅強 出資 53.65萬人民幣; [退出] 卿柯 出資 53.65萬人民幣; 聶少偉 出資 53.65萬人民幣; 黃六強 出資 3395萬人民幣; | 2020-01-17 |
投資人變更 | 羅強 出資 53.65萬人民幣; 卿柯 出資 53.65萬人民幣; 聶少偉 出資 53.65萬人民幣; 黃六強 出資 3395( + 13.35674% )萬人民幣; | 羅強 出資 53.65萬人民幣; 卿柯 出資 53.65萬人民幣; 柏藝 出資 39.95萬人民幣; [退出] 聶少偉 出資 53.65萬人民幣; 黃六強 出資 299.1萬人民幣; | 2019-12-02 |
投資人變更 | 卿柯 出資 53.65萬人民幣; 羅強 出資 53.65萬人民幣; 聶少偉 出資 53.65萬人民幣; 黃六強 出資 3395( + 13.35674% )萬人民幣; | 卿柯 出資 53.65萬人民幣; 柏藝 出資 39.95萬人民幣; [退出] 羅強 出資 53.65萬人民幣; 聶少偉 出資 53.65萬人民幣; 黃六強 出資 299.1萬人民幣; | 2019-11-07 |
投資人變更 | 羅強 出資 53.65萬人民幣; [新增] 卿柯 出資 53.65萬人民幣; [新增] 柏藝 出資 39.95萬人民幣; [新增] 聶少偉 出資 53.65萬人民幣; [新增] 黃六強 出資 299.1萬人民幣; [新增] | 四川普創(chuàng)企業(yè)管理有限責任公司 出資 500萬人民幣; [退出] | 2019-09-18 |
綿陽首戰(zhàn)孵化器管理有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
黃世宣 | 監(jiān)事 |
黃六強 | 執(zhí)行董事 |
綿陽首戰(zhàn)孵化器管理有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20921335 | 首戰(zhàn)孵化 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-09 |
綿陽首戰(zhàn)孵化器管理有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
綿陽首戰(zhàn)孵化器管理有限公司聯(lián)合工會 | 綿陽高新區(qū)石橋鋪四川尚高國際創(chuàng)意聯(lián)邦電商產業(yè)園 | 2017-12-31 00:00:00.000 |
本頁是 [綿陽首戰(zhàn)孵化器管理有限公司] 在順企網綿陽黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁