鄭州締云企業(yè)管理中心(有限合伙),辦公室地址位于河南省省會商都鄭州,河南省鄭州市高新區(qū)長椿路11號國家大學(xué)科技園1#孵化樓812室,于2019年10月25日在鄭州成立,我單位主要提供互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢服務(wù);新能源技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);教育信息咨詢;科技推廣和應(yīng)用;互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù);軟件開發(fā);計算機系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;商務(wù)信息咨詢;銷售:金屬制品、鋼材、建筑材料、通訊器材。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 鄭州締云企業(yè)管理中心(有限合伙)
- 簡稱:
- 締云企業(yè)管理中心
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢服務(wù);新能源技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);教育信息咨詢(不含辦班培訓(xùn)、不含出國留學(xué));科技推廣和應(yīng)用;互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù);軟件開發(fā);計算機系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;商務(wù)信息咨詢;銷售:金屬制品、鋼材、建筑材料、通訊器材。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91410100MA47L1B40A
- 發(fā)證機關(guān):
- 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 410100
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA47L1B4-0
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2019年10月25日
- 注冊資本:
- 385萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 鄭州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 164117753
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 河南省鄭州市高新區(qū)長椿路11號國家大學(xué)科技園1#孵化樓812室
- 固定電話:
- (0371) 未核實,僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 陶毅
- 郵政編碼:
- 450000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 155****3199 點擊顯示 |
鄭州締云企業(yè)管理中心(有限合伙)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陶毅 | 63.59% | 人民幣1088.0萬元 |
巴增光 | 17.53% | 人民幣300.0萬元 |
劉俊廷 | 5.84% | 人民幣100.0萬元 |
董艷平 | 2.92% | 人民幣50.0萬元 |
王麗 | 2.34% | 人民幣40.0萬元 |
呂豫 | 2.34% | 人民幣40.0萬元 |
劉毅任 | 1.75% | 人民幣30.0萬元 |
孫常川 | 1.46% | 人民幣25.0萬元 |
汪亮 | 0.58% | 人民幣10.0萬元 |
郭景景 | 0.29% | 人民幣5.0萬元 |
賀競儀 | 0.29% | 人民幣5.0萬元 |
徐紅霞 | 0.29% | 人民幣5.0萬元 |
程亞平 | 0.29% | 人民幣5.0萬元 |
王浩宇 | 0.18% | 人民幣3.0萬元 |
邢素琴 | 0.18% | 人民幣3.0萬元 |
李俊博 | 0.06% | 人民幣1.0萬元 |
鄒士杰 | 0.06% | 人民幣1.0萬元 |
鄭州締云企業(yè)管理中心(有限合伙)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 汪亮:0.5845%; 陶毅:63.5885%; 王麗:2.3378%; 郭景景:0.2922%; 徐紅霞:0.2922%; 劉毅任:1.7534%; 賀競儀:0.2922%; 邢素琴:0.1753%; 鄒士杰:0584%; 呂豫:2.3378%; 程亞平:0.2922%; 孫常川:1.4611%; 董艷平:2.9223%; [新增] 王浩宇:0.1753%; [新增] 巴增光:17.5336%; [新增] 劉俊廷:5.8445%; [新增] 李俊博:0584%; [新增] | 陶毅:5426%; 王麗:10.3897%; 呂豫:10.3897%; 劉毅任:7.7923%; 孫常川:6.4936%; 汪亮:2.5975%; 程亞平:1.2988%; 湯春衛(wèi):1.2988%; [退出] 賀競儀:1.2988%; 徐紅霞:1.2988%; 郭景景:1.2988%; 李習(xí)偉:0.7793%; [退出] 邢素琴:0.7793%; 鄒士杰:0.2598%; | 2020-11-18 |
注冊資本變更 | 1711( + 344.41558% ) | 385 | 2020-11-18 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-11-18 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-06-01 |
注冊資本變更 | 385( + 14987% ) | 381 | 2020-06-01 |
經(jīng)營范圍變更 | 互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢服務(wù);新能源技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);教育信息咨詢(不含辦班培訓(xùn)、不含出國留學(xué));科技推廣和應(yīng)用;互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù);軟件開發(fā);計算機系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;商務(wù)信息咨詢;銷售:金屬制品、鋼材、建筑材料、通訊器材。 | 互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢服務(wù);新能源技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);教育信息咨詢(不含辦班培訓(xùn)、不含出國留學(xué));科技推廣和應(yīng)用;互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù);軟件開發(fā);計算機系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;商務(wù)信息咨詢。 | 2020-06-01 |
投資人變更 | 鄒士杰:0.2598%; 呂豫:10.3897%; 程亞平:1.2988%; 孫常川:6.4936%; 李習(xí)偉:0.7793%; 汪亮:2.5975%; 陶毅:5426%; 湯春衛(wèi):1.2988%; [新增] 王麗:10.3897%; 郭景景:1.2988%; [新增] 徐紅霞:1.2988%; 劉毅任:7.7923%; 賀競儀:1.2988%; 邢素琴:0.7793%; | 陶毅:54.5932%; 王麗:10.4987%; 呂豫:10.4987%; 劉毅任:7.874%; 孫常川:6.5617%; 汪亮:2.6247%; 程亞平:1.3123%; 任敬東:1.3123%; [退出] 賀競儀:1.3123%; 徐紅霞:1.3123%; 李習(xí)偉:0.7874%; 邢素琴:0.7874%; 陳彬:0.2625%; [退出] 鄒士杰:0.2625%; | 2020-06-01 |
本頁是 [鄭州締云企業(yè)管理中心(有限合伙)] 在順企網(wǎng)鄭州黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁