數(shù)云科際(深圳)技術(shù)有限公司,位于中國(guó)第一個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū),鵬城深圳,深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室,于2020年10月20日在深圳成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本3000(萬元),在薛依東帶領(lǐng)下,數(shù)云科際已經(jīng)為客戶提供了4年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:信息技術(shù)咨詢服務(wù);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái);軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:無, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 數(shù)云科際(深圳)技術(shù)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 數(shù)云科際
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:信息技術(shù)咨詢服務(wù);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái);軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:無
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91440300MA5GEKAB53
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA5GEKAB-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-08-11
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2040-10-31
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2020年10月20日
- 注冊(cè)資本:
- 3000(萬元) (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.digitalhorizon.cn
- 所屬行業(yè):
- 咨詢服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 104228952
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)
- 固定電話:
- (0755) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 薛依東
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品經(jīng)理 | 1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品流程設(shè)計(jì)、PRD設(shè)計(jì)和撰寫產(chǎn)... | 2022-01-10 |
數(shù)云科際(深圳)技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
深圳力合泓鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.01% | 人民幣99.1375萬元 |
力合科創(chuàng)集團(tuán)有限公司 | 46.4% | 人民幣1530萬元 |
水木慧信(深圳)科技有限合伙企業(yè)(有限合伙) | 30.93% | 人民幣1020萬元 |
水木智信(深圳)科技有限合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.65% | 人民幣450萬元 |
深圳市高新投創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 6.01% | 人民幣198.275萬元 |
數(shù)云科際(深圳)技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 3297.4125 人民幣( + 9.91375% ) | 3000 人民幣 | 2022-07-18 |
章程或章程修正案通過日期 | 2022-07-01 | 2020-12-01 | 2022-07-18 |
負(fù)責(zé)人 | 別力子 | 薛依東 | 2022-07-18 |
成員 | 宋巖(董事),宋巖(總經(jīng)理),汪姜維(董事),潘偉源(董事),別力子(董事長(zhǎng)),顧明(董事) | 汪姜維(董事),薛依東(董事),薛依東(總經(jīng)理),顧明(董事長(zhǎng)) | 2022-07-18 |
投資人 | 435967875" target="_blank">深圳市高新投創(chuàng)業(yè)投資有限公司 198.275(萬元)613048% " target="_blank">水木慧信(深圳)科技有限合伙企業(yè)(有限合伙) 1020(萬元)30.933345% 力合科創(chuàng)集團(tuán)有限公司 1530(萬元)46.400018% 2982832184" target="_blank">深圳力合泓鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 99.1375(萬元)36524% " target="_blank">水木智信(深圳)科技有限合伙企業(yè)(有限合伙) 450(萬元)13.647064% | 3455390003" target="_blank">水木智信(深圳)科技有限合伙企業(yè)(有限合伙) 450(萬元)15% 力合科創(chuàng)集團(tuán)有限公司 1530(萬元)51% 3446072354" target="_blank">水木慧信(深圳)科技有限合伙企業(yè)(有限合伙) 1020(萬元)34% | 2022-07-18 |
總經(jīng)理 | 宋巖(董事), [新增] 宋巖(總經(jīng)理), [新增] 汪姜維(董事), 潘偉源(董事), [新增] 別力子(董事長(zhǎng)), [新增] 顧明(董事) | 汪姜維(董事), 薛依東(董事), [退出] 薛依東(總經(jīng)理), [退出] 顧明(董事長(zhǎng)) | 2022-07-18 |
章程 | - | - | 2022-07-18 |
董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事成員 | 宋巖(董事), [新增] 顧明(董事), 潘偉源(董事), [新增] 宋巖(總經(jīng)理), [新增] 汪姜維(董事), 別力子(董事長(zhǎng)) [新增] | 汪姜維(董事), 薛依東(董事), [退出] 薛依東(總經(jīng)理), [退出] 顧明(董事長(zhǎng)) | 2022-07-18 |
章程 | - | - | 2020-12-09 |
章程或章程修正案通過日期 | 2020-12-01 | - | 2020-12-09 |
數(shù)云科際(深圳)技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
顧明 | 董事長(zhǎng) |
薛依東 | 總經(jīng)理 |
汪姜維 | 董事 |
薛依東 | 董事 |
賀亞榮 | 監(jiān)事 |
數(shù)云科際(深圳)技術(shù)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54902371 | 數(shù)云科際 | 通訊服務(wù) | 38 | 2021-04-02 | |
![]() | 54907744 | 數(shù)云科際 | 建筑修理 | 37 | 2021-04-02 | |
![]() | 54932372 | 數(shù)云科際 | 廣告銷售 | 35 | 2021-04-02 | |
![]() | 54892814 | 數(shù)云科際 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-04-02 | |
![]() | 54910176 | 數(shù)云科際 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2021-04-02 |
數(shù)云科際(深圳)技術(shù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
數(shù)云科際(深圳)技術(shù)有限公司北京分公司 | 北京市海淀區(qū)知春路113號(hào)0706-097 | 2021-02-07 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [數(shù)云科際(深圳)技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)