系原合肥儀表總廠,國家儀器儀表行業(yè)大型骨干企業(yè),制造各類流量儀表,是國內(nèi)橢圓齒輪流量計(jì)主導(dǎo)生產(chǎn)廠家,大型工業(yè)企業(yè)。OI系列橢圓齒輪流量計(jì)被國家列為替代進(jìn)口的產(chǎn)品,LC-OI50型產(chǎn)品榮獲國內(nèi)工業(yè)控制儀表首塊國優(yōu)金獎(jiǎng)。中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)流量儀表專業(yè)委員會(huì)理事單位,梁琪慶董事長為副理事長。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 合肥精大儀表股份有限公司
- 簡稱:
- 精大儀表
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 儀表 , 流量計(jì) , 加氣機(jī) , 渦街流量計(jì) , 橢圓齒輪流量計(jì) , 腰輪流量計(jì) , 成套系統(tǒng) , 電子儀表 , 高粘泵
- 經(jīng)營范圍:
- 工業(yè)自動(dòng)化儀表、流量計(jì)量器具制造;加氣站設(shè)備的制造及銷售;自動(dòng)化裝卸系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)的技術(shù)咨詢、安裝服務(wù);經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外);自有房屋租賃;電子元器件加工;儀器、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備...
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913401001492080611
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 340100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 14920806-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-25
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 1997年08月25日
- 注冊(cè)資本:
- 3080 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jingdake.com
- 所屬行業(yè):
- 傳感器、敏感元器件
- 所屬城市黃頁:
- 合肥企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 5093805
合肥精大儀表股份有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
- 雙轉(zhuǎn)子流量計(jì) LLT螺旋雙轉(zhuǎn)子流量計(jì)價(jià)格:面議 品牌:精大儀表 型號(hào):LLT 產(chǎn)地:安徽合肥 / 2017-07-27
- PCS-04集中式微機(jī)定量灌裝控制管理系統(tǒng)價(jià)格:面議 型號(hào):PCS-04 / 2017-07-27
- 2010液體流量計(jì) 精大價(jià)格:2700.00元/臺(tái) 品牌:精大 型號(hào):詳談 類型:容積式流量計(jì) / 2017-07-27
- HYLC-S型數(shù)顯直讀橢圓齒輪流量計(jì)價(jià)格:1283.00元/臺(tái) 品牌:精大 型號(hào):LC/OI/OM 類型:葉輪式流量計(jì) / 2017-07-27
- 提供專業(yè)新自動(dòng)化控制成套系統(tǒng)開發(fā) 合肥精大價(jià)格:面議 品牌:精大 型號(hào):詳談 / 2010-01-01
- 專業(yè)供應(yīng)流量計(jì)0003 精大價(jià)格:13000.00元/臺(tái) 品牌:精大 型號(hào):詳談 / 2010-01-01
- 智能一體型高黏度液體雙轉(zhuǎn)子流量計(jì) 精度高價(jià)格:4850.00元/臺(tái) 品牌:精大 型號(hào):LLT 類型:容積式流量計(jì) / 2010-01-01
- 專業(yè)供應(yīng)液體流量計(jì) 精大價(jià)格:1200.00元/臺(tái) 品牌:精大 型號(hào):詳談 類型:葉輪式流量計(jì) / 2010-01-01
- 專業(yè)供應(yīng)成套控制系統(tǒng)34價(jià)格:1600.00元/套 品牌:精大 型號(hào):詳談 產(chǎn)品用途:詳談 / 2010-01-01
- 橢圓齒輪流量計(jì) 價(jià)格優(yōu)廉價(jià)格:1270.00元/臺(tái) 品牌:精大 型號(hào):詳談 類型:容積式流量計(jì) / 2010-01-01
- 專業(yè)供應(yīng)液體流量計(jì) 精大價(jià)格:1100.00元/臺(tái) 品牌:精大 型號(hào):詳談 類型:葉輪式流量計(jì) / 2010-01-01
- LA系列輕型橢圓齒輪流量計(jì) 安徽名牌產(chǎn)品價(jià)格:1275.00元/臺(tái) 品牌:精大 型號(hào):LC/OI/OM 類型:葉輪式流量計(jì) / 2010-01-01
- [供應(yīng)]新型T-UF電磁流量計(jì)價(jià)格:4500.00元/臺(tái) 品牌:精大儀表 型號(hào):LDE-0 類型:電磁流量計(jì) / 2010-01-01
- 各種流量計(jì) 精大 容積式流量計(jì)價(jià)格:1011.00元/臺(tái) 品牌:精大 型號(hào):LC/OI/OM/OK 類型:容積式流量計(jì) / 2010-01-01
- 提供SMT貼片加工、插件、焊接、電子裝聯(lián)的組裝加工價(jià)格:面議 加工種類:SMT加工 加工方式:任何方式 加工設(shè)備:AdVantisAC-72 / 2010-01-01
- 智能電磁流量計(jì) 精大 容積式流量計(jì)價(jià)格:1008.00元/臺(tái) 品牌:精大 型號(hào):LC/OI/OM/OK 類型:容積式流量計(jì) / 2010-01-01
- 專業(yè)供應(yīng)及生產(chǎn)流量計(jì) 精大價(jià)格:1010.00元/臺(tái) 品牌:精大 型號(hào):LC/OI/OM/OK 類型:葉輪式流量計(jì) / 2017-07-27
新聞動(dòng)態(tài)
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
機(jī)械工程師/高級(jí)工程師 | 5000-8000 | 碩士 | 崗位要求:4、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,有... | 2021-03-13 |
合肥精大儀表股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
梁琪慶 | 51.89% | 人民幣2687.68萬元 |
聶曉玲等 | 48.11% | 人民幣2492.32萬元 |
合肥精大儀表股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2021-10-15 |
負(fù)責(zé)人變更 | 楊軍 | 梁琪慶 | 2021-03-12 |
高級(jí)管理人員備案 | 楊軍 趙期堂 胡從信 [新增] 梁琪慶 錢華斌 宋廣法 聶曉玲 李剛 | 楊軍 趙期堂 程云生 [退出] 梁琪慶 錢華斌 宋廣法 聶曉玲 李剛 | 2021-03-12 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-12-04 |
章程備案 | 無 | 無 | 2019-12-12 |
章程備案 | 無 | 無 | 2019-09-20 |
章程備案 | 無 | 無 | 2019-05-20 |
負(fù)責(zé)人變更變更 | 梁琪慶 | 梁琪慶 | 2019-03-06 |
投資人變更變更 | 楊晉軍:0%; [新增] 李維加:0%; [新增] 丁穎:0%; [新增] 顧樂祥:0%; [新增] 俞敬東:0%; [新增] 施文明:0.1249%; 甘曉梅:0.9979%; 張宜克:1.2597%; 趙期堂:1.1375%; 李峰:0.5972%; 程云生:0.7495%; 苗建軍:0.4839%; 王峰:0.4745%; 張雯:0.449%; 趙文建:0.3559%; 郭煒炎:0.335%; 王樂成:0.335%; 王炎:0.335%; 鮑克:0.3245%; 茅曉明:0.4389%; 鄭順斌:0.314%; 彭丹丹:0.2831%; 樊利利:0.1026%; 楊玉瑞:0.6943%; 范忠東:0.2791%; 黃乃斌:0.6076%; 楊軍:0.8889%; 楊澤勝:0.1256%; 錢華斌:0.207%; 張立所:0.2948%; 張涵文:0.2198%; 王國武:0.2198%; 劉正紅:0.2448%; 黃建平:0.2303%; 付蘇濤:0.2303%; 李云澤:0.1249%; 樊先華:0.1047%; 杜祥:0.1047%; 鄧世貴:0.1047%; 陳聞?dòng)?0.1047%; 鄒紅:0.1651%; 鄭向前:0.1151%; 宣國勇:0.1651%; 宋廣法:0.1651%; 曲志紅:0.1151%; 陳雁冰:0.1151%; 曹玉柱:0.1249%; 黃躍勝:0.1047%; 張冬梅:0698%; 陶文軍:0.1546%; | 梁琪慶:51.8857%; [退出] 聶曉玲:8355%; [退出] 張宜克:2.1185%; 趙期堂:1.913%; 甘曉梅:1.6783%; 楊軍:1.4949%; 程云生:1.2605%; 劉杰:1.2144%; [退出] 楊玉瑞:1.1678%; 黃乃斌:1219%; 徐寧芳:121%; [退出] 李峰:143%; 費(fèi)瑞龍:0.8731%; [退出] 苗建軍:0.8138%; 王峰:0.7981%; 裴少菲:0.7734%; [退出] 張雯:0.7552%; 茅曉明:0.7382%; 李剛:0.7382%; [退出] 李鋒:0.6666%; [退出] 王勇:0.6474%; [退出] 管躍:0.6338%; [退出] 趙文建:0.5985%; 汪東生:0.5833%; [退出] 王印:0.5798%; [退出] 王樂成:0.5633%; 劉健:0.5633%; [退出] 郭煒炎:0.5633%; 王炎:0.5633%; 鮑克:0.5457%; 鄭順斌:0.5281%; 張立所:0.4958%; 彭丹丹:0.4762%; 范忠東:0.4694%; 王偉:0.4202%; [退出] 劉正紅:0.4118%; 付蘇濤:0.3873%; 黃建平:0.3873%; 徐凌海:0.3861%; [退出] 王國武:0.3697%; 張涵文:0.3697%; 錢華斌:0.3481%; 宋廣法:0.2777%; 鄒紅:0.2777%; 宣國勇:0.2777%; 陶文軍:0.2601%; 李明曄:0.2465%; [退出] 鄧旸:0.2453%; [退出] 徐光鎖:0.2277%; [退出] 楊澤勝:0.2112%; 王銀忠:0.2101%; [退出] 曹玉柱:0.2101%; 鄒明星:0.2101%; [退出] 施文明:0.2101%; 俞東香:0.2101%; [退出] 李方明:0.2101%; [退出] 李云澤:0.2101%; 陳雁冰:0.1936%; 曲志紅:0.1936%; 鄭向前:0.1936%; 陳聞?dòng)?0.176%; 朱先華:0.176%; [退出] 張玉炎:0.176%; [退出] 張敏:0.176%; [退出] 殷紅:0.176%; [退出] 溫耀波:0.176%; [退出] 王萍:0.176%; [退出] 陶敏:0.176%; [退出] 鄧世貴:0.176%; 杜祥:0.176%; 樊先華:0.176%; 黃躍勝:0.176%; 樊利利:0.1726%; 張毅:0.1584%; [退出] 章柏桐:0.1408%; [退出] 楊余君:0.135%; [退出] 汪志俊:0.135%; [退出] 李偉:0.135%; [退出] 丁必要:0.1261%; [退出] 羅濤:0.1261%; [退出] 段寶峰:0.1174%; [退出] 張冬梅:0.1174%; 王方田:0.1056%; [退出] 周王云:0.1056%; [退出] 杜睿:0.1056%; [退出] 張來真:088%; [退出] 時(shí)鐘:0704%; [退出] 吳德友:0704%; [退出] 宋皓:0704%; [退出] 鄭秀英:0704%; [退出] 花培深:0528%; [退出] 蘇金福:0528%; [退出] 鄭華忠:0352%; [退出] 張庚輝:0352%; [退出] 張蓓:0352%; [退出] 劉素玉:0352%; [退出] 崔晉文:0352%; [退出] 朱玉茹:0352%; [退出] 莊貴鑫:0352%; [退出] 曹國權(quán):0176%; [退出] 黃從貴:0176%; [退出] 丁素親:0176%; [退出] 范松:0176%; [退出] 顧妙珍:0176%; [退出] 黃慧奇:0176%; [退出] 李詠梅:0176%; [退出] 陸蓉:0176%; [退出] 糜圓娟:0176%; [退出] 倪良鳳:0176%; [退出] 歐麗佳:0176%; [退出] 錢培芳:0176%; [退出] 孫強(qiáng)云:0176%; [退出] 孫玉成:0176%; [退出] 陶進(jìn):0176%; [退出] 陶俐華:0176%; [退出] 田斌:0176%; [退出] 童皖生:0176%; [退出] 汪維 [退出] | 2019-02-25 |
投資人變更 | 楊晉軍:0%; 李維加:0%; 丁穎:0%; 顧樂祥:0%; 俞敬東:0%; 施文明:0.1249%; 甘曉梅:0.9979%; 張宜克:1.2597%; 趙期堂:1.1375%; 李峰:0.5972%; 程云生:0.7495%; 苗建軍:0.4839%; 王峰:0.4745%; 張雯:0.449%; 趙文建:0.3559%; 郭煒炎:0.335%; 王樂成:0.335%; 王炎:0.335%; 鮑克:0.3245%; 茅曉明:0.4389%; 鄭順斌:0.314%; 彭丹丹:0.2831%; 樊利利:0.1026%; 楊玉瑞:0.6943%; 范忠東:0.2791%; 黃乃斌:0.6076%; 楊軍:0.8889%; 楊澤勝:0.1256%; 錢華斌:0.207%; 張立所:0.2948%; 張涵文:0.2198%; 王國武:0.2198%; 劉正紅:0.2448%; 黃建平:0.2303%; 付蘇濤:0.2303%; 李云澤:0.1249%; 樊先華:0.1047%; 杜祥:0.1047%; 鄧世貴:0.1047%; 陳聞?dòng)?0.1047%; 鄒紅:0.1651%; 鄭向前:0.1151%; 宣國勇:0.1651%; 宋廣法:0.1651%; 曲志紅:0.1151%; 陳雁冰:0.1151%; 曹玉柱:0.1249%; 黃躍勝:0.1047%; 張冬梅:0698%; 陶文軍:0.1546%; | 梁琪慶:51.8857%; [退出] 聶曉玲:8355%; [退出] 張宜克:2.1185%; 趙期堂:1.913%; 甘曉梅:1.6783%; 楊軍:1.4949%; 程云生:1.2605%; 劉杰:1.2144%; [退出] 楊玉瑞:1.1678%; 黃乃斌:1219%; 徐寧芳:121%; [退出] 李峰:143%; 費(fèi)瑞龍:0.8731%; [退出] 苗建軍:0.8138%; 王峰:0.7981%; 裴少菲:0.7734%; [退出] 張雯:0.7552%; 茅曉明:0.7382%; 李剛:0.7382%; [退出] 李鋒:0.6666%; [退出] 王勇:0.6474%; [退出] 管躍:0.6338%; [退出] 趙文建:0.5985%; 汪東生:0.5833%; [退出] 王印:0.5798%; [退出] 王樂成:0.5633%; 劉健:0.5633%; [退出] 郭煒炎:0.5633%; 王炎:0.5633%; 鮑克:0.5457%; 鄭順斌:0.5281%; 張立所:0.4958%; 彭丹丹:0.4762%; 范忠東:0.4694%; 王偉:0.4202%; [退出] 劉正紅:0.4118%; 付蘇濤:0.3873%; 黃建平:0.3873%; 徐凌海:0.3861%; [退出] 王國武:0.3697%; 張涵文:0.3697%; 錢華斌:0.3481%; 宋廣法:0.2777%; 鄒紅:0.2777%; 宣國勇:0.2777%; 陶文軍:0.2601%; 李明曄:0.2465%; [退出] 鄧旸:0.2453%; [退出] 徐光鎖:0.2277%; [退出] 楊澤勝:0.2112%; 王銀忠:0.2101%; [退出] 曹玉柱:0.2101%; 鄒明星:0.2101%; [退出] 施文明:0.2101%; 俞東香:0.2101%; [退出] 李方明:0.2101%; [退出] 李云澤:0.2101%; 陳雁冰:0.1936%; 曲志紅:0.1936%; 鄭向前:0.1936%; 陳聞?dòng)?0.176%; 朱先華:0.176%; [退出] 張玉炎:0.176%; [退出] 張敏:0.176%; [退出] 殷紅:0.176%; [退出] 溫耀波:0.176%; [退出] 王萍:0.176%; [退出] 陶敏:0.176%; [退出] 鄧世貴:0.176%; 杜祥:0.176%; 樊先華:0.176%; 黃躍勝:0.176%; 樊利利:0.1726%; 張毅:0.1584%; [退出] 章柏桐:0.1408%; [退出] 楊余君:0.135%; [退出] 汪志俊:0.135%; [退出] 李偉:0.135%; [退出] 丁必要:0.1261%; [退出] 羅濤:0.1261%; [退出] 段寶峰:0.1174%; [退出] 張冬梅:0.1174%; 王方田:0.1056%; [退出] 周王云:0.1056%; [退出] 杜睿:0.1056%; [退出] 張來真:088%; [退出] 時(shí)鐘:0704%; [退出] 吳德友:0704%; [退出] 宋皓:0704%; [退出] 鄭秀英:0704%; [退出] 花培深:0528%; [退出] 蘇金福:0528%; [退出] 鄭華忠:0352%; [退出] 張庚輝:0352%; [退出] 張蓓:0352%; [退出] 劉素玉:0352%; [退出] 崔晉文:0352%; [退出] 朱玉茹:0352%; [退出] 莊貴鑫:0352%; [退出] 曹國權(quán):0176%; [退出] 黃從貴:0176%; [退出] 丁素親:0176%; [退出] 范松:0176%; [退出] 顧妙珍:0176%; [退出] 黃慧奇:0176%; [退出] 李詠梅:0176%; [退出] 陸蓉:0176%; [退出] 糜圓娟:0176%; [退出] 倪良鳳:0176%; [退出] 歐麗佳:0176%; [退出] 錢培芳:0176%; [退出] 孫強(qiáng)云:0176%; [退出] 孫玉成:0176%; [退出] 陶進(jìn):0176%; [退出] 陶俐華:0176%; [退出] 田斌:0176%; [退出] 童皖生:0176%; [退出] 汪維君:0176%; [退出] 汪偉麗:0176%; [退出] 王秀蘭:0176%; [退出] 吳應(yīng)炳:0176%; [退出] 夏林:0176%; [退出] 張恩梅:0176%; [退出] 張華:0176%; [退出] 張菊英:0176%; [退出] 張曉敏:0176%; [退出] 朱秋華:0176%; [退出] 鄒建華:0176%; [退出] 楊玉玲:0176%; [退出] 曹文魁:0176%; [退出] 楊晉軍:0%; 李維加:0%; 俞敬東:0%; 顧樂祥:0%; 丁穎:0%; | 2019-02-25 |
合肥精大儀表股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
鮑克 | 監(jiān)事 |
付蘇濤 | 董事 |
彭丹丹 | 監(jiān)事 |
宋廣法 | 監(jiān)事 |
錢華斌 | 監(jiān)事 |
王峰 | 董事 |
王炎 | 董事 |
梁琪慶 | 董事長 |
鄒紅 | 監(jiān)事 |
趙期堂 | 董事 |
合肥精大儀表股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
7618294 | 精大 JD | 科學(xué)儀器 | 9 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2009-08-13 | |
1353785 | 精大 | 科學(xué)儀器 | 9 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 1998-08-07 | |
1119413 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1996-10-11 |
合肥精大儀表股份有限公司的專利證書
CN202382775U | 實(shí)用新型 | 2012-08-15 | 一種渦輪流量計(jì) | 測量;測試 | 彭丹丹;甘曉梅;付蘇濤;李云澤;劉杰;孫雪 |
CN104236658A | 發(fā)明公布 | 2014-12-24 | 一種內(nèi)凸輪式刮板流量計(jì) | 測量;測試 | 彭丹丹;李云澤;劉杰;高嶺 |
CN203719702U | 實(shí)用新型 | 2014-07-16 | 超小口徑渦街流量計(jì) | 測量;測試 | 王國武;甘曉梅 |
CN205483096U | 實(shí)用新型 | 2016-08-17 | 一種雙向計(jì)量的渦街流量計(jì) | 測量;測試 | 劉杰;王國武;張涵文;趙靜;彭丹丹;俞東香 |
CN103808375B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-17 | 超小口徑渦街流量計(jì) | 測量;測試 | 王國武;甘曉梅 |
CN202732775U | 實(shí)用新型 | 2013-02-13 | 一種磁性密封聯(lián)軸器 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 彭丹丹;甘曉梅;劉杰;李云澤;孫雪 |
CN201116879Y | 實(shí)用新型 | 2008-09-17 | 螺旋轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 測量;測試 | 方錦華;甘曉梅;劉杰;林琳 |
CN204881739U | 實(shí)用新型 | 2015-12-16 | 一種可在極低溫度下工作的液晶顯示計(jì)數(shù)器 | 測量;測試 | 劉杰;張涵文;卜益軍;趙靜;王輝玖;俞東香 |
CN205843731U | 實(shí)用新型 | 2016-12-28 | 一種高性能衛(wèi)生型渦街流量計(jì) | 測量;測試 | 劉杰;王國武;張涵文;趙靜;彭丹丹;俞東香 |
CN202420565U | 實(shí)用新型 | 2012-09-05 | 一種微型渦輪流量計(jì)葉輪及調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu) | 測量;測試 | 彭丹丹;甘曉梅;付蘇濤;李云澤;劉杰;孫雪 |
CN201780130U | 實(shí)用新型 | 2011-03-30 | 容積式流量計(jì)回零計(jì)數(shù)器 | 測量;測試 | 方錦華;甘曉梅;鄭順斌;湯量智;劉杰;于成 |
CN204854850U | 實(shí)用新型 | 2015-12-09 | 一種全保溫橢圓齒輪流量計(jì) | 測量;測試 | 劉杰;彭丹丹;李云澤;劉淞;高嶺;孔軍;方瑞;俞東香 |
CN201126369Y | 實(shí)用新型 | 2008-10-01 | 卸荷式螺旋轉(zhuǎn)子 | 測量;測試 | 甘曉梅;方錦華;劉杰;林琳 |
CN204113956U | 實(shí)用新型 | 2015-01-21 | 一種磁性密封聯(lián)軸器 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 郭煒炎;孔軍;劉杰;彭丹丹 |
CN101975598B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-06-13 | 容積式流量計(jì)回零計(jì)數(shù)器 | 測量;測試 | 方錦華;甘曉梅;鄭順斌;湯量智;劉杰;于成 |
CN201382786Y | 實(shí)用新型 | 2010-01-13 | 現(xiàn)場信號(hào)變送器內(nèi)部供電回路 | 測量;測試 | 甘曉梅;付蘇濤;劉杰 |
CN101975598A | 發(fā)明公布 | 2011-02-16 | 容積式流量計(jì)回零計(jì)數(shù)器 | 測量;測試 | 方錦華;甘曉梅;鄭順斌;湯量智;劉杰;于成 |
CN202853670U | 實(shí)用新型 | 2013-04-03 | 一種腰輪流量計(jì) | 測量;測試 | 劉杰;甘曉梅;彭丹丹;高嶺;孫雪 |
CN101178326A | 發(fā)明公布 | 2008-05-14 | 卸荷式螺旋轉(zhuǎn)子 | 測量;測試 | 甘曉梅;方錦華;劉杰;林琳 |
CN203405244U | 實(shí)用新型 | 2014-01-22 | 溫壓補(bǔ)償式高溫旋進(jìn)漩渦流量計(jì) | 測量;測試 | 王國武;甘曉梅;張涵文;付蘇濤;趙靜 |
合肥精大儀表股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
孫義宏與合肥精大儀表股份有限公司勞動(dòng)爭議糾紛一審民事裁定書 | 2015-12-01 | (2015)合高新民一初字第02463號(hào) |
合肥派成鋁業(yè)有限公司、吳拓宇等申請(qǐng)撤銷仲裁裁決民事裁定書 | 2016-07-28 | (2016)皖01民特158號(hào) |
孫義宏與合肥精大儀表股份有限公司勞動(dòng)爭議二審民事判決書 | 2016-07-28 | (2016)皖01民終2218號(hào) |
合肥精大儀表股份有限公司與中航威海船廠有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-03-11 | (2016)魯1092民初194號(hào) |
程榮芳與合肥精大儀表股份有限公司勞動(dòng)合同糾紛一審民事判決書 | 2014-02-21 | (2014)合高新民一初字第00242號(hào) |
合肥精大儀表股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
合肥精大儀電子儀表有限責(zé)任公司 | 李維加 | 安徽省合肥市高新區(qū)科學(xué)大道75號(hào) | 60.0% |
合肥精大儀表股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
合肥精大儀表股份有限公司大連分公司 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)成仁街13號(hào)5-5號(hào)(辦公地址) | 2007-12-19 00:00:00.000 |
合肥精大儀表股份有限公司廣州銷售部 | 廣州市天河區(qū)東圃大馬路雅怡街144號(hào)之4之5 | 2003-06-02 00:00:00.000 |
合肥精大儀表股份有限公司沈陽分公司 | 沈陽市和平區(qū)南二馬路14號(hào)(2-11-4) | 2004-06-23 00:00:00.000 |
合肥精大儀表股份有限公司武漢銷售分部 | 武昌區(qū)南湖花園祥和苑小區(qū)27-1-4-1號(hào) | 2003-04-17 00:00:00.000 |
合肥精大儀表股份有限公司成都銷售部 | 成都市青羊區(qū)小南街69號(hào)6-4-2號(hào) | 2003-05-06 00:00:00.000 |
合肥精大儀表股份有限公司北京銷售部 | 北京市石景山區(qū)八角南里13號(hào)樓1層0103 | 2003-04-21 00:00:00.000 |
合肥精大儀表股份有限公司鄭州分公司 | 鄭州市金水區(qū)東一街26號(hào)樓12號(hào) | 2009-03-16 00:00:00.000 |
合肥精大儀表股份有限公司西安分公司 | 西安市蓮湖區(qū)勞動(dòng)路118號(hào)南樓3層314號(hào) | 2003-05-29 00:00:00.000 |
合肥精大儀表股份有限公司上海銷售部 | 新市南路849號(hào)底層 | 2003-06-05 00:00:00.000 |
合肥精大儀表股份有限公司濟(jì)南分公司 | 濟(jì)南市歷下區(qū)魯藝小區(qū)6號(hào)樓2-102室 | 2003-07-04 00:00:00.000 |
合肥精大儀表股份有限公司南京分公司 | 南京市白下區(qū)公園路42號(hào)體育大廈2407室 | 2011-06-13 00:00:00.000 |
合肥精大儀表股份有限公司徐州分公司 | 徐州市大馬路17號(hào)東方紅大廈1405室 | 2011-03-31 00:00:00.000 |
合肥精大儀表股份有限公司杭州銷售部 | 杭州市下城區(qū)石橋鎮(zhèn)杭氧社區(qū)長木新村9幢2單元102室 | 2003-03-04 00:00:00.000 |
合肥精大儀表股份有限公司九江分公司 | 江西省九江市潯陽區(qū)長虹北路19號(hào)C112號(hào) | 2009-08-17 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁