如果你想全面了解弘道經(jīng)邦,我們第一時間為你推薦渠道:www.honbrand.net,歡迎點擊訪問。
弘道經(jīng)邦大農(nóng)業(yè)大健康策劃公司,是國內(nèi)專注大農(nóng)業(yè)大健康領(lǐng)域的品牌全案策劃公司,核心業(yè)務(wù)服務(wù)板塊橫跨大農(nóng)業(yè)、大食品、大健康三大領(lǐng)域,涉及農(nóng)產(chǎn)品、休閑食品、酒水飲料、健康藥材等,目前擁有服務(wù)200多家客戶的專業(yè)經(jīng)驗與實效團(tuán)隊,服務(wù)客戶有:西北牦牛肉大王——可可西里品牌、新疆棗業(yè)銷售桂冠——西域良品,杭州西湖龍井——獅峰茶葉獅牌西湖龍井、中國麥綠素第一品牌——麥記,西藏冬蟲夏草第一品牌——北草地,等等;
網(wǎng)址:www.honbrand.net(可全面了解弘道經(jīng)邦)
電話:0571-87649400
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州弘道經(jīng)邦品牌營銷策劃有限公司
- 簡稱:
- 弘道經(jīng)邦品牌營銷策劃
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 廣告設(shè)計 , 品牌策劃 , 營銷推廣
- 經(jīng)營范圍:
- 服務(wù):品牌設(shè)計,品牌營銷策劃,市場營銷策劃,平面設(shè)計,設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告(除網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布),攝像服務(wù),企業(yè)管理咨詢。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330106000174992
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年05月16日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.honbrand.com/
- 所屬行業(yè):
- 廣告策劃 » 拱墅區(qū)廣告策劃
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 拱墅區(qū) » 拱墅區(qū)湖墅
- 順企編碼:
- 74711
新聞動態(tài)
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市下城區(qū)星城發(fā)展大廈2幢1103室
- 固定電話:
- 0571-87649400 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 韓先生
- 經(jīng)理手機:
- 15157190997 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- brand_1@126.com
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
資深創(chuàng)意/包裝設(shè)計/品牌設(shè)計 | 1.2萬-1.5萬 | 本科 | 1、5年以上品牌全案設(shè)計經(jīng)驗,精通品牌建... | 2019-07-16 |
社群運營 | 4000-8000 | 大專 | 1、3個能力:能想,能玩,能干。2、1個... | 2018-03-16 |
AE/項目經(jīng)理 | 6000-10000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-10 |
客戶執(zhí)行/AE/項目管理 | 3500-5000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-22 |
資深品牌設(shè)計師/平面設(shè)計 | 6000-9000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
設(shè)計實習(xí)生 | 1000-2000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-09 |
文案策劃實習(xí)生 | 1000-2000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-09 |
食品包裝設(shè)計師 | 6000-10000 | 大專 |
... | 2016-12-26 |
資深品牌文案策劃 | 8001-10000 | 大專 |
... | 2016-12-26 |
食品包裝設(shè)計師(PI) | 6000-10000 | 大專 |
... | 2016-12-26 |
杭州弘道經(jīng)邦品牌營銷策劃有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
韓杰 | 51% | 人民幣51萬元 |
談云 | 49% | 人民幣49萬元 |
杭州弘道經(jīng)邦品牌營銷策劃有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:品牌管理;食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售預(yù)包裝食品);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);企業(yè)管理咨詢;食品經(jīng)營(銷售預(yù)包裝食品);信息技術(shù)咨詢服務(wù);市場營銷策劃;平面設(shè)計;攝像及視頻制作服務(wù);廣告制作;廣告設(shè)計、代理;廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 服務(wù):品牌設(shè)計,品牌營銷策劃,市場營銷策劃,平面設(shè)計,設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告(除網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布),攝像服務(wù),企業(yè)管理咨詢。 | 2021-05-31 |
住所變更 | 浙江省杭州市下城區(qū)星城發(fā)展大廈*幢****室 | 浙江省杭州市下城區(qū)星城發(fā)展大廈*幢****室-* | 2020-04-17 |
章程修正案備案 | - | - | 2020-04-17 |
住所變更 | 浙江省杭州市下城區(qū)星城發(fā)展大廈*幢****室-* | 杭州市下城區(qū)星城發(fā)展大廈*幢****室 | 2018-01-16 |
章程修正案備案 | - | - | 2018-01-16 |
住所變更 | 浙江省杭州市下城區(qū)星城發(fā)展大廈*幢****室-* | 杭州市下城區(qū)星城發(fā)展大廈*幢****室 | 2018-01-15 |
住所變更 | 住所: 杭州市下城區(qū)星城發(fā)展大廈2幢1103室; 一般經(jīng)營項目: 服務(wù):品牌設(shè)計,品牌營銷策劃,市場營銷策劃,平面設(shè)計,設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告(除網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布),攝像服務(wù),企業(yè)管理咨詢。; | 住所: 杭州市下城區(qū)東新路533號蔚藍(lán)國際大廈1號樓1115室; 一般經(jīng)營項目: 服務(wù):品牌設(shè)計,品牌營銷策劃,市場營銷策劃,平面設(shè)計,設(shè)計、制作國內(nèi)廣告,企業(yè)管理咨詢,投資咨詢(除證券、期貨);批發(fā)、零售:電子產(chǎn)品(除專控),數(shù)碼產(chǎn)品,紙制品,計算機軟硬件;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。; | 2016-12-27 |
統(tǒng)一社會信用代碼:9********706256 | 注冊號:********74992 組織機構(gòu)代碼證:******** | 2016-12-27 | |
統(tǒng)一社會信用代碼生成對照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:*****6 | 注冊號:***** 組織機構(gòu)代碼證:574370625 | 2016-12-27 |
住所變更 | 住所: 杭州市下城區(qū)星城發(fā)展大廈*幢****室 一般經(jīng)營項目: 服務(wù):品牌設(shè)計,品牌營銷策劃,市場營銷策劃,平面設(shè)計,設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告(除網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布),攝像服務(wù),企業(yè)管理咨詢。 | 住所: 杭州市下城區(qū)東新路***號蔚藍(lán)國際大廈*號樓****室 一般經(jīng)營項目: 服務(wù):品牌設(shè)計,品牌營銷策劃,市場營銷策劃,平面設(shè)計,設(shè)計、制作國內(nèi)廣告,企業(yè)管理咨詢,投資咨詢(除證券、期貨) 批發(fā)、零售:電子產(chǎn)品(除??兀瑪?shù)碼產(chǎn)品,紙制品,計算機軟硬件 其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。 | 2016-12-27 |
杭州弘道經(jīng)邦品牌營銷策劃有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
韓杰 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
談云 | 監(jiān)事 |
杭州弘道經(jīng)邦品牌營銷策劃有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22680618 | 昆侖千里 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 | |
22681165 | 昆侖千里 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 | |
22680658 | 火樂火樂 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 | |
22680891 | 昆侖千里 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 | |
22680746 | 農(nóng)山佳麗 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 | |
22680978 | 農(nóng)山佳麗 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 | |
22680649 | 農(nóng)山佳麗 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 | |
22680774 | 昆侖千里 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 | |
22139760 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 | |
21169063 | 千層雪 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-31 | |
21169228 | 桐祖金方 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-31 | |
21168892 | 千層雪 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-31 | |
18995479 | 美好發(fā)現(xiàn) | 餐飲住宿 | 43 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-26 | |
18131272 | 善蜜 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-22 | |
18036965 | 疆心 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-10 | |
18037002 | 疆心 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-10 | |
18036942 | 美好發(fā)現(xiàn) | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-10-10 | |
17978044 | 播豆 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-24 | |
17978094 | 布谷布谷 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-24 | |
15549347 | 弘道經(jīng)邦 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-22 | |
22680618 | 昆侖千里 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 | |
22681165 | 昆侖千里 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 | |
22680658 | 火樂火樂 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 | |
22680649 | 農(nóng)山佳麗 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 | |
22680774 | 昆侖千里 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 | |
22680891 | 昆侖千里 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 | |
22680978 | 農(nóng)山佳麗 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 | |
22680746 | 農(nóng)山佳麗 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-19 | |
22139760 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 | |
21169063 | 千層雪 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-31 | |
21168892 | 千層雪 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-31 | |
21169228 | 桐祖金方 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-31 | |
18995479 | 美好發(fā)現(xiàn) | 餐飲住宿 | 43 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-26 | |
18131272 | 善蜜 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-22 | |
18036942 | 美好發(fā)現(xiàn) | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-10-10 | |
18037002 | 疆心 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-10 | |
18036965 | 疆心 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-10 | |
17978094 | 布谷布谷 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-24 | |
17978044 | 播豆 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-24 | |
15549347 | 弘道經(jīng)邦 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-22 | |
14351055 | 美好發(fā)現(xiàn) | 35 | ||||
14351015 | 美好發(fā)現(xiàn) | 30 | ||||
14350978 | 美好發(fā)現(xiàn) | 29 | ||||
12927775 | 天域弘品 | 29 | ||||
12350447 | 布谷布谷 | 30 | ||||
12350397 | 布谷布谷 | 29 | ||||
10964095 | 山游記 MOUNTAIN TRAVELS | 42 | ||||
10964074 | 山游記 MOUNTAIN TRAVELS | 35 |
相關(guān)黃頁