東風日產(chǎn)東營順達潤嘉專營店是廣饒縣首家中品牌汽車4S店,是東風日產(chǎn)首次在山東省的縣級市場設(shè)立專營店,也是廣饒汽車城守家入駐的4S店。專營店位于廣饒匯通機車市場南側(cè)、廣饒汽車城主入口處,地理位置優(yōu)越,在各地區(qū)有良好的信譽,并形成了東營市廣饒地區(qū)有效的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)站,取得了良好的經(jīng)濟效益。
我店是東營地區(qū)東風日產(chǎn)整車銷售、服務(wù)、備件、信息反饋于一體的汽車4S旗艦店,也是東營市廣饒縣區(qū)第一家合資品牌的專營店。公司抓住機遇奮力開拓,市場占有率10%以上,同時是東營市廣饒地區(qū)汽車銷售、維修行業(yè)的龍頭企業(yè)。
我店是東營地區(qū)東風日產(chǎn)整車銷售、服務(wù)、備件、信息反饋于一體的汽車4S旗艦店,也是東營市廣饒縣區(qū)第一家合資品牌的專營店。公司抓住機遇奮力開拓,市場占有率10%以上,同時是東營市廣饒地區(qū)汽車銷售、維修行業(yè)的龍頭企業(yè)。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0546-7723589 |
電子郵箱 | dongyingshundarunjia@dfl.com.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東營順達潤嘉汽車銷售服務(wù)有限公司
- 簡稱:
- 順達潤嘉汽車銷售服務(wù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 汽車銷售;汽車配件銷售;二手車經(jīng)銷經(jīng)紀;汽車裝飾;汽車租賃;汽車信息咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 發(fā)證機關(guān):
- 廣饒縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-08-08
- 經(jīng)營期限:
- 2041-05-11
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2011年05月11日
- 注冊資本:
- 1500萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 汽車及零配件批發(fā) » 東營區(qū)汽車及零配件批發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 東營企業(yè)網(wǎng) » 東營區(qū)
- 順企編碼:
- 2861185
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
配件倉管員 | 3千-3.5千 | 大專 | 工作內(nèi)容: 1、 新采購備件檢驗入庫與日... | 2020-01-02 |
保險管家 | 3千-5千 | 大專 | 工作內(nèi)容: 1、對專營店保有客戶開展續(xù)保... | 2019-12-31 |
售后服務(wù)顧問 | 3千-6千 | 大專 | 工作內(nèi)容: 1、按照東風日產(chǎn)售后服務(wù)流程... | 2020-01-02 |
數(shù)字營銷電銷專員 | 3千-4千 | 大專 | 工作內(nèi)容:1、 負責專營店線上線索開括,... | 2019-12-31 |
客戶服務(wù)顧問 | 2.5千-3千 | 中專 | 工作內(nèi)容: 1、通過電話提醒、預(yù)約客戶... | 2019-12-31 |
收銀員 | 2.4千-3.3千 | 大專 | 工作內(nèi)容: 1、專營店日常新車銷售、售后... | 2019-11-20 |
人事行政專員 | 3千-3.5千 | 大專 | 工作內(nèi)容: 1、員工招聘、入職、轉(zhuǎn)正等相... | 2019-11-15 |
汽車銷售顧問 | 5千-9千 | 大專 | 工作內(nèi)容:1、銷售東風日產(chǎn)品牌與東風啟辰... | 2019-11-04 |
東營順達潤嘉汽車銷售服務(wù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
郭志強 | 99.3% | 人民幣1489.5萬元 |
郭文靖 | 0.7% | 人民幣10.5萬元 |
東營順達潤嘉汽車銷售服務(wù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股東(發(fā)起人)名稱:郭文靖,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-05-06; 股東(發(fā)起人)名稱:郭志強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1489.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-05-06; | 股東(發(fā)起人)名稱:張小燕,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:225萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-05-06; 股東(發(fā)起人)名稱:郭志強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1275萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-05-06; | 2021-08-26 |
- | 姓名:郭志強,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:郭文靖,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:郭志強,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:張小燕,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2021-08-26 |
董事 | 姓名:郭志強,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:張小燕,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [新增] | 姓名:李懷勤,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:李飛飛,:,職務(wù):經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:郭志強,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2020-03-30 |
章程 | - | - | 2020-03-30 |
監(jiān)事 | 姓名:郭志強,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:張小燕,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [新增] | 姓名:李懷勤,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:李飛飛,:,職務(wù):經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:郭志強,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2020-03-30 |
經(jīng)理 | 姓名:郭志強,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:張小燕,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [新增] | 姓名:李懷勤,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:李飛飛,:,職務(wù):經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:郭志強,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2020-03-30 |
聯(lián)系電話 | 2020-03-30 | ||
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:張小燕,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:225萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-05-06; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:郭志強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1275( + 70% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-05-06; | 股東(發(fā)起人)名稱:郭志強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:750萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-05-06; 股東(發(fā)起人)名稱:李懷勤,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:750萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-05-06; [退出] | 2020-03-30 |
法定代表人 | 郭志強 | 李飛飛 | 2020-03-30 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:郭志強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:750( - 28.57143% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-05-06; 股東(發(fā)起人)名稱:李懷勤,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:750( + 66.66667% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-05-06; | 股東(發(fā)起人)名稱:郭志強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1050萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-05-06; 股東(發(fā)起人)名稱:李懷勤,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:450萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2011-05-06; | 2018-06-08 |
東營順達潤嘉汽車銷售服務(wù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李懷勤 | 董事兼總經(jīng)理 |
郭志強 | 監(jiān)事 |
東營順達潤嘉汽車銷售服務(wù)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
東營順達潤嘉汽車銷售服務(wù)有限公司與李學海修理合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-08-08 | (2016)魯0523民初2618號 |
本頁是 [東營順達潤嘉汽車銷售服務(wù)有限公司] 在順企網(wǎng)東營黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁