威海銀河銀洋集團成立于2014年9月25日,其母公司為威海市銀河汽車銷售有限公司。自2001年7月成立威海市銀河汽車維修有限公司,2002年3月成立威海市銀河汽車銷售有限公司,至今經過近十四年的發(fā)展,現(xiàn)集團下屬5家子公司:威海市銀河汽車銷售有限公司、威海市銀河汽車維修有限公司、威海市銀河銀江汽車銷售服務有限公司、威海市銀河銀海汽車銷售服務有限公司、威海市銀河汽車銷售有限公司高區(qū)分公司。
集團現(xiàn)有工作人員200余人,中高層管理人員均有汽車行業(yè)經營、管理多年的工作經歷,其中本科、??茖W歷人員占比達到70%,其中80%在我司工公滿十年。一線員工60%以上有汽車行業(yè)豐富的工作經驗,其中70%在我司工作滿十年。人員綜合素質及穩(wěn)定性在行業(yè)中!
公司通過不斷提高客戶滿意度,狠抓售后服務,要求員工對每一個客戶要有一顆高度負責的心來維護,使威海銀河銀洋集團的服務品牌在威海市場不斷地提升。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 威海市銀河汽車銷售有限公司
- 簡稱:
- 銀河汽車銷售
- 主要經營產品:
- 汽車(小轎車除外)及汽車配件銷售
- 經營范圍:
- 汽車銷售、汽車配件的銷售,二手車經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 371000228013291
- 發(fā)證機關:
- 威海經濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-10-21
- 經營期限:
- 2052-03-25
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2002年03月26日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 汽車4S店
- 所屬城市黃頁:
- 威海企業(yè)網
- 順企編碼:
- 12954960
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
平行進口車總經理 | 6001-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
豪華進口車公司總經理 | 8001-10000 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
平行進口汽車(豪華汽車)銷售經理 | 8001-10000 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
威海市銀河汽車銷售有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
江海 | 57.26% | 人民幣572.610952萬元 |
張樹來 | 21.95% | 人民幣219.49645萬元 |
楊波 | 3.49% | 人民幣34.8612萬元 |
許昶銘 | 2.97% | 人民幣29.696579萬元 |
姜炳付 | 2.58% | 人民幣25.823112萬元 |
江德秀 | 2.45% | 人民幣24.531956萬元 |
董曉寧 | 2.26% | 人民幣22.601679萬元 |
盧常友 | 1.29% | 人民幣12.911556萬元 |
王偉 | 1.03% | 人民幣10.329244萬元 |
戚本君 | 0.9% | 人民幣9.038089萬元 |
江偉 | 0.77% | 人民幣7.746933萬元 |
叢曉燕 | 0.58% | 人民幣5.820298萬元 |
譚輝 | 0.52% | 人民幣5.164623萬元 |
宋吉芹 | 0.26% | 人民幣2.582311萬元 |
劉玉濤 | 0.19% | 人民幣1.936733萬元 |
叢巧云 | 0.19% | 人民幣1.936733萬元 |
楊勇 | 0.14% | 人民幣1.420271萬元 |
蔣德民 | 0.14% | 人民幣1.420271萬元 |
王勝平 | 0.13% | 人民幣1.291156萬元 |
張軍偉 | 0.13% | 人民幣1.291156萬元 |
李愛寧 | 0.13% | 人民幣1.291156萬元 |
叢海金 | 0.13% | 人民幣1.291156萬元 |
冷杰 | 0.06% | 人民幣0.645577萬元 |
叢曉麗 | 0.06% | 人民幣0.645577萬元 |
鄒志偉 | 0.06% | 人民幣0.645577萬元 |
周長亮 | 0.06% | 人民幣0.645577萬元 |
叢建明 | 0.06% | 人民幣0.645577萬元 |
鞠華明 | 0.06% | 人民幣0.645577萬元 |
謝振寧 | 0.06% | 人民幣0.645577萬元 |
王樹忠 | 0.04% | 人民幣0.387347萬元 |
威海市銀河汽車銷售有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 許可項目:保險兼業(yè)代理業(yè)務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:汽車銷售;新能源汽車整車銷售;機動車修理和維護;汽車零配件批發(fā);汽車零配件零售;汽車裝飾用品銷售;二手車經銷;潤滑油銷售;商務代理代辦服務;住房租賃;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | 一般項目:汽車零配件批發(fā);汽車新車銷售;汽車零配件零售;汽車裝飾用品銷售;二手車經銷;機動車修理和維護;潤滑油銷售;商務代理代辦服務;住房租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:保險兼業(yè)代理業(yè)務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) | 2022-07-21 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:叢海金,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.291156萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:叢曉燕,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5.820298萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:譚輝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5.164623萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:江德秀,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:24.531956萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:董曉寧,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:22.601679萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:宋吉芹,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2.582311萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:蔣德民,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.420271萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:劉玉濤,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.936733萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:楊勇,證件(照)類型:中華人民共和 | 股東(發(fā)起人)名稱:江元祥,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:7.275373萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:叢曉燕,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5.820298萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:譚輝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5.164623萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:江德秀,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:24.531956萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:董曉寧,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:22.601679萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:宋吉芹,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2.582311萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:叢海金,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.291156萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:蔣德民,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.420271萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:劉玉濤,證件(照)類型:中華人民共和國居民 | 2020-12-03 |
- | 一般項目:汽車零配件批發(fā);汽車新車銷售;汽車零配件零售;汽車裝飾用品銷售;二手車經銷;機動車修理和維護;潤滑油銷售;商務代理代辦服務;住房租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:保險兼業(yè)代理業(yè)務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) | 汽車及汽車配件、潤滑油的銷售;二手車經營;機動車維修;商務代理代辦服務;汽車裝潢;保險代理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2020-12-03 |
董事 | 姓名:姜炳付,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:江海,:,職務:董事長兼總經理,:,聯(lián)系電話:,5920929; 姓名:張樹來,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:許昶銘,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:江德秀,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:董曉寧,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:張軒銘,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:江海,:,職務:董事長兼總經理,:,聯(lián)系電話:,5920929; 姓名:張樹來,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:許昶銘,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:江德秀,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:董曉寧,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:; | 2020-08-13 |
章程 | - | - | 2020-08-13 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:江元祥,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:7.275373萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:叢曉燕,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5.820298萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:譚輝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5.164623萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:江德秀,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:24.531956萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:董曉寧,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:22.601679萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:宋吉芹,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2.582311萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:叢海金,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.291156萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:蔣德民,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1.420271萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:劉玉濤,證件(照)類型:中華人民共和國居民 [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:江元祥,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:7.275373萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:叢曉燕,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5.820298萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:譚輝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5.164623萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:張軒銘,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:25.823112萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:江德秀,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:24.531956萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; 股東(發(fā)起人)名稱:盧常友,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:12.911556萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:王偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10.329244萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:戚本君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:938089萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2034-09-03; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:江偉,證件(照)類型:中華人民共和國居民 [退出] | 2020-08-13 |
章程 | - | - | 2019-04-23 |
經營范圍 | 汽車及汽車配件、潤滑油的銷售;二手車經營;機動車維修;商務代理代辦服務;汽車裝潢;保險代理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 汽車及汽車配件、潤滑油的銷售;二手車經營;機動車維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2019-04-23 |
章程 | - | - | 2018-10-19 |
經營范圍 | 汽車及汽車配件、潤滑油的銷售;二手車經營;機動車維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 汽車及汽車配件的銷售;二手車經營;機動車維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 2018-10-19 |
威海市銀河汽車銷售有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
江海 | 董事長兼總經理 |
張軒銘 | 董事 |
張樹來 | 董事 |
許昶銘 | 董事 |
江德秀 | 監(jiān)事 |
董曉寧 | 董事 |
威海市銀河汽車銷售有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
威海市銀河銀江汽車銷售服務有限公司 | 江海 | 威海市環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)冶口村金螞蟻汽車廣場1號展廳 | 75.400% |
威海市銀河銀海汽車銷售服務有限公司 | 江海 | 威海市經區(qū)青島南路198-2號 | 100% |
威海市銀河銀匯汽車銷售服務有限公司 | 江海 | 威海市經技區(qū)青島南路198-3號 | 100% |
威海市銀河汽車銷售有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
威海市銀河汽車銷售有限公司高區(qū)分公司 | 威海市文化西路186號 |
相關黃頁