我們是一家致力于為消費者和中小企業(yè)提供“普惠數(shù)據(jù)”服務的大數(shù)據(jù)公司。我們的愿景是:通過構(gòu)建人和企業(yè)的海量多維數(shù)據(jù)庫并進行專業(yè)化的分析、挖掘、預測,為各個領(lǐng)域提供數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能化服務和商業(yè)智能支撐。公司位于杭州市余杭區(qū)文一西路1218號恒生科技園內(nèi),毗鄰阿里巴巴淘寶城和西溪國家濕地公園,工作環(huán)境好,配套設施齊全。
公司成立于2016年4月,由云計算、大數(shù)據(jù)、信息安全領(lǐng)域的計算機專家應葉琦先生創(chuàng)立并擔任CEO。應葉琦先生擁有13年的思科、雅虎、阿里巴巴任職經(jīng)歷,參與了阿里云計算、阿里大數(shù)據(jù)、阿里集團研發(fā)院的創(chuàng)立,并從創(chuàng)立之初組建并領(lǐng)導安全團隊、一致性團隊、語法語義團隊、數(shù)據(jù)隱私團隊共7年時間,作為阿里“飛天”系統(tǒng)(全球首個5000臺規(guī)模公有云系統(tǒng))的奠基人之一,名字被刻在杭州國家云計算產(chǎn)業(yè)園的5K雕塑上。應葉琦先生還曾擔任過“863計劃-以支撐電子商務為主的網(wǎng)絡操作系統(tǒng)”的聯(lián)席架構(gòu)師(和南京大學的科研成果入選第6屆中國云計算大會)和雅虎中國的公司級架構(gòu)師(負責搜索、廣告、多媒體業(yè)務)。目前公司已完成華睿投資(福布斯2015年度***創(chuàng)投30強排名23)的天使輪投資。
公司成立于2016年4月,由云計算、大數(shù)據(jù)、信息安全領(lǐng)域的計算機專家應葉琦先生創(chuàng)立并擔任CEO。應葉琦先生擁有13年的思科、雅虎、阿里巴巴任職經(jīng)歷,參與了阿里云計算、阿里大數(shù)據(jù)、阿里集團研發(fā)院的創(chuàng)立,并從創(chuàng)立之初組建并領(lǐng)導安全團隊、一致性團隊、語法語義團隊、數(shù)據(jù)隱私團隊共7年時間,作為阿里“飛天”系統(tǒng)(全球首個5000臺規(guī)模公有云系統(tǒng))的奠基人之一,名字被刻在杭州國家云計算產(chǎn)業(yè)園的5K雕塑上。應葉琦先生還曾擔任過“863計劃-以支撐電子商務為主的網(wǎng)絡操作系統(tǒng)”的聯(lián)席架構(gòu)師(和南京大學的科研成果入選第6屆中國云計算大會)和雅虎中國的公司級架構(gòu)師(負責搜索、廣告、多媒體業(yè)務)。目前公司已完成華睿投資(福布斯2015年度***創(chuàng)投30強排名23)的天使輪投資。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州蕃蕃數(shù)據(jù)科技有限公司
- 簡稱:
- 蕃蕃數(shù)據(jù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 技術(shù)開發(fā) , 技術(shù)咨詢 , 技術(shù)服務:網(wǎng)絡技術(shù) , 計算機軟硬件 , (依法須經(jīng)批準的項目 , 經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務:網(wǎng)絡技術(shù)、計算機軟硬件。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330184000454683
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年04月07日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 所屬行業(yè):
- 計算機服務業(yè) » 余杭區(qū)計算機服務業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 余杭區(qū) » 余杭區(qū)倉前鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 25962872
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市余杭區(qū)倉前街道文一西路1288號4號樓3層310室
- 固定電話:
- (0571) 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 應葉琦
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | lingxue.zhou@fanfandata.com |
手機號碼 | 186****1266 點擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
測試工程師 | 6000-12000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-24 |
招聘專員 | 4000-7000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-21 |
社群運營實習 | 1200-2000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-21 |
前端(web端)工程師 | 8000-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-03 |
測試工程師 | 6000-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-03 |
iOS工程師 | 8000-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-03 |
安卓工程師 | 8000-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-03 |
會計 | 5000-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-06 |
行政前臺 | 3000-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-22 |
客服專員 | 4000-5000元 | 大專 |
... | 2016-12-22 |
杭州蕃蕃數(shù)據(jù)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
應葉琦 | 54.11% | 人民幣67萬元 |
杭州點能投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 16.15% | 人民幣20萬元 |
周凌雪 | 10.5% | 人民幣13萬元 |
王梁 | 10% | 人民幣12.377萬元 |
宗佩民 | 5% | 人民幣6.1916萬元 |
浙江華睿產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.55% | 人民幣3.1579萬元 |
浙江華睿北信源數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.7% | 人民幣2.1053萬元 |
杭州蕃蕃數(shù)據(jù)科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 劉文敏; 證件號碼: ; 職位: 董事; 姓名: 葉少霞; 證件號碼: ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 周凌雪; 證件號碼: ; 職位: 董事; 姓名: 應葉琦; 證件號碼: ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 王梁; 證件號碼: ; 職位: 董事; 姓名: 陳昊; 證件號碼: ; 職位: 董事; 姓名:周凌雪;; 職位: 財務負責人; | 姓名: 劉文敏; 證件號碼: ; 職位: 董事; 姓名: 周凌雪; 證件號碼: ; 職位: 董事; 姓名: 應葉琦; 證件號碼: ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 王梁; 證件號碼: ; 職位: 董事; 姓名: 祝豪杰; 證件號碼: ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 陳昊; 證件號碼: ; 職位: 董事; 姓名:周凌雪;; 職位: 財務負責人; | 2022-05-25 |
住所變更 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道歐美金融城幢室 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道海創(chuàng)科技中心幢-室 | 2021-01-12 |
聯(lián)系電話變更 | 2021-01-12 | ||
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:311100 | 原郵政編碼:311121 | 2021-01-12 |
住所變更 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道海創(chuàng)科技中心幢-室 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道海創(chuàng)科技中心幢室 | 2019-12-23 |
住所變更 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道海創(chuàng)科技中心幢室 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道海創(chuàng)科技中心號樓室 | 2019-01-30 |
住所變更 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道海創(chuàng)科技中心號樓室 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道文一西路號號樓層室 | 2018-12-07 |
投資人備案 | 姓名: 應葉琦; 出資額: 萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州點能投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 周凌雪; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 王梁; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 宗佩民; 出資額: .萬; 百分比: % 企業(yè)名稱: 浙江華睿產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江華睿北信源數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 應葉琦; 出資額: 萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州點能投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 周凌雪; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 王梁; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 宗佩民; 出資額: .萬; 百分比: % 姓名: 劉文敏; 出資額: 萬; 百分比: .% [退出] 企業(yè)名稱: 浙江華睿產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江華睿北信源數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-12-07 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 杭州點能投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江華睿產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江華睿北信源數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 劉文敏; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 周凌雪; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 宗佩民; 出資額: .萬; 百分比: % 姓名: 應葉琦; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 王梁; 出資額: .萬; 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 杭州點能投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江華睿產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江華睿北信源數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 劉文敏; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 周凌雪; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 宗佩民; 出資額: .萬; 百分比: % 姓名: 應葉琦; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 王梁; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-07-20 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 浙江華睿北信源數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江華睿產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周凌雪; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 宗佩民; 出資額: .萬; 百分比: % 姓名: 劉文敏; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 王梁; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州點能投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 應葉琦; 出資額: 萬; 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 浙江華睿北信源數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江華睿產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 何振偉; 出資額: 萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 周凌雪; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 宗佩民; 出資額: .萬; 百分比: % 姓名: 劉文敏; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 王梁; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州點能投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 應葉琦; 出資額: 萬; 百分比: .% | 2018-04-17 |
杭州蕃蕃數(shù)據(jù)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
劉文敏 | 董事 |
何振偉 | 董事 |
應葉琦 | 董事長兼總經(jīng)理 |
祝豪杰 | 監(jiān)事 |
周凌雪 | 董事 |
陳昊 | 董事 |
王梁 | 董事 |
杭州蕃蕃數(shù)據(jù)科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20978885 | 蕃蕃 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-15 |
![]() | 20978838 | 蕃蕃 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-15 |
![]() | 20978665 | 蕃蕃 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-15 |
![]() | 20978900 | 蕃蕃 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-15 |
![]() | 20978828 | 蕃蕃 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-15 |
![]() | 20978793 | 蕃蕃 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-15 |
![]() | 20755488 | 輩出 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-25 |
![]() | 20755426 | 輩出 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-25 |
![]() | 20755355 | 輩出 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-25 |
![]() | 20755258 | 輩出 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-25 |
![]() | 20755357 | 輩出 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-25 |
![]() | 20755372 | 輩出 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-25 |
杭州蕃蕃數(shù)據(jù)科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
蔣澄與杭州蕃蕃數(shù)據(jù)科技有限公司勞動爭議一審民事裁定書 | 2016-08-26 | (2016)浙0110民初7608號 |
杭州蕃蕃數(shù)據(jù)科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
杭州輩出科技有限公司 | 應葉琦 | 杭州市西湖區(qū)文三路478號華星時代廣場A樓9層901號 | 100% |
杭州十方人力資源服務有限公司 | 何振偉 | 杭州市余杭區(qū)倉前街道文一西路1288號4號樓3層306室 | 100% |
本頁是 [杭州蕃蕃數(shù)據(jù)科技有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁