廣東電力士照明科技有限公司,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售低頻無(wú)極燈于一體的高科技企業(yè)。公司座落于中國(guó)僑鄉(xiāng)江門市,注冊(cè)資金1.2億元,公司成立伊始,即志存高遠(yuǎn),將節(jié)能科技確立為公司核心業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)在市場(chǎng)拓展、資源整合和技術(shù)創(chuàng)新等領(lǐng)域的持續(xù)努力,逐漸確立了在節(jié)能行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),迅速成為目前中國(guó)具競(jìng)爭(zhēng)力、具專業(yè)化的無(wú)極燈節(jié)能科技企業(yè)之一。
公司目前銷售的核心產(chǎn)品是:低頻無(wú)極燈、LED等多元化的節(jié)能、節(jié)電科技產(chǎn)品。
公司是中國(guó)無(wú)極燈產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副理事長(zhǎng)單位,參與中國(guó)無(wú)極燈技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定。
公司以先進(jìn)的技術(shù)、人性化的管理、優(yōu)良的產(chǎn)品、合理的價(jià)格、貼心的服務(wù)為客戶提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,公司產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)了CE、CCC、FCC、TUV、ROHS、UL等認(rèn)證。
電力士人以“節(jié)能創(chuàng)造價(jià)值,共享光明生活"為理念,倡導(dǎo)綠色生態(tài)的理想生活,明確承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任,以創(chuàng)造節(jié)能、環(huán)保為己任,致力于通過(guò)規(guī)范、透明的企業(yè)文化,以及穩(wěn)健、專注的發(fā)展模式,打造在節(jié)能領(lǐng)域受客戶歡迎,受社會(huì)尊重的企業(yè)。
http://www.gdelux.com
http://www.ludeng.gd.cn/
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-000-2333
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東電力士照明科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 電力士照明
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 無(wú)極燈 , 工礦燈 , 投光燈 , LED , 工礦照明 , 戶外照明
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售:照明電器,電子產(chǎn)品及其零配件;照明設(shè)備制造(不含特種設(shè)備);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng));投資辦實(shí)業(yè),承接:環(huán)保節(jié)能工程的設(shè)計(jì)、施工及維護(hù);水電安裝工程;合同能源管理;照明電器租賃。...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440703000057713
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 江門市蓬江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-07
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2010年12月30日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 120000000 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.gdelx.com
- 所屬行業(yè):
- 無(wú)極燈 » 蓬江區(qū)無(wú)極燈
- 所屬城市黃頁(yè):
- 江門企業(yè)網(wǎng) » 蓬江區(qū) » 蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 58970
- 廠家批量供應(yīng)一體化無(wú)頻閃無(wú)極燈,綠色節(jié)能40W 低頻無(wú)極燈價(jià)格:面議 / 2013-06-05
- 廠家批量供應(yīng)[超長(zhǎng)壽命]矩形系列無(wú)極燈,高效節(jié)能環(huán)保低頻無(wú)極燈價(jià)格:面議 / 2013-06-05
- 《環(huán)形系列》節(jié)能無(wú)極燈,顯色好、無(wú)頻閃、色溫全面無(wú)極燈價(jià)格:面議 / 2013-06-05
- 廣東節(jié)能80%低頻無(wú)極燈,辦公樓吸頂燈,多功率、多用途美觀吸頂燈價(jià)格:面議 / 2013-06-05
- 【售后保障,價(jià)格實(shí)在】省電200W吸頂燈,長(zhǎng)壽命、低耗油站無(wú)極燈價(jià)格:面議 / 2013-06-05
- 電力士高光效,節(jié)能環(huán)保投光燈無(wú)極燈,300W廣告無(wú)極燈價(jià)格:面議 / 2013-05-07
- 廣東環(huán)保、節(jié)能隧道燈,質(zhì)保5年無(wú)極燈,功能全面隧道燈 低頻無(wú)極燈價(jià)格:面議 / 2013-06-05
- 特價(jià)供應(yīng)低頻無(wú)極燈40~300w隧道燈,適用于隧道,道路照明無(wú)極燈價(jià)格:面議 / 2013-05-07
- 浙江供應(yīng)路燈無(wú)極燈,環(huán)保、顯色性好低頻無(wú)極燈,節(jié)能道路照明路燈價(jià)格:面議 / 2013-06-05
- 廣東特價(jià)供應(yīng)路燈無(wú)極燈,啟動(dòng)快、高功率因素低頻無(wú)極燈,節(jié)能路燈價(jià)格:面議 / 2013-06-05
- 高懸燈無(wú)極燈,無(wú)極燈工礦燈,倉(cāng)庫(kù)、大型超市照明等無(wú)極燈價(jià)格:面議 / 2013-06-05
- 廣東無(wú)極燈廠家批量供工礦燈,售后保證低頻無(wú)極燈,300W廠房工礦燈價(jià)格:面議 / 2013-06-05
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐二路5號(hào)
- 固定電話:
- 0750-3161116 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 劉小姐
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13822414457 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- elux22@gdelux.com
- 郵政編碼:
- 529000
- 傳真號(hào)碼:
- 0750-3161316
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
廣東電力士照明科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
謝俊波 | 91.5% | 人民幣10980萬(wàn)元 |
江門鴻基投資有限公司 | 7% | 人民幣840萬(wàn)元 |
譚國(guó)振 | 1.5% | 人民幣180萬(wàn)元 |
廣東電力士照明科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍 | 研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售:照明電器,電子產(chǎn)品及其零配件;照明設(shè)備制造(不含特種設(shè)備);貨物或技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng));投資辦實(shí)業(yè),承接:環(huán)保節(jié)能工程的設(shè)計(jì)、施工及維護(hù);水電安裝工程;合同能源管理;照明電器租賃。(以上經(jīng)營(yíng)范圍不含金屬表面處理); 照明工程和設(shè)備技術(shù)咨詢。 | 研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售:照明電器,電子產(chǎn)品及其零配件;照明設(shè)備制造(不含特種設(shè)備);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng));投資辦實(shí)業(yè),承接:環(huán)保節(jié)能工程的設(shè)計(jì)、施工及維護(hù);水電安裝工程;合同能源管理;照明電器租賃。(以上經(jīng)營(yíng)范圍不含金屬表面處理) | 2018-09-12 |
章程備案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2018-09-12 |
住所/經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐二路5號(hào)3幢第一、二層 | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)良園路5號(hào)之一廠房;江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)桐樂路27號(hào)1幢 | 2018-02-14 |
章程備案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2018-02-14 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售:照明電器,電子產(chǎn)品及其零配件;照明設(shè)備制造(不含特種設(shè)備);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng));投資辦實(shí)業(yè),承接:環(huán)保節(jié)能工程的設(shè)計(jì)、施工及維護(hù);水電安裝工程;合同能源管理;照明電器租賃。(以上經(jīng)營(yíng)范圍不含金屬表面處理) | 研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售:照明電器,電子產(chǎn)品及其零配件;照明設(shè)備制造(不含特種設(shè)備);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng));投資辦實(shí)業(yè),承接:環(huán)保節(jié)能工程的設(shè)計(jì)、施工及維護(hù);水電安裝工程;合同能源管理;照明電器租賃。 | 2018-02-14 |
章程備案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2017-12-12 |
自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | - | 2017-12-12 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售:照明電器,電子產(chǎn)品及其零配件;照明設(shè)備制造(不含特種設(shè)備);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng));投資辦實(shí)業(yè),承接:環(huán)保節(jié)能工程的設(shè)計(jì)、施工及維護(hù);水電安裝工程;合同能源管理;照明電器租賃。 | 研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售:照明電器,電子產(chǎn)品及其零配件;照明設(shè)備制造(不含特種設(shè)備);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng));投資辦實(shí)業(yè)。 | 2017-02-13 |
注冊(cè)資本 | 12000 | 6000 | 2015-08-07 |
自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | 2015-08-07 |
廣東電力士照明科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
謝俊波 | 董事,董事長(zhǎng) |
譚國(guó)振 | 董事 |
劉瑛 | 監(jiān)事 |
黃耀榮 | 董事 |
謝俊波 | 總經(jīng)理 |
廣東電力士照明科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
16261247 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-01-29 | |
14358931 | ELX LIGHTING | 燈具空調(diào) | 11 | 駁回復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2014-04-11 | |
14359088 | 電力士 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-11 | |
11583582 | 圖形 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-10-10 | |
11578192 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-10-09 | |
11578265 | 圖形 | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-10-09 | |
11578136 | 圖形 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-10-09 | |
11578164 | 圖形 | 地毯席墊 | 27 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-10-09 | |
11578488 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-10-09 | |
11578519 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-10-09 | |
11578242 | 圖形 | 酒 | 33 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-10-09 | |
11578216 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-10-09 | |
11578351 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 駁回復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2012-10-09 | |
11578451 | 圖形 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-10-09 | |
11573282 | 圖形 | 燃料油脂 | 4 | 駁回復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2012-10-08 | |
11573290 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-10-08 | |
11573255 | 電力士 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-10-08 | |
11573421 | 圖形 | 樂器 | 15 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-10-08 | |
11573269 | 圖形 | 顏料油漆 | 2 | 駁回復(fù)審評(píng)審實(shí)審裁文等待實(shí)審裁文發(fā)文 | 2012-10-08 | |
11573247 | 電力士 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-10-08 | |
11519744 | 圖形 | 36 | ||||
11519311 | 電力士 | 28 | ||||
11519316 | 電力士 | 31 | ||||
11519321 | 電力士 | 36 | ||||
11519328 | 圖形 | 14 | ||||
11519337 | 圖形 | 18 | ||||
11519333 | 圖形 | 17 | ||||
11519359 | 圖形 | 25 | ||||
11519371 | 圖形 | 31 | ||||
11519390 | 圖形 | 32 | ||||
11513626 | 電力士 | 21 | ||||
11513645 | 電力士 | 25 | ||||
11513587 | 電力士 | 17 | ||||
11513577 | 電力士 | 16 | ||||
11513603 | 電力士 | 18 | ||||
11513611 | 電力士 | 19 | ||||
11513551 | 電力士 | 14 | ||||
11513540 | 電力士 | 8 | ||||
11513532 | 電力士 | 6 | ||||
11513527 | 電力士 | 3 | ||||
11546043 | 電力士 | 24 | ||||
11546051 | 電力士 | 26 | ||||
11546021 | 電力士 | 23 | ||||
11545987 | 電力士 | 20 | ||||
11546003 | 電力士 | 22 | ||||
11545951 | 電力士 | 15 | ||||
11545942 | 電力士 | 13 | ||||
11545931 | 電力士 | 12 | ||||
11545917 | 電力士 | 10 | ||||
11545911 | 電力士 | 5 | ||||
11540089 | 電力士 | 4 | ||||
11540057 | 電力士 | 2 | ||||
11540013 | 電力士 | 1 | ||||
10094333 | ELX | 11 | ||||
10111145 | 電力士 | 7 | ||||
10111068 | 電力士 | 42 | ||||
10110854 | 電力士 | 37 | ||||
10110828 | 電力士 | 35 | ||||
10110803 | 電力士 | 11 | ||||
10110763 | 電力士 | 9 | ||||
11573437 | 圖形 | 23 | ||||
11573318 | 圖形 | 12 | ||||
11573344 | 圖形 | 13 | ||||
11573242 | 電力士 | 43 | ||||
11552195 | 電力士 | 40 | ||||
11552152 | 電力士 | 39 | ||||
11552118 | 電力士 | 38 | ||||
11552102 | 電力士 | 34 | ||||
11552078 | 電力士 | 41 | ||||
11552079 | 電力士 | 33 | ||||
11552061 | 電力士 | 32 | ||||
11552042 | 電力士 | 30 | ||||
11552008 | 電力士 | 29 | ||||
11551986 | 電力士 | 27 | ||||
10341243 | 圖形 | 42 | ||||
10341112 | 圖形 | 37 | ||||
10341010 | 圖形 | 35 | ||||
10340935 | 圖形 | 11 | ||||
10340878 | 圖形 | 9 | ||||
10340739 | 圖形 | 7 | ||||
9102511 | 圖形 | 11 | ||||
8231603 | 電力士 | 11 |
廣東電力士照明科技有限公司的專利證書
CN302035745S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-08-15 | 無(wú)極燈電器箱(W40) | 趙捍東;肖蓉;譚國(guó)振 | |
CN303006499S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-11-19 | 支架燈(GDX 001) | 趙捍東 | |
CN102730948B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-06-11 | 一種橋接機(jī) | 玻璃;礦棉或渣棉 | 譚國(guó)振 |
CN203223825U | 實(shí)用新型 | 2013-10-02 | 無(wú)極工礦燈 | 照明 | 趙捍東;譚國(guó)振 |
CN102683138A | 發(fā)明公布 | 2012-09-19 | 一種無(wú)極燈玻璃管殼的制造工藝 | 基本電氣元件 | 譚國(guó)振;何文豐 |
CN202353908U | 實(shí)用新型 | 2012-07-25 | 一種調(diào)光無(wú)極燈鎮(zhèn)流器 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 譚國(guó)振 |
CN303241124S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-06-10 | 吊燈(GDX系列) | 趙捍東 | |
CN102769987B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-11-19 | 一種具有太陽(yáng)能最大功率跟蹤控制的無(wú)極燈系統(tǒng) | 肖蓉;何文豐;譚國(guó)振;黃培先 | |
CN103026127B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-05-20 | 一種無(wú)極燈 | 照明 | 趙捍東;譚國(guó)振;何文豐;肖蓉 |
CN302791620S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-04-09 | 無(wú)極燈 | 趙捍東;譚國(guó)振 | |
CN103531434B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-12-28 | 一種無(wú)極燈燈管 | 基本電氣元件 | 趙捍東;譚國(guó)振;劉照元 |
CN204114836U | 實(shí)用新型 | 2015-01-21 | 一種帶鉆石型立體紋路的燈罩 | 照明 | 趙捍東 |
CN203445100U | 實(shí)用新型 | 2014-02-19 | 一種無(wú)極燈燈管 | 基本電氣元件 | 趙捍東;譚國(guó)振;劉照元 |
CN302390753S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-04-10 | 無(wú)極燈掛鉤 | 趙捍東 | |
CN302821311S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-05-14 | 無(wú)極燈內(nèi)反光板 | 趙捍東;譚國(guó)振 | |
CN302664150S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-11-27 | 無(wú)極燈(066) | 趙捍東;譚國(guó)振 | |
CN302890396S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-07-23 | 無(wú)極燈 | 趙捍東;譚國(guó)振 | |
CN302528636S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-08-07 | 無(wú)極燈燈罩扣合鉤 | 趙捍東;譚國(guó)振 | |
CN302528645S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-08-07 | 無(wú)極燈燈罩(BMC-X36) | 趙捍東;譚國(guó)振 | |
CN301943501S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-05-30 | 無(wú)極燈反光罩 | 趙捍東;譚國(guó)振;何文豐 |
廣東電力士照明科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
江門電力士節(jié)能研究有限公司 | 黃耀榮 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)桐樂路27號(hào)1幢(自編)之二號(hào)廠房 | 90.0% |
江門市電力士農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 黃耀榮 | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)良園路5號(hào)之二 | 99.00% |
江門市電力士照明電器有限公司 | 黃耀榮 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)桐樂路27號(hào)1幢之一號(hào) | 91.00% |
江門電力士環(huán)保科技有限公司 | 謝俊波 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)桐樂路27號(hào)1幢(自編)之三號(hào)廠房 | 90.0% |