安徽安慶宏發(fā)無紡布塑料制品有限公司坐落在安徽桐城老梅在歷史上記載老梅豬街。206國(guó)道向西現(xiàn)以發(fā)展一條龍服務(wù)。無紡布制品。塑料制品本公司大量批發(fā)一次性PE鞋套,一次性鞋套,CPE鞋套,無紡布鞋套,鞋套機(jī)專用鞋套,無紡布浴帽。條形無紡布浴帽。無塵鞋套,塑料鞋套,防靜電鞋套,鞋罩,CPE鞋罩,無塵鞋罩,一次性鞋罩,耐磨塑料鞋套。可有克重不同的區(qū)分:有2.7克;3.0克;3.5克。材料:CPE膜,無紡布;顏色:一般為藍(lán)色,可做各種顏色鞋套。具有良好的防靜電防塵特性。工藝先進(jìn),美觀精致,壓邊工整美觀,韌度強(qiáng),增加圓角工藝,使鞋套更符合鞋的形狀。一次性鞋套產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家居、酒店、辦公室、無塵車間等。以高品質(zhì)、高效率服務(wù)于客戶。包裝:100個(gè)/包,或100雙/包。我們交貨準(zhǔn)時(shí),質(zhì)量保證,價(jià)格實(shí)惠,服務(wù)優(yōu)先 生產(chǎn)廠家供應(yīng)優(yōu)質(zhì)一次性PE鞋套!
無紡布鞋套。浴帽。特性:
無紡布是一種非織造布,它是直接利用高聚物切片、短纖維或長(zhǎng)絲將纖維通過氣流或機(jī)械成網(wǎng),然后經(jīng)過水刺,針刺,或熱軋加固,Zui后經(jīng)過后整理形成的無編織的布料。具有柔軟、透氣和平面結(jié)構(gòu)的新型纖維制品,優(yōu)點(diǎn)是不產(chǎn)生纖維屑,強(qiáng)韌、耐用、絲般柔軟,而且還有棉質(zhì)的感覺,和棉織品相比,無紡布的袋子容易成形,而且造價(jià)便宜。
無紡布的特點(diǎn):耐久性,一次性。絕緣,導(dǎo)電。柔軟性,剛挺性。細(xì)密性,膨脹性。各向同性,各向異性。過濾性,透氣不透水。彈性性,硬挺性。輕,松,暖。薄如蟬翼,厚重如氈。防水透濕。熨燙,縫合,模壓成型。阻燃,抗靜電。透水,防水,耐磨,起絨性。耐褶皺,彈性佳,高吸濕,拒水性。
1. 質(zhì)輕:以聚丙烯樹脂為主要生產(chǎn)原料,比重僅0.9,只有棉花的五分之三,具蓬松性,手感好。
2. 柔軟:由細(xì)纖維組成(2-3D)輕點(diǎn)狀熱熔粘結(jié)成型。成品柔軟度適中,具舒適感。
3. 撥水、透氣:聚丙烯切片不吸水,含水率零,成品撥水性佳,由纖維組成具多孔性,透氣性佳,易保持布面干爽、易洗滌。
4. 無毒、無刺激性:產(chǎn)品采用符合FDA食品級(jí)原料生產(chǎn),不含其他化學(xué)成分,性能穩(wěn)定,無毒、無異味,不刺激皮膚。
5. 抗菌、抗化學(xué)藥劑:聚丙烯屬化學(xué)鈍性物質(zhì),不蟲蛀,并能隔離存在液體內(nèi)細(xì)菌及蟲類的侵蝕;抗菌、堿腐蝕、成品不因侵蝕而影響強(qiáng)度。
6、抗菌性。制品具拔水性,不發(fā)霉,并能隔離存在液體內(nèi)細(xì)菌及蟲類的侵蝕,不霉蛀。
7、物性佳。由聚丙烯紡絲直接鋪成網(wǎng)熱粘結(jié)而成,制品強(qiáng)度較一般短纖產(chǎn)品為佳,強(qiáng)度無方向性,縱橫向強(qiáng)度相近。
8、在環(huán)保方面,目前使用的大多數(shù)無紡布的原材料是聚丙烯,而塑料袋的原材料是聚乙烯,兩種物質(zhì)雖然名字相似,但在化學(xué)結(jié)構(gòu)上卻相差甚遠(yuǎn)。聚乙烯的化學(xué)分子結(jié)構(gòu)具有相當(dāng)強(qiáng)的穩(wěn)定性,極難降解,所以塑料袋需要300年才可分解完畢;而聚丙烯的化學(xué)結(jié)構(gòu)不牢固,分子鏈很容易就可斷裂,從而可以有效地降解,并且在無毒的形態(tài)中進(jìn)入下一步環(huán)境循環(huán),一個(gè)無紡布購(gòu)物袋在90天內(nèi)就可以徹底分解。而且無紡布購(gòu)物袋可重復(fù)使用10次以上,廢棄后對(duì)環(huán)境的污染度也只有塑料袋的10% 尊敬的客戶,現(xiàn)向您推薦Zui新熱銷產(chǎn)品,期待您的來電,電話0556-6982406。13956528581
,鞋套機(jī)鞋套(GT扣)普通鞋套。無紡布鞋套
http://aqhongfa.cn.alibaba.com
公司秉承"顧客至上,銳意進(jìn)取"的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持"客戶第一"的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
無紡布鞋套。浴帽。特性:
無紡布是一種非織造布,它是直接利用高聚物切片、短纖維或長(zhǎng)絲將纖維通過氣流或機(jī)械成網(wǎng),然后經(jīng)過水刺,針刺,或熱軋加固,Zui后經(jīng)過后整理形成的無編織的布料。具有柔軟、透氣和平面結(jié)構(gòu)的新型纖維制品,優(yōu)點(diǎn)是不產(chǎn)生纖維屑,強(qiáng)韌、耐用、絲般柔軟,而且還有棉質(zhì)的感覺,和棉織品相比,無紡布的袋子容易成形,而且造價(jià)便宜。
無紡布的特點(diǎn):耐久性,一次性。絕緣,導(dǎo)電。柔軟性,剛挺性。細(xì)密性,膨脹性。各向同性,各向異性。過濾性,透氣不透水。彈性性,硬挺性。輕,松,暖。薄如蟬翼,厚重如氈。防水透濕。熨燙,縫合,模壓成型。阻燃,抗靜電。透水,防水,耐磨,起絨性。耐褶皺,彈性佳,高吸濕,拒水性。
1. 質(zhì)輕:以聚丙烯樹脂為主要生產(chǎn)原料,比重僅0.9,只有棉花的五分之三,具蓬松性,手感好。
2. 柔軟:由細(xì)纖維組成(2-3D)輕點(diǎn)狀熱熔粘結(jié)成型。成品柔軟度適中,具舒適感。
3. 撥水、透氣:聚丙烯切片不吸水,含水率零,成品撥水性佳,由纖維組成具多孔性,透氣性佳,易保持布面干爽、易洗滌。
4. 無毒、無刺激性:產(chǎn)品采用符合FDA食品級(jí)原料生產(chǎn),不含其他化學(xué)成分,性能穩(wěn)定,無毒、無異味,不刺激皮膚。
5. 抗菌、抗化學(xué)藥劑:聚丙烯屬化學(xué)鈍性物質(zhì),不蟲蛀,并能隔離存在液體內(nèi)細(xì)菌及蟲類的侵蝕;抗菌、堿腐蝕、成品不因侵蝕而影響強(qiáng)度。
6、抗菌性。制品具拔水性,不發(fā)霉,并能隔離存在液體內(nèi)細(xì)菌及蟲類的侵蝕,不霉蛀。
7、物性佳。由聚丙烯紡絲直接鋪成網(wǎng)熱粘結(jié)而成,制品強(qiáng)度較一般短纖產(chǎn)品為佳,強(qiáng)度無方向性,縱橫向強(qiáng)度相近。
8、在環(huán)保方面,目前使用的大多數(shù)無紡布的原材料是聚丙烯,而塑料袋的原材料是聚乙烯,兩種物質(zhì)雖然名字相似,但在化學(xué)結(jié)構(gòu)上卻相差甚遠(yuǎn)。聚乙烯的化學(xué)分子結(jié)構(gòu)具有相當(dāng)強(qiáng)的穩(wěn)定性,極難降解,所以塑料袋需要300年才可分解完畢;而聚丙烯的化學(xué)結(jié)構(gòu)不牢固,分子鏈很容易就可斷裂,從而可以有效地降解,并且在無毒的形態(tài)中進(jìn)入下一步環(huán)境循環(huán),一個(gè)無紡布購(gòu)物袋在90天內(nèi)就可以徹底分解。而且無紡布購(gòu)物袋可重復(fù)使用10次以上,廢棄后對(duì)環(huán)境的污染度也只有塑料袋的10% 尊敬的客戶,現(xiàn)向您推薦Zui新熱銷產(chǎn)品,期待您的來電,電話0556-6982406。13956528581
,鞋套機(jī)鞋套(GT扣)普通鞋套。無紡布鞋套
http://aqhongfa.cn.alibaba.com
公司秉承"顧客至上,銳意進(jìn)取"的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持"客戶第一"的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 北京市東城區(qū)永定門外大街101號(hào)1、2、3號(hào)樓北京百榮世貿(mào)商城市場(chǎng)F1層B區(qū)D028號(hào)
- 固定電話:
- 86-015653737739
- sales:
- 王芳
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 15653737739
- 郵政編碼:
- 231460
- 傳真號(hào)碼:
- 86 0556 6986228
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 王芳
- 簡(jiǎn)稱:
- 王芳
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 無紡布鞋套 , 藍(lán)色無紡布鞋套 , 各種顏色無紡布鞋套 , 專用鞋套機(jī)鞋套 , 一次性PE手套 , 無紡布廣告袋 , 無紡布口罩一層二層 , 普通塑料鞋套 , 自動(dòng)鞋套機(jī)鞋套 , 覆膜無紡布鞋套 , 四環(huán)扣鞋套 , T型扣鞋套 , 園扣子鞋套 , 鉤子鞋套 , 塑料條形浴帽 , 無紡布浴帽 , 塑料浴帽
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 銷售服裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 110101604115853
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 東城分局永定門工商所
- 法人類型:
- 個(gè)體(內(nèi)地)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2013-10-15
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2016-06-18
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2013年03月01日
- 職員人數(shù):
- 101人
- 所屬行業(yè):
- 無塵車間 » 桐城市無塵車間
- 所屬城市黃頁:
- 安慶企業(yè)網(wǎng) » 桐城市 » 桐城市新渡鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 292117
新聞動(dòng)態(tài)
- 無紡布鞋套。透氣性強(qiáng)、防塵、防滑‘防靜電、很容易分解減少大自然垃圾可以重復(fù)使用2010-01-01
- 安徽省宏發(fā)制品有限公司2010-01-01
王芳的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1378405 | 法雨 | 25 | |||
![]() | 1378407 | 木笛 | 25 | |||
![]() | 4487920 | 布之魅 | 25 | |||
![]() | 6503752 | 衛(wèi)青 | 35 | |||
![]() | 12029192 | 天下尚品 | 43 | |||
![]() | 10250559 | 紅番區(qū) | 35 | |||
![]() | 10281474 | 法戈雅 | 25 | |||
![]() | 14044257 | 狄銳 | 12 | |||
![]() | 14044258 | 智跑 | 18 | |||
![]() | 14044259 | 左拉 | 18 | |||
![]() | 14044260 | 亦莎 | 18 | |||
![]() | 14044261 | 后古 | 18 | |||
![]() | 14044262 | 葆姿 | 18 | |||
![]() | 14044263 | 婉娜 | 18 | |||
![]() | 14044264 | 亦莎 | 25 | |||
![]() | 15711386 | 帝征 | 20 | |||
![]() | 15711316 | 帝征 | 19 | |||
![]() | 5244003 | DANDELION | 14 | |||
![]() | 9196688 | 帕米亞 | 25 | |||
![]() | 7388877 | 羊皮狗·貝貝 | 25 | |||
![]() | 7388878 | 羊皮狗貝貝 | 24 | |||
![]() | 5222498 | NU | 44 | |||
![]() | 16297871 | 芽旋 | 30 | |||
![]() | 16268420 | SCARLETT WANG | 25 | |||
![]() | 11106985 | 帝卡陀 DIKATUO FASHION | 25 | |||
![]() | 13005342 | 川民肴 | 43 | |||
![]() | 13005267 | 蝶伴 | 25 | |||
![]() | 13005268 | 伴帛 PEESCOBO | 25 | |||
![]() | 13005269 | 初袖 | 25 | |||
![]() | 10593865 | 維薩馳 | 25 | |||
![]() | 10615324 | 美飾美客 MSMK | 35 | |||
![]() | 12507885 | 王芳 | 29 | |||
![]() | 12488471 | 泰熱 | 11 | |||
![]() | 12521854 | 唯詩雅 | 3 | |||
![]() | 16335262 | 悅約 | 24 | |||
![]() | 18178643 | 易雪雨璐 | 25 | |||
![]() | 4657620 | 漂亮風(fēng)情 | 24 | |||
![]() | 6666250 | 雅度芳藹 | 25 | |||
![]() | 8686607 | 賓仕企鵝 | 25 | |||
![]() | 8694799 | 雅靜 | 20 | |||
![]() | 6719866 | 艾鑫 | 24 | |||
![]() | 8670498 | 法歐娜 FRANCEOUNA | 24 | |||
![]() | 18214235 | 噘嘴狐貍 POUT FOX | 25 | |||
![]() | 1076920 | NEG | 25 | |||
![]() | 1130525 | NEC | 25 | |||
![]() | 4144726 | 王牌王子;WANGZHI | 9 | |||
![]() | 4183865 | 伊美神奇 | 44 | |||
![]() | 4188993 | 夢(mèng)冰藍(lán) | 3 | |||
![]() | 4189627 | 昊焱 | 29 | |||
![]() | 4193527 | 泥窖燒 | 33 | |||
![]() | 11403942 | 芳香天使 | 44 | |||
![]() | 11403943 | 芳香天使 | 35 | |||
![]() | 15159034 | 史帝凡 | 24 | |||
![]() | 15159035 | 淑說 SHUSOO | 24 | |||
![]() | 15159036 | 舍語 | 24 | |||
![]() | 15152370 | 衣探 | 35 | |||
![]() | 15161767 | 荼曰 | 30 | |||
![]() | 13498669 | 三境空間 | 18 | |||
![]() | 13497851 | 昶相守 | 12 | |||
![]() | 13472736 | 阿芳麻辣燙 | 43 | |||
![]() | 17025597 | SDKYKC 酷業(yè)酷潮 | 25 | |||
![]() | 8922597 | 優(yōu)依街 | 25 | |||
![]() | 8911404 | CZK | 25 | |||
![]() | 7205657 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 7197850 | 利讓客 LRK | 37 | |||
![]() | 5189914 | 蒙行天下 | 39 | |||
![]() | 5185066 | 鼎珍;DE A COUDRE | 25 | |||
![]() | 7154563 | 圣元 | 30 | |||
![]() | 1721118 | 汪貴娣 | 25 | |||
![]() | 5138391 | 艾魅 | 25 | |||
![]() | 5167839 | 泫色;XIANSE | 25 | |||
![]() | 5160790 | 半島農(nóng)家;BANDAONONGJIA | 30 | |||
![]() | 5160474 | 發(fā)吧 | 3 | |||
![]() | 5163760 | 銀龍 | 3 | |||
![]() | 16236111 | 雅士圣蘭傲 | 25 | |||
![]() | 18056729 | 王氏保身炙 | 44 | |||
![]() | 18081846 | 奕柏 | 21 | |||
![]() | 16199369 | 本草紀(jì) | 35 | |||
![]() | 16199370 | 本草紀(jì) | 5 | |||
![]() | 16199371 | 本草紀(jì) | 29 | |||
![]() | 16199372 | 本草紀(jì) | 30 | |||
![]() | 16202046 | 新彤 | 20 | |||
![]() | 14193506 | 詩妃 | 27 | |||
![]() | 14182374 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 14182375 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 14157538 | 歐緹嘉 | 25 | |||
![]() | 14157539 | 歐緹嘉 | 18 | |||
![]() | 12247577 | GZWHJ | 18 | |||
![]() | 12269171 | 宣通 | 12 | |||
![]() | 9861022 | 瑯氏 | 3 | |||
![]() | 9866209 | 可侖風(fēng) | 25 | |||
![]() | 9870595 | 壹號(hào)庫 | 35 | |||
![]() | 9870596 | 壹號(hào)庫 | 25 | |||
![]() | 7746766 | 雁王陶瓷 | 19 | |||
![]() | 9837064 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 11571723 | 美露滋 MELUZ | 3 | |||
![]() | 15534010 | SEVEN C?FASHION | 25 | |||
![]() | 15534011 | SEVEN C·FASHION | 35 | |||
![]() | 17478861 | 富之鷹 | 12 | |||
![]() | 17478799 | 富紅鷹 | 12 | |||
![]() | 13760001 | 美邦保羅 MEIBANGBOLO | 25 | |||
![]() | 13760002 | 百利狼 BAILIWOLF | 25 | |||
![]() | 13731896 | 媽媽愛心愿 | 44 | |||
![]() | 7725251 | GUCHCH | 25 | |||
![]() | 17529166 | 會(huì)雨珠寶 HUIYU JEWELRY | 14 | |||
![]() | 15366654 | 唯逸客 WEIYIKE SNACK BAR | 35 | |||
![]() | 13284748 | 上房子 | 31 | |||
![]() | 13268694 | 芳汀咖啡屋 FANTINE CAFE FANTINE | 43 | |||
![]() | 13246636 | 居知美 | 24 | |||
![]() | 13236942 | 水之靈 ROYALAURA | 21 | |||
![]() | 11330849 | 優(yōu)瞳 | 5 | |||
![]() | 11341188 | 森軼貝貝 | 25 | |||
![]() | 9460253 | 海達(dá) | 4 | |||
![]() | 17095445 | 語萱燕窩 YU XUAN | 29 | |||
![]() | 15392681 | 金拇指 | 1 | |||
![]() | 5081979 | 風(fēng)行天下 | 39 | |||
![]() | 5077693 | 天樞 | 25 | |||
![]() | 7100767 | 王芳 | 30 | |||
![]() | 7113013 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 7113014 | 圣元牛 | 29 | |||
![]() | 7113015 | 圣元豆 | 30 | |||
![]() | 7113016 | 洞藏泰山 | 33 | |||
![]() | 7119335 | 佛商 S | 6 | |||
![]() | 7092301 | 鼎陸 DING LU WINERY | 33 | |||
![]() | 7092289 | 卡柏萊酒窖 K·B·L KA BO LAI WINERY | 33 | |||
![]() | 5121882 | 愛魅儷;AMALLY | 26 | |||
![]() | 5119141 | 銀壽;YTA | 2 | |||
![]() | 5119142 | 天翼 | 2 | |||
![]() | 9437211 | WANGGUIDI | 25 | |||
![]() | 9436840 | 嬌蘭佳人 GIALEN | 18 | |||
![]() | 9424443 | 書藝 | 9 | |||
![]() | 7131465 | 博王 | 9 | |||
![]() | 7142792 | JACKIECHAN | 33 | |||
![]() | 13207592 | 金枝玉葉 | 40 | |||
![]() | 13206248 | 綠野饞嘴 扒蹄 | 29 | |||
![]() | 11211092 | 康源 | 21 | |||
![]() | 11211093 | 樂源 | 21 | |||
![]() | 11221026 | 龍樓六合 | 43 | |||
![]() | 9132419 | 菲感覺 FEI FEEL | 25 | |||
![]() | 7497706 | 胖腳丫 | 41 | |||
![]() | 7272023 | B | 9 | |||
![]() | 5330022 | 紅錦添 | 14 | |||
![]() | 5330023 | 8度 | 14 | |||
![]() | 3095414 | HW;H;W;五湖 | 35 | |||
![]() | 8833312 | 冠軍駱駝 CHAMPIONCAMEL | 25 | |||
![]() | 8828437 | 杜瀾·止若 | 25 | |||
![]() | 8837234 | 尚好 | 35 | |||
![]() | 8837235 | 尚好 | 29 | |||
![]() | 8801707 | 盛世企鵝 | 25 | |||
![]() | 8814012 | 獅頓保羅 | 25 | |||
![]() | 10736285 | 老土炕 | 43 | |||
![]() | 10714732 | BOOW B | 9 | |||
![]() | 16381491 | MODELIA WANG | 25 | |||
![]() | 16381426 | 隆騰精典 LONGTERM CLASSIC | 11 | |||
![]() | 8795867 | NTS NOTTHESAME IT'S NOT THE SAME! | 25 | |||
![]() | 5859027 | SUSCH | 12 | |||
![]() | 5865453 | 十月寒朋 | 25 | |||
![]() | 5865356 | 長(zhǎng)安一居;SHARE CLUB | 43 | |||
![]() | 5860404 | 仁豐 | 5 | |||
![]() | 5841530 | 寶貝計(jì)劃;ROB B HOOD | 25 | |||
![]() | 5804349 | 銀憶機(jī)械;YY | 7 | |||
![]() | 3708518 | 銀泰 | 2 | |||
![]() | 19288951 | 藍(lán)悅 | 37 | |||
![]() | 13395391 | 俊霸 | 9 | |||
![]() | 13371041 | 長(zhǎng)恒 | 4 | |||
![]() | 15224443 | 上沿 SUMYAN | 24 | |||
![]() | 15224444 | 淑諾 | 24 | |||
![]() | 15224445 | 每悅 | 24 | |||
![]() | 15187942 | 韓式太美啦 | 44 | |||
![]() | 15205371 | 水之靈 | 21 | |||
![]() | 7986537 | 錢龍美食 | 35 | |||
![]() | 7986538 | 錢龍美食 | 43 | |||
![]() | 7986539 | 御品軒 | 30 | |||
![]() | 7985796 | 阿凡達(dá) AFD | 2 | |||
![]() | 7966094 | 藏源祥 | 25 | |||
![]() | 7952921 | 吾貝卡 UPEKKHA | 25 | |||
![]() | 6372054 | BEIBEI CAMEL | 25 | |||
![]() | 6340133 | 恒冠瓦爾迪茲 | 4 | |||
![]() | 6320780 | 兔耳山泉 | 32 | |||
![]() | 3825966 | 佳美世家 | 14 | |||
![]() | 6996929 | 贛鄱 | 31 | |||
![]() | 6996930 | 贛鄱 | 29 | |||
![]() | 9318203 | 飛雅士達(dá) | 25 | |||
![]() | 9313371 | 書藝 | 41 | |||
![]() | 9313372 | 書藝 | 16 | |||
![]() | 7021631 | 金潔客 | 11 | |||
![]() | 9308212 | 內(nèi)之綺 | 25 | |||
![]() | 11668402 | 紅細(xì)胞 紅細(xì)胞做先鋒 REDCELL | 5 | |||
![]() | 11693173 | 雅蘭佳渝 | 35 | |||
![]() | 11693174 | 雅蘭佳渝 | 25 | |||
![]() | 16748224 | 漂靚媽媽 | 30 | |||
![]() | 16748225 | 漂靚媽媽 | 32 | |||
![]() | 16748226 | 漂靚媽媽 | 29 | |||
![]() | 16748227 | 漂靚媽媽 | 35 | |||
![]() | 18973605 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 18973606 | 魔卡兒 | 18 | |||
![]() | 18973607 | SEVEN C·FASHION | 18 | |||
![]() | 18998598 | 比客洋 | 30 | |||
![]() | 4978158 | 綽麗 | 25 | |||
![]() | 4947859 | 酷派伊族 | 3 | |||
![]() | 4939898 | SUDES | 12 | |||
![]() | 9394833 | 巴渝五行雞 | 43 | |||
![]() | 7083386 | 柏歐萊克 | 18 | |||
![]() | 4983541 | 鴻銘隆 | 43 | |||
![]() | 4998380 | XLER;新來爾 | 7 | |||
![]() | 4998381 | 新來爾;XLER | 17 | |||
![]() | 16826151 | 拾茗 | 30 | |||
![]() | 16830961 | 祁紅印象 | 30 | |||
![]() | 14773033 | 美麗花語 | 3 | |||
![]() | 14770934 | 果麥 | 29 | |||
![]() | 13162391 | 鴻銘隆吉祥烤肉 HONG MING LONG DELICOUS AND HEALTHY | 43 | |||
![]() | 13162392 | 鴻銘隆東方肉館 HONG MING LONG DELICOUS AND HEALTHY | 43 | |||
![]() | 12124216 | 先瑪仕 CEILMASSR | 25 | |||
![]() | 12145670 | 女人之約 | 44 | |||
![]() | 12106837 | PEACEOFMIND | 44 | |||
![]() | 11544178 | 玖鳳凰 | 19 | |||
![]() | 12108114 | ROISOLEIL | 33 | |||
![]() | 12108115 | 太陽王 | 33 | |||
![]() | 11537927 | SAICHENG | 9 | |||
![]() | 7688869 | 奧雯 | 24 | |||
![]() | 9735365 | 王村姑老土炕 | 43 | |||
![]() | 15946577 | 佳紅靚 | 25 | |||
![]() | 17257501 | 沃多 | 7 | |||
![]() | 17257362 | 沃多 | 12 | |||
![]() | 17242557 | 逸酷 | 28 | |||
![]() | 17242258 | 曼維達(dá) | 28 | |||
![]() | 17242223 | 淘晶靈 | 28 | |||
![]() | 14248685 | SIMONEICE | 9 | |||
![]() | 14228546 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 14228547 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 14228548 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 14228549 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 14228550 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 14228551 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 14228552 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 14228553 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 14228554 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 14228555 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 14228556 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 14228557 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 14228558 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 14228559 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 14228560 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 14228561 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 6186351 | VONDUTCH | 25 | |||
![]() | 7663704 | 強(qiáng)氏 GOLDSEASON | 3 | |||
![]() | 7664653 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 6172195 | 歐密;OUMI | 7 | |||
![]() | 4131190 | 綠報(bào);GREEN | 16 | |||
![]() | 17262143 | 親老 | 43 | |||
![]() | 6380996 | 仟鳳串串王 | 35 | |||
![]() | 8024520 | 御品軒茗茶 | 35 | |||
![]() | 8001787 | 英航 | 11 | |||
![]() | 4411859 | 都市老人 | 25 | |||
![]() | 15614435 | 大棒羊 | 43 | |||
![]() | 15614436 | 大棒羊 | 29 | |||
![]() | 13939188 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 13939189 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 13939190 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 13939191 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 13939192 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 13939193 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 13939194 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 13939195 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 13939196 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 13939197 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 13939198 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 13939199 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 13939200 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 13939180 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 13939181 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 13939182 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 13939183 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 13939184 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 13939185 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 13939186 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 10637577 | 漫都 | 24 | |||
![]() | 10650677 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 10650678 | 芳羽 | 41 | |||
![]() | 10652244 | 梵薩梵索 VANZAVANZU | 25 | |||
![]() | 10652242 | 訴說 SSUISHUOO | 25 | |||
![]() | 12537600 | 菲茲 | 3 | |||
![]() | 12537601 | 奧拉夫 | 3 | |||
![]() | 12537602 | OLAF | 3 | |||
![]() | 10675212 | 巨駝仕 | 25 | |||
![]() | 12576998 | 贊一方 | 35 | |||
![]() | 12576999 | 贊一方 ZYF | 44 | |||
![]() | 18126002 | 宣辣仙悶醬 | 30 | |||
![]() | 14654238 | 伊昕盈 | 25 | |||
![]() | 14607293 | 菲老師 | 35 | |||
![]() | 14607294 | 菲老師 | 3 | |||
![]() | 12584584 | 晴雨時(shí)節(jié) RAIN SHINE SEASON | 25 | |||
![]() | 14632719 | SIAEMEINS | 9 | |||
![]() | 14638629 | 立帆 | 28 | |||
![]() | 7842671 | 福浩林 | 7 | |||
![]() | 7824813 | 貿(mào)達(dá) | 14 | |||
![]() | 6198197 | 超俊 | 11 | |||
![]() | 6198198 | 正點(diǎn) | 11 | |||
![]() | 6229121 | 妃糍 | 16 | |||
![]() | 11435275 | BOOWO | 9 | |||
![]() | 11452984 | 閩緣閣 | 30 | |||
![]() | 9786645 | 昊駿 GALLANTHORSE | 18 | |||
![]() | 9786994 | NOTTHESAME | 25 | |||
![]() | 9786995 | 不一樣 | 25 | |||
![]() | 13321931 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 13317520 | 瓦洛蘭 VALORAIN | 25 | |||
![]() | 15902915 | 蒙力歐 | 5 | |||
![]() | 6290370 | 磐紅 | 25 | |||
![]() | 6291649 | 海吉星 | 29 | |||
![]() | 3991536 | 鶯歌 | 7 | |||
![]() | 3972211 | 佛嶺 | 29 | |||
![]() | 3970984 | 華潤(rùn)愛美斯及圖 | 2 | |||
![]() | 3970985 | 歐盟填寶及圖 | 2 | |||
![]() | 3970986 | 豹牌及圖 | 2 | |||
![]() | 5888716 | 無軌電車;KISS | 25 | |||
![]() | 4007521 | 濟(jì)泉;J | 3 | |||
![]() | 4007522 | 濟(jì)泉;J | 35 | |||
![]() | 4007523 | 濟(jì)泉;J | 43 | |||
![]() | 8384047 | 恒源鹿 HENGYUANDEER | 25 | |||
![]() | 12689928 | GATTINA | 25 | |||
![]() | 12699595 | 陌衣坊 | 25 | |||
![]() | 12674845 | 老班章阿布露 | 30 | |||
![]() | 12674846 | 尚金萱 | 30 | |||
![]() | 12667272 | 福盈紅鳥 | 25 | |||
![]() | 14536771 | 凹喱 | 25 | |||
![]() | 14519345 | 永禾堂 | 5 | |||
![]() | 14515730 | 祁紅玉螺 | 30 | |||
